Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.
Půda a péče o ní
Připravte půdu na pěstební sezónu
Po zimě má půda ideální drobtovitou strukturu a postupně během vegetace dochází ke slehávání vlivem gravitace.
Pamatujte hlavně u kořenové zeleniny pro hlubší prokypření před výsevem. V péči o půdu během ošetřování rostlin je nejdůležitější prací okopávka a kypření, po jarních výsevech rozrušování půdního škraloupu, který bývá zpravidla i příčinou špatného vzcházení osiva. Pravidelné kypření navíc zajistí kyprou horní vrstvičku půdy, která podstatně omezí výpar vody z půdy. Kypřete půdu během celé vegetace, zejména po vydatném dešti, nebo zálivce. Při likvidaci plevelů navíc okopávejte za slunečného dne.
V květinové zahradě používejte raději malé ruční nářadí pro obdělávání půdy, předejdete tak poškození kořenů a nadzemních částí květin.
Důležitým opatřením spojeným s obděláváním půdy je mulčování. Půda je již dostatečně prohřátá, ušetříte si mnoho práce se zálivkou i okopávkou u zeleniny i okrasných. Osvojte si techniku jak, kdy a čím je možné mulčovat - ušetříte si tak mnoho námahy ke spokojenosti své i pěstovaných rostlin. Ve volné přírodě se totiž nevyskytuje holá půda bez pokrytí organických materiálem.
0504
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 |
10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 |
![]() |
Celkem: Dnes: On line: |
4866942 614691 6 |