Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.


![]() |
Do výtvarné soutěže se nám přes nepříznivou epidemickou situaci a dlouhodobě uzavřené školy a kroužky sešlo opět velké množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul jeden tisíc což je zhruba polovina oproti předchozím rokům.
Většina z nich splnila i rozměrové požadavky a téměř všechny odpovídaly zadání. Především se účastnily mateřské školy a první stupně škol. Méně prací přišlo od vyšších tříd a ZUŠ, které měly distanční výuku. Mnohé soutěžící ze soutěže vyřadila obtížnost nákupu potřebných výtvarných potřeb, neboť obchody byly téměř po celou dobu trvání soutěže také zavřené.
U některých kategorií jsme opět hodnotili odděleně práce jednotlivců a práce kolektivů, neboť ty byly často svým rozsahem a složitostí daleko náročnější na zhotovení. Již tradicí nám tak přišli do soutěže různá leporela skládající se z kreseb jednotlivých autorů, ty pak v galerii na webových stránkách najdete samostatně za každého autora.
Dorazilo i mnoho keramických prací a souborů, jedno obzvláště podařené dílo má úctyhodný rozměr téměř 50 cm a je doplněno mnoha dílčími komponentami, jeho zhotovení muselo být značně náročné a zaslouží si náš obdiv.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||
Škola | Jména | ÚS | |
Kresba + Malba "A" | |||
1. | ZŠ MŠ Nová 611, 373 72 Lišov | Natalia Sedláková | 201 |
2. | MŠ Větrná 11, 568 02 Svitavy | Roman Hyk | 509 |
3. | MŠ Laudova, budova 3/1030, Praha | Tomáš Kroupa | 800 |
4. | MŠ Trávnická 618, 798 27 Němčice n/Hanou | Emma Vlčová | 609 |
5. | 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, 323 00 Plzeň | Anastázie Hošková | 305 |
6. | MŠ Jeseniova 98, Praha 3 | Anna Hodboďová | 800 |
7. | 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, 323 00 Plzeň | Eliška Krejčí | 305 |
8. | MŠ Puškinova 500/4, 682 01 Vyškov | Tereza Čabaňová | 612 |
9. | MŠ 5.května,Čechovice, 798 01 Prostějov | Edita Lošťáková | 609 |
10. | ZŠ,MŠ Bendova 1123/1, 163 00 Praha 7 | Adéla Chroustovská | 800 |
Kresba + Malba "B" | |||
1. | ZŠ MŠ Červenka, Komenského 31, 784 01 Litovel | Valerie Poštulková | 705 |
2. | ZŠ MŠ Červenka, Komenského 31, 784 01 Litovel | Jan Kovář | 705 |
3. | ZŠ Moravská Chrastová 100, 569 04 Brněnec | Gábina Malásková | 509 |
4. | ZŠ Stupkova, Olomouc | Ivana Kolmašová | 705 |
5. | ZŠ Moravská Chrastová 100, 569 04 Brněnec | Veronika Písaříková | 509 |
6. | ZŠ Moravská Chrastová 100, 569 04 Brněnec | Klára Hlaváčková | 509 |
7. | ZŠ nám. 9. května, 680 01 Boskovice | Adam Kovařík | 601 |
8. | ZŠ Stupkova, Olomouc | Anička Košťálková | 705 |
9. | ZŠ Slovácká 40, Břeclav | Nikol Slámová | 604 |
10. | ZŠ Za mlýnem, Přerov | Eliška Hamplová | 709 |
Kresba + Malba "C" | |||
1. | ZŠ B. Němcové 1503/15, Zábřeh, 789 01 Šumperk | Daniela Hojgrová | 709 |
2. | Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba | Martin Gröger | 707 |
3. | Cyrilomet.gymn.,Prostějov | Valerie Kadlecová | 609 |
4. | 1.ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany | Zuzana Balážová | 111 |
5. | ZŠ MŠ Určice 400, 798 04 Určice | Julie Hastíková | 609 |
6. | Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba | Klaudie Boleslavská | 707 |
7. | Masarykova ZŠ MŠ, 798 26 Nezamyslice | Inna Štěpánková | 609 |
8. | ZŠ MŠ Lochovice 4, 267 23 Lochovice, Beroun | Sofie Krejčová | 102 |
9. | ZŠ Slaný, Polit. vězňů 777, Kladno | Petra Iblová | 103 |
10. | Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba | Magdaléna Březnická | 707 |
Kresba + Malba "D" | |||
1. | SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, 796 01 Prostějov | Sofie Němečková, Barbora Patáková | 609 |
2. | ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice | Sandra Surmajová | 109 |
3. | ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice | Marie Surmajová | 109 |
4. | SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, 796 01 Prostějov | Adéla Trnečková | 609 |
5. | ZŠ Štefánikova 2, 680 01 Boskovice | Martin Lizna | 601 |
6. | SZŠ Heřmanův Městec, 538 01 Chrudim | Petra Šťastná | 503 |
7. | ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice | Martin Hegner, Simona Drábová | 109 |
8. | SZŠ Heřmanův Městec | David Meduna | 503 |
9. | SZŠ Heřmanův Městec | Matyáš Franc | 503 |
10. | ZŠ Práčská 37, Praha 10 | Matyáš Jurčenko | 800 |
Kresba + Malba "E" | |||
1. | ZUŠ B. Kozánka, Přerov | Monika Kašpárková | 708 |
2. | ZUŠ B. Kozánka, Přerov | Jakub Straka | 708 |
3. | Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 | Anna Dubecká | 800 |
4. | Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 | Ema Rygerová | 800 |
5. | Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 | Maya Rubínová | 800 |
6. | ZUŠ Allegro, Tyršova 366, 378 83 Strmilov | Edita Pražáková, Gita Pražáková, Beata Emma Zedníčková | 203 |
Polytechnické práce "A" | |||
1. | MŠ Fryčovice | kolektivní práce | 702 |
2. | MŠ Habáňská 82,Mikulov, | kolektivní práce | 604 |
2. | MŠ pod Novým lesem 98, Praha 6 | kol práce Berušky | 800 |
3. | MŠ V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 Uhříněves | kolektivní práce, Tygříci | 800 |
4. | MŠ, Větrná 655/11, 568 02 Svitavy | kolektivní práce třídy B | 509 |
5. | MŠ Rudná, Ke školce 922, 252 19 Rudná | kolektivní práce | 110 |
6. | MŠ Bohučovice 45, 747 41 Hradec n/Moravicí | Mikuláš Šrom, Jonáš Benhauer | 706 |
1. | MŠ Lišov Nová 611,373 72 Lišov | tereza Nováková | 201 |
2. | MŠ Boskovice, Lidická 1690/1691 | Marie Ptáčková | 601 |
3. | MŠ Sokolovská 24/7. 390 03 Tábor | Sebastián Denk | 208 |
4. | MŠ Habáňská 82, Mikulov | Magdalena Vjtková | 604 |
5. | ZŠ, MŠ Bendova 1123/1, 163 00 Praha 6 | Enna Scheffelová | 800 |
6. | ZŠ, MŠ Bendova 1123/1, 163 00 Praha 7 | Lucie Mačková | 800 |
Polytechnické práce "B" | |||
1. | MŠ Kozlovice, 739 47 Kozlovice | kolektivní práce | 702 |
2. | Masarykova ZŠ Morašice u Litomyšle,569 51 | kolektivní práce | 509 |
3. | Masarykova ZŠ Hnojník | kolektivní práce | 702 |
4. | ZŠ Tasov, 696 63 Tasov | kolektivní práce | 606 |
5. | ZŠ Rabasova, 274 01 Slaný | kolektivní práce | 103 |
1. | ZŠ Archlebov 251,696 33 Hodonín | Matyáš Jarolík | 606 |
2. | ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová 100,569 04 Brněnec | Anna Opršalová | 509 |
3. | ZŠ Rabasova, 274 01 Slaný | Daniela Bártová | 103 |
4. | ZŠ J. Železného, 796 01 Prostějov, ŠD | Mína Atyabi | 609 |
Polytechnické práce "C" | |||
zaslána 1 práce, která nebyla vyhodnocena | |||
Polytechnické práce "D" | |||
1. | MŠ,ZŠ a Prš, Štefánikova 2, 680 01 Boskovice | Jakub Prudil | 601 |
2. | MŠ,ZŠ a Prš, Štefánikova 2, 680 01 Boskovice | Martin Čermák | 601 |
3. | ZŠ MŠ Komenského 10, Prostějov | David Kintl | 609 |
4. | ZŠ spec. Březinova 31, 586 01 Jihlava | Lucie Skryjová | 607 |
5. | MŠ,ZŠ a Prš, Štefánikova 2, 680 01 Boskovice | Kristýna Szaboová | 601 |
Polytechnické práce "E" | |||
1. | Leonardo, atelier 4, Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha | Kristina Kůželová | 800 |
2. | ZUŠ Máchova 320, 750 02 Přerov | Canvara Pavelíková | 708 |
3. | Leonardo, atelier 4, Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha | Jan Doležal | 800 |
4. | Leonardo, atelier 4, Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha | Šimon Freund | 800 |
5. | Leonardo, atelier 4, Kutnohorská 10/55, 109 00 Praha | Sára Hassanová | 800 |
Galerie

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.
Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.