Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce
Výsledky degustací odrůd jablek v ZO ČZS Horní Bělá - sklizeň 2022
Hodnocena chuť a vzhled, obojí v rozsahu 1 - 9 bodů.
| Raně letní 5.8.2022 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Zita | 7,60 | 7 |
| 2. | Allegro | 7,55 | 7 |
| 3. | Mantet | 7,50 | 7 |
| 4. | Otawa | 7,30 | 6 |
| 5. | Hana | 6,80 | 7 |
| 6. | Red Free | 6,70 | 7 |
| 7. | MAT- 40F/232 | 6,50 | 7 |
| 8. | Judita | 6,40 | 7 |
| 9. | Miodar | 6,2 | 7 |
| 10. | Julie | 6,00 | 7 |
| 11. | Viking | 5,80 | 6 |
| Pozdně letní 2.9.2022 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Delionka | 7,5 | 7 |
| 2. | Judita | 7,25 | 7 |
| 3. | Lena | 7,2 | 7 |
| 4. | Tramín | 7,15 | 6 |
| 5. | Red Free | 7,10 | 6 |
| 6. | Zari | 7,00 | 6 |
| 7. | MAT - 40F/232 | 6,80 | 6 |
| 8. | Pidi | 6,40 | 6 |
| 9. | Viking | 6,3 | 7 |
| Raně podzimní 21.10. | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Mi - 40.76.99 | 7,11 | 7 |
| 2. | Delionka | 7,00 | 7 |
| 3. | Desert | 6,88 | 6 |
| 4. | Witos | 6,80 | 6 |
| 5. | Vysočina | 6,78 | 7 |
| 6. | Zari | 6,77 | 7 |
| 7. | Vanda | 6,66 | 7 |
| 8. | HL 1796 | 6,62 | 6 |
| 9. | HL 1846 | 6,55 | 7 |
| 10. | HL 722 | 6,53 | 7 |
| 11. | Zita | 6,44 | 7 |
| 12. | Tolar | 6,33 | 6 |
| 13. | J.G.Double | 6,22 | 6 |
| 14. | Lipno | 6,00 | 6 |
| 15. | HL 1358 | 5,88 | 7 |
| 16. | Red Love Sirene | 5,33 | 7 |
| Podzimní 25.11.2022 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Rubín | 7,62 | 7 |
| 2. | Rubín Gold | 7,50 | 7 |
| 3. | Bohemia | 7,25 | 7 |
| Chuť | Vzhled | ||
| 16. | Fragrance | 5,90 | 7 |
| 17. | Lady Silvia | 5,84 | 7 |
| 18. | Anderra | 5,76 | 6 |
| 19. | Dalila | 5,69 | 6 |
| 20. | Idapaz | 5,61 | 7 |
| Únorová 3.2.2023 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Gala | 7,00 | 6 |
| 2. | Heliodor | 6,90 | 5 |
| 3. | Bonita | 6,80 | 6 |
| 4. | Elise | 6,72 | 8 |
| 5. | Jonika | 6,65 | 7 |
| 6. | Zita | 6,63 | 7 |
| 7. | Admirál | 6,60 | 7 |
| 8. | Idylla Werdenberg | 6,36 | 7 |
| 9. | Welant | 6,27 | 6 |
| 10. | Eveline | 6,20 | 6 |
| 11. | Pyrop | 6,15 | 6 |
| 12. | Rosana | 6,13 | 6 |
| 13. | Rucla | 6,00 | 6 |
| 14. | Lady Silvia | 5,95 | 5 |
| 15. | HL 617/11 | 5,90 | 7 |
| 16. | Flordika | 5,80 | 6 |
| 17. | HL 354 | 5,54 | 6 |
| Odrůdy dodané Ing.Vačkářem | 3.2.2023 | ||
| 1. | Mira | 7,54 | 7 |
| 2. | Ghiva | 7,27 | 7 |
| 3. | Supra | 7,00 | 7 |
| 4. | Rubín - žluté plody | 6,95 | 8 |
| 5. | Reluga | 6,90 | 8 |
| 6. | Z 4702/1 | 6,72 | 7 |
| 7. | Artiga | 6,65 | 6 |
| 8. | Semira | 6,60 | 7 |
| 9. | HL 1282 | 6,54 | 8 |
| 10. | Idapaz | 6,00 | 7 |
| 11. | Antopa | 5,90 | 7 |
| Pozdně zimní 24.3.23 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | Admirál | 7,60 | 7 |
| 2. | Lucy | 7,20 | 7 |
| 3. | Mi - 40.04.00 | 7,10 | 7 |
| 4. | Pikant | 7,00 | 7 |
| 5. | Citta | 6,80 | 7 |
| 6. | HL 617-11 | 6,60 | 5 |
| 7. | Bonita | 6,50 | 7 |
| 8. | Eveline | 6,40 | 6 |
| 9. | Regina | 6,35 | 6 |
| 10. | Merkur | 6,30 | 6 |
| 11. | Shalimar | 6,25 | 7 |
| 12. | Red Prince | 6,15 | 7 |
| 13. | Red Love | 6,10 | 6 |
| 4. | Vysočina | 7,20 | 7 |
| 5. | R 2 | 7,12 | 6 |
| 6. | Zita | 7,10 | 7 |
| 7. | Mi - 70.76.99 | 7,00 | 7 |
| 8. | Sirius | 6,90 | 6 |
| 9. | Witos | 6,88 | 7 |
| 10. | Vanda | 6,87 | 7 |
| 11. | Jarka | 6,85 | 7 |
| 12. | Bohemia Gold | 6,75 | 6 |
| 13. | I 18/1 | 6,73 | 7 |
| 14. | Desert | 6,70 | 7 |
| 15. | Rucla | 6,50 | 6 |
| 16. | Melodie | 6,00 | 6 |
| Vánoční 28.12.2022 | Chuť | Vzhled | |
| 1. | TE - 27.429 | 6,76 | 7 |
| 2. | Vanda | 6,70 | 7 |
| 3. | Idylla Werdenberg | 6,60 | 7 |
| 4. | Jarka | 6,53 | 7 |
| 5. | HL 1970 | 6,48 | 6 |
| 6. | Binko | 6,40 | 6 |
| 7. | HL 67/83 | 6,30 | 6 |
| 8. | Rajka | 6,28 | 7 |
| 9. | Lotos | 6,23 | 7 |
| 10. | HL 1343 | 6,15 | 6 |
| 11. | Mars | 5,93 | 7 |
| 12. | HL 701 E | 5,69 | 6 |
| 13. | I 18/1 | 6,00 | 7 |
| 14. | HL 1846 | 5,46 | 6 |
| 15. | HL 354 | 5,15 | 6 |
| Odrůdy dodané Ing.Vačkářem | 28.12.22 | ||
| 1. | ÚEB 64/1 | 7,07 | 8 |
| 2. | Andego | 7,00 | 7 |
| 3. | ÚEB 658/1 | 6,84 | 8 |
| 4. | B 312/7 | 6,76 | 7 |
| 5. | Nikoleta | 6,70 | 7 |
| 6. | Blaník | 6,61 | 6 |
| 7. | ÚEB 648/1 | 6,40 | 8 |
| 8. | Festina | 6,38 | 7 |
| 9. | Vanesa | 6,35 | 7 |
| 10. | Lucy | 6,30 | 8 |
| 11. | B 842/7 | 6,23 | 7 |
| 12. | Bonita | 6,20 | 8 |
| 13. | Briliant | 6,15 | 8 |
| 14. | Reluga | 6,10 | 7 |
| 15. | Dalinette | 6,06 | 8 |
| 14. | Kevena | 6,05 | 7 |
| 15. | Idared | 6,00 | 7 |
| 16. | Andera | 5,95 | 7 |
| 17. | HL 212 | 5,92 | 7 |
| 18. | Mars | 5,91 | 6 |
| 19. | Pilot | 5,90 | 7 |
| 20. | HL 1828 | 5,88 | 7 |
| 21. | Starkresa | 5,85 | 6 |
| 22. | Diwa | 5,83 | 7 |
| 23. | Heliodor | 5,81 | 7 |
| 24. | Jonagold | 5,80 | 7 |
| 25. | HL 75-27-13 | 5,78 | 7 |
| 26. | Slovakia | 5,70 | 6 |
| Odrůdy dodané Ing.Vačkářem | 24.3.2023 | ||
| 1. | Rubín žlutý | 7,00 | 7 |
| 2. | Ghiva | 6,95 | 7 |
| 3. | HL 828 ( Rasela ) | 6,90 | 7 |
| 4. | Artiga | 6,60 | 6 |
| 5. | Reluga | 6,50 | 7 |
| 6. | Idapaz | 6,40 | 7 |
| 7. | Semira | 6,30 | 7 |
| 8. | Antopa | 6,10 | 7 |
zpět

