Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Výsledky degustací odrůd jablek v ZO ČZS Horní Bělá

Sklizeň r. 2017

Hodnocena chuť a vzhled, obojí v rozsahu 1 - 9 bodů.

            

  Raně letní  19.8.2017 Chuť Vzhled
1. Mantet ( kontrolní ) 7,52 6
2. Milada 6,82 6
3. Daria 6,65 6
4. HL 598 6,50 7
5. Vista Bella 6,12 6
       
  Pozdně letní  1.9.2017 Chuť Vzhled
1. Mantet 7,51 6
2. HL 448 6,73 6
3. Miodar 6,51 7
4. Julia 6,40 7
5. Alegro 6,31 7
6. Ametyst 6,23 7
7. Zita 6,00 6
       
  Raně podzimní 13.10.17 Chuť Vzhled
1. Vysočina 7,36 7
2. Desert 7,27 7
3. Vanda 7,10 7
4. HL 1987 7,07 7
5. Spalord 7,00 7
6. Witos 6,82 6
7. Apollo 6,72 7
8. Lotos 6,57 7
9. Beforest 6,25 7
10. HL 1196 6,18 7
11. Ametyst 6,00 6
12. Tolar 5,90 6
       
  Podzimní  1.12.2017 Chuť Vzhled
1. Rubín 7,75 7
2. Bohemia 7,58 7
3. Orion 7,41 6
4. Rubín Gold 7,33 7
5. Rajka 7,08 7
6. Sirius 7,00 6
7. Rubinola 6,91 7
8. Silvia 6,83 7
9. HL 138 6,80 7
10. Bohemia Gold6,75 7
11. HL 1987 6,66 7
12. Jarka 6,58 7
13. HL 1592 6,56 6
14. Elpin 6,52 7
15. Primadela 6,50 7
16. Mi - 40.76.99 6,43 7
17. Desert 6,40 6
18. Aneta 6,33 6
19. Lotos 6,30 7
20. HL 701E 6,28 7
21. HL 1796 6,25 7
22. Free Star 6,24 6
23. Spalord 6,20 7
24. Ariwa 6,12 6
25. HL 1196 6,10 6
26. HL 158 6,08 7
27. HL 1358 6,06 6
28. Rebel 6,00 6
29. Karneval 5,90 6
30. Pikant 5,83 6
       
  Vánoční  29.12.2017 Chuť Vzhled
1. Rubín 7,69 7
2. Bohemia 7,61 7
3. Orion 7,30 6
4. Bohemia Gold 7,15 7
5. Sirius 7,10 6
6. Regina 7,07 6
7. Rozela 7,00 7
8. Golden - B 6,92 6
9. Silvia 6,90 6
10. HL 284 6,85 7
11. Rubinola 6,76 7
12. Rajka 6,61 7
13. Rosana 6,52 7
14. HL 305 6,46 6
15. HL 138 6,35 7
16. TE - 27.429 6,20 6
17. Primadela 6,00 6
18. Domino 5,92 7
19. Lotos 5,90 6
20. HL 701 B 5,84 6
21. Klenot 5,76 6
19. Lotos 5,90 6
20. HL 701 B 5,84 6
21. Klenot 5,76 6
22. HL 1231 5,71 6
23. Vitan 5,69 6
24. Piglos 5,67 7
25. Sekuši 5,38 6
       
  Únorová  16.02.2018 Chuť Vzhled
1. Admirál 7,84 7
2. Sirius 7,23 6
3. Topaz 7,15 7
4. Goldstar 7,07 7
5. Orion 6,90 6
6. Auralia 6,85 6
7. Mi - 40.76.99 6,76 7
8. HL 820 6,69 6
9. Rosana 6,61 7
10. Otava ( ÚEB Stř. ) 6,60 6
11. Diwa 6,58 6
12. Braeburn 6,56 6
13. Zuzana 6,40 6
14. Piglos 6,36 6
15. Elpin 6,34 6
16. Rozela 6,32 7
17. Rubinstar 6,31 7
18. Rubinstep 6,30 7
19. Golden - B 6,28 6
20. HL 2163/94 6,23 7
21. HL 322 6,15 7
22. Klenot 6,10 6
23. Mi - 66.01.00 6,09 7
24. Lindel 6,07 7
25. Fragrance 6,05 7
26. HL 1798 6,00 7
27. Starkresa 5,92 6
28. HL 617-1 5,90 7
29. Mi - 40.03.99 5,84 7
30. Red Free Star 5,80 6
31. GreenCats ( sloupc.) 5,77 6
32. Elton 5,75 7
33. StarCats ( sloupc.) 5,70 6
34. HL 1343 5,68 6
35. Dione 5,61 6
36. Flordika 5,53 6
37. HL 1033 5,50 6
38. HL 75-27-13 5,38 7
39. Manga Super 5,10 6
37. HL 1033 5,50 6
38. HL 75-27-13 5,38 7
39. Manga Super 5,10 6
       
  Pozdně zimní  16.3.2018  Chuť Vzhled
1. Goldstar 7,12 7
2. Rosana 7,10 7
3. HL 1798 6,90 7
4. Diwa 6,75 7
5. Braeburn 6,70 6
6. Orion 6,68 6
7. Melrose 6,66 6
8. Rubinstep 6,65 7
9. Fragrance 6,63 7
10. HL 1443 6,62 7
11. HL 2163/94 6,60 7
12. HL 1828 6,58 7
13. Mi - 66.01.00 6,50 7
14. Piglos 6,49 7
15. Zuzana 6,45 7
16. Elton 6,40 7
17. Otava ( ÚEB Stř.) 6,37 6
18. Jonika 6,30 6
19. Pohoda 6,28 7
20. HL 322 6,26 7
21. King Jonagold 6,24 7
22. HL 33 B 6,15 6
23. HL 1231 6,10 6
24. HL 75-27-13 6,00 7
25. Mi - 40.03.99 5,95 7
26. HL 1343 5,80 7
27. HL 617-11 5,75 7
28. Flordika 5,72 6
29. HL 1592 5,70 7
30. HL 1033 5,62 6
31. HL 354 5,52 7
32. Starkresa 5,37 7
33. Manga Super 5,12 6

zpět