POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen

Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO. 
více

Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek v Moravském Žižkově

Degustace se konala 7. 12. 2024 a byly degustovány novošlechtění pana Josefa Buzrly.

Tabulka degustace v PDF

čís. Odrůda vzhled plodu vůně plodu tloušťka slupky konzis-tence šťavna-tost chuť – celkový dojem chuť – kyselost součet poznámka
  1. Buz 943/68 6,7 7 6,4 7,2 7,1 7,6 7,4 49,4 Sissi x Redbuz
  2. 879/55 7,4 6,3 6,6 7,3 7,5 7,6 6,4 49,1 Santana x Briliant
  2. 451/26 7,7 7,5 6,4 6,7 6,9 7,4 6,5 49,1 Buz 2464/8 x Shingi
  3. 575/37 6,8 7,4 6,6 7,3 7,4 7,4 6,1 49 Sissi x Honeycrisp
  4. 949/68 7,2 7 6,9 6,6 6,8 7,5 6,5 48,5 Sissi x Redbuz
  5. 897/64 6,6 6,3 6,7 7,4 7,6 7,1 6,5 48,2 Briliant x Sandra
  6. 06.1 7,4 6,9 6,5 6,7 6,6 7 6,4 47,5 Buz 2820/8 x Tonik
  7. 709/47 7,2 6,1 6,3 7,1 7 6,8 6,9 47,4 Honeycrisp x Opál
  8. 556/37 6,5 6,3 6,1 7,1 7,2 7,3 6,5 47 Sissi x Honeycrisp
  9. 416/25 7 6,5 5,9 6,8 6,6 6,9 7,1 46,8 Buz 444/6 xTonik
 10. 314/21 6,8 6,1 6,2 7,3 7,4 7 5,9 46,7 Sissi x Tonik
 11. 267/15 6,8 6,5 5,8 6,9 7,1 7 6,5 46,6 Vanesa x Tonik
 12. 571/37 6,8 6,4 6,2 6,9 6,6 6,8 6,7 46,4 Sissi x Honeycrisp
 13. 66/3 7,4 6,8 6,6 6,3 6,2 6,5 6,4 46,2 Larisa x Tonik
 14. 397/25 7,6 5,8 5,2 7,1 6,6 6,9 6,6 45,8 Buz 444/6 x Tonik
 14. 158/12 7,2 6,1 6,2 6,9 6,6 6,7 6,1 45,8 Opál x Shingi
 15. 270/16 7,3 6,4 5,7 6,8 6,6 6,8 6 45,6 Vanesa x Tonik
 15. 1186/83 6,6 6,4 5,7 6,7 6,9 6,9 6,4 45,6 Buz 444/6 x Briliant
 16. 399/25 7,8 5,9 5,8 6,9 6,7 6,6 5,7 45,4 Buz 444/6 x  Tonik
 17. 850/54 6,9 6,3 5,9 6,6 6,7 7 5,9 45,3 Buz 444/6 x Sandra
 18. 463/27 7,7 6,2 6,5 6,1 6,2 6,3 6,1 45,1 Sirius x Crimson C.
 19. 1102/79 6,9 7 6,2 6,5 6,2 6,7 5,5 45 Vanesa x Briliant
 20. 461/26 6,7 6,5 5,9 6,7 6,9 6,5 5,2 44,3 Buz 2464/8 x Shingi
 21. 1118/79 6,4 5,7 5,8 6,9 6,8 7 5,6 44,2 Vanesa x Briliant
 22. 405/25 6,4 6,9 6,2 6,5 6,88 6,9 5,3 44 Buz 444/6 x Tonik
 23. 892/56 6,9 6,6 6,3 5,8 5,4 6,1 6,6 43,7 Sissi x Crimson Cr.
 24. 95/5 7 5,9 5,7 6,4 6,4 6,5 5,6 43,4 Redbuz x Tonik
 25. 808/57 7 6,1 5,1 6,7 6,9 6,1 4,7 42,6 Buz 444/6 x Larisa
 26. 1063/76 6,6 5,5 5,4 6,1 6 6,5 6,4 42,5 Vanesa x Larisa
 27. 1044/74 7,5 6,1 5,9 5,3 5,7 6,2 5,2 41,9 Buz 2820/8xVanesa
 27. 37/2 7,1 5,9 6,4 5,3 5,8 5,8 5,6 41,9 Buz 2820 x Shingi
28 518/34 7,9 6,3 6,4 5 5,3 5,4 5,4 41,7 Buz 2820/8xGalaval
 29. 528/35 6,1 6,4 6,2 5,1 5,6 6,1 5,5 41 Buz2820 x Honeyc.
 30. 240/15 6,1 6 6 5,4 5,2 6 6 40,7 Vanesa xShingi
 31. 1036/74 6,6 6,5 6,4 4,8 4,7 5,4 6 40,4 Buz 2820/8xVanesa
 32. 601/39 6,2 5,9 6,3 5 5 5,4 6,2 40 Larisa x Galaval
                     
  1. Ever Crisp 6 7,3 6,5 7,6 8 7,9 7 50,3  
  2. Cosmic Crisp 6,5 6,5 6,7 7,7 7,7 7,8 6,2 49,1  
  3. Lyra 7 6,3 7,1 7,2 7,5 7,2 6,6 48,9  
  3. Sonnen Glans 7,5 6,8 6,7 7 7,4 7,1 6,4 48,9  
  4. Envy 6,4 6,9 6,3 7 6,8 7,5 7,4 48,3  
  5. Gradisca 7,2 6,6 6,5 6,7 6,9 7,3 6,8 48  
  6. Bravo 7,4 6,6 6,5 6,8 6,5 7,1 7 47,9  
  7. Sissi 6,5 7,4 6 6,9 6,9 7,3 6,7 47,7  
  8. Kanzi 7 6,5 6,3 7,2 7,4 7 6,2 47,6  
  9. Larisa 6,8 7 6,2 6,9 7,1 7 6,4 47,4  
 10. Story Inored 6,7 6,8 5,5 7,1 6,5 7,1 6,8 46,5  
 11. Briliant 6,4 6,7 6,5 7 7,2 6,9 5,7 46,2  
12. Vanesa 6,4 6,2 6 7 6,8 6,9 6,5 45,3  
13. Swing Xeleven 5,4 6,2 6,4 5,9 5,9 6,5 6 42,3  

zpět