Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek Přibyslav 1.12.2024

Jedná se o laickou degustaci se souhrnnými výsledky. Degustace se účastnilo 19 hodnotitelů.

Celk.  poř. ODRŮDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Degu-stace Vzhled Celkem bodů
1 ADMIRAL 38 47 41 48 48 36 42 40 47 48 48 48 49 45 41 39 32 41 28 806 125 931
2 BOHEMIA GOLD 31 45 41 46 47 29 32 39 47 42 36 47 45 44 37 39 35 48 34 764 126 890
3 METEOR 34 43 36 51 49 38 32 36 43 46 38 46 45 46 44 32 32 35 27 753 132 885
4 ŠAMPION 31 40 41 43 42 37 34 40 39 43 41 41 42 37 40 36 33 35 30 725 131 856
5 GALA 39 41 39 46 37 39 36 40 47 46 36 33 44 45 42 30 33 27 34 734 121 855
6 LIGOL 28 43 35 36 36 37 39 37 37 46 45 40 41 37 41 36 34 35 26 709 143 852
7 ANGOLD  35 40 41 42 41 42 37 35 36 44 43 38 41 35 44 37 37 37 29 734 116 850
8 NIKOLETA 32 38 32 37 37 35 37 35 36 43 41 30 32 43 38 31 35 24 36 672 148 820
9 RELUGA 37 34 39 40 44 35 33 40 38 34 35 39 42 34 36 35 32 25 24 676 134 810
10 SIRIUS 38 40 34 38 36 40 44 39 32 41 37 31 37 35 33 37 36 32 23 683 116 799
11 JONADEL 35 40 27 40 37 40 34 36 35 42 38 34 34 35 33 34 38 31 32 675 122 797
12 LIPNO 30 31 32 43 40 32 37 37 40 42 42 33 41 43 36 35 30 38 36 698 98 796
13 LADINA 25 44 30 31 37 43 46 36 36 43 45 27 26 36 35 30 28 32 24 654 140 794
14 GLOSTER 33 30 35 35 40 30 32 35 38 39 34 39 39 38 40 33 28 34 25 657 113 770
15 RUBÍN 31 37 36 40 41 30 35 31 35 40 36 37 31 35 29 30 30 33 30 647 122 769
16 HELIODOR 36 32 27 44 42 30 31 34 34 37 31 47 44 35 34 29 29 21 25 642 124 766
17 RONDO 31 43 27 41 40 32 27 39 35 33 23 35 37 37 34 33 32 39 24 642 119 761
18 ROSANA 33 36 33 38 41 37 31 35 40 28 22 37 39 38 37 33 28 33 31 650 107 757
19 BENET 33 36 32 41 41 36 31 34 37 37 36 39 36 29 27 27 27 24 22 625 129 754
20 KARMÍNA 29 28 31 35 35 28 30 33 32 32 30 33 30 37 37 29 34 23 37 603 135 738
21 JUNO 23 37 23 45 42 34 29 39 40 29 35 37 32 30 34 31 31 22 32 625 102 727
22 TOLAR 26 31 31 40 36 31 31 37 37 34 26 36 40 37 32 33 33 28 32 631 93 724
23 RUBINOLA  32 38 30 33 39 29 33 34 32 40 30 28 34 36 31 35 33 30 21 618 105 723
24 CLIO 23 32 33 34 37 34 37 33 30 26 42 32 34 21 42 31 30 31 31 613 110 723
25 ŠVÝCARSKÉ ORANŽOVÉ 27 31 32 32 35 29 35 34 29 30 26 30 33 27 29 32 31 29 30 581 98 679
26 RUBIMEG 31 39 26 40 39 46 36 40 40 43 40 27 30 30 35 30 32 33 21 658 11 669
27 BONITA 25 41 22 34 25 25 42 32 30 32 29 18 26 29 28 26 26 27 15 532 137 669
28 TOPAZ 29 22 29 30 41 32 27 38 37 39 27 21 22 30 29 28 29 25 34 569 99 668
29 SPARTAN 32 32 36 35 37 29 30 40 33 38 28 44 47 37 31 33 31 32 24 649 11 660
30 DIAMANT 30 32 25 35 41 32 33 36 25 34 24 20 19 31 33 28 29 19 27 553 95 648

Hodnocení podle vzhledu

ODRŮDA Poř.  číslo Počet bodů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NIKOLETA 15 148 3 9 8 9 8 6 8 8 8 8 9 8 8 9 8 6 8 9 8
LIGOL 29 143 4 8 9 8 8 8 6 7 8 9 8 8 7 9 6 6 9 9 6
LADINA 14 140 4 7 7 8 7 6 8 8 9 9 7 8 7 9 6 8 7 9 6
BONITA 21 137 3 8 8 8 6 7 7 8 7 8 8 8 9 7 7 7 8 7 6
KARMÍNA 8 135 3 8 8 9 8 5 7 7 6 8 7 7 6 9 6 7 8 9 7
RELUGA 28 134 5 7 7 8 7 8 7 8 8 9 7 6 5 9 8 7 8 7 3
METEOR 23 132 5 6 8 9 8 6 6 7 8 8 5 7 5 9 6 8 8 8 5
ŠAMPION 6 131 7 8 6 8 7 5 7 7 7 8 6 8 9 6 7 4 8 7 6
BENET 25 129 2 7 7 8 7 6 8 8 9 8 6 6 6 9 7 6 6 6 7
BOHEMIA GOLD 24 126 3 5 8 8 9 7 6 7 5 8 4 5 8 9 7 8 6 8 5
ADMIRAL 27 125 6 6 5 7 7 8 7 6 6 9 7 7 5 9 6 7 7 7 3
HELIODOR 17 124 3 5 7 6 8 6 7 7 5 8 5 9 9 9 6 8 5 7 4
JONADEL 10 122 5 8 7 7 6 5 7 7 5 7 7 8 7 7 7 8 6 3 5
RUBÍN 22 122 6 7 7 9 5 7 7 7 6 6 6 8 6 7 6 6 5 6 5
GALA 30 121 2 5 7 7 8 5 7 7 7 4 7 8 8 8 7 4 5 8 7
RONDO 18 119 3 6 5 7 7 6 9 7 8 7 6 6 4 7 6 6 6 8 5
ANGOLD  11 116 3 9 8 8 6 7 7 6 6 6 5 4 6 6 6 5 8 5 5
SIRIUS 26 116 3 4 7 6 7 6 7 7 5 6 5 6 8 8 6 7 5 6 7
GLOSTER 2 113 4 7 6 6 6 5 6 7 7 5 9 6 7 6 6 5 6 5 4
SPARTAN 5 111 6 6 5 6 5 6 7 7 7 6 5 5 2 7 6 6 6 8 5
RUBIMEG 20 111 6 5 5 7 6 5 7 5 5 7 6 7 6 9 5 5 7 5 3
CLIO 4 110 6 5 7 7 8 7 7 6 5 6 5 6 2 6 6 5 6 6 4
ROSANA 12 107 5 7 7 5 5 6 5 6 7 3 4 5 8 6 6 6 5 5 6
RUBINOLA  7 105 5 6 5 5 7 8 6 7 6 4 4 6 5 5 6 5 4 6 5
JUNO 13 102 4 6 6 6 5 4 7 6 6 4 4 6 4 8 6 5 5 4 6
TOPAZ 19 99 4 4 5 5 7 5 7 7 7 4 4 5 6 5 6 3 4 5 6
ŠVÝCARSKÉ ORANŽOVÉ 1 98 5 5 6 4 5 8 6 6 6 5 4 5 4 5 5 6 5 3 5
LIPNO 9 98 4 4 4 8 7 6 8 5 7 6 5 3 2 7 6 5 5 2 4
DIAMANT 16 95 5 5 5 4 5 5 6 7 4 4 3 3 3 7 6 7 4 7 5
TOLAR 3 93 4 4 7 5 6 5 7 5 4 6 2 4 3 4 6 6 4 5 6

zpět