POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce
Na začátku ledna proběhla ve VŠÚO Holovousy tradiční degustace jablek. Degustace se zůčastnilo 50 degustátorů a hodnotilo se celkem 27 odrůd jablek.
Z VŠUO Holovousy pocházelo 15 vzorků, od šlechtitele p. J. Buzrly bylo 5 vzorků, z ÚEB Střížovice 2 vzorky + 2 vzorky dovoz Švýcarsko + 1 dovoz Polsko a od p. E. Valy byly 2 vzorky.
Výsledky v souboru PDF
| Odrůda | Celkem | Vůně | Slupka | Konzistence | Šťavnatost | Kyselost | Chuť | Vzhled | ||||||||
| body | poř. | body | poř. | body | poř. | body | poř. | body | poř. | body | poř. | body | poř. | body | poř. | |
| ÚEB 4919/4 | 47,96 | 1 | 6,39 | 1 | 6,52 | 2 | 6,82 | 3 | 6,59 | 4 | 5,88 | 8 | 7,12 | 1 | 7,40 | 5 |
| LYRA (ÚEB 5060/1) | 46,81 | 2 | 5,03 | 24 | 6,60 | 1 | 6,85 | 2 | 7,19 | 2 | 5,61 | 12 | 7,09 | 2 | 6,96 | 8 |
| CAMELOT (ÚEB 4536/1) | 44,65 | 3 | 5,00 | 25 | 5,94 | 4 | 6,86 | 1 | 7,27 | 1 | 5,52 | 13 | 6,38 | 5 | 6,82 | 12 |
| GHIVA | 44,24 | 4 | 5.75 | 8 | 4,76 | 25 | 6,33 | 4 | 6,75 | 3 | 6,22 | 6 | 6,87 | 3 | 6,91 | 9 |
| MELINDA DOLCEVITA (ÚEB 6581) | 44,09 | 5 | 6,05 | 5 | 5,18 | 17 | 5,97 | 7 | 5,93 | 7 | 7,50 | 1 | 6,82 | 4 | 7,42 | 4 |
| HL 2010 | 42,01 | 6 | 5,72 | 10 | 5,92 | 5 | 6,25 | 5 | 5,80 | 9 | 5,40 | 17 | 5,84 | 12 | 6,64 | 14 |
| ROZELA | 41,90 | 7 | 6,30 | 2 | 6,14 | 3 | 5,38 | 22 | 5,40 | 18 | 6,66 | 2 | 6,15 | 6 | 6,38 | 16 |
| RED JONAPRINCE | 41,76 | 8 | 5,40 | 15 | 5,82 | 7 | 5,82 | 10 | 5,62 | 13 | 5,70 | 10 | 6,12 | 7 | 6,86 | 11 |
| 2820/8 x TONIK 006/1 | 41,32 | 9 | 6,16 | 3 | 5,30 | 16 | 5.54 | 20 | 5.16 | 22 | 6,54 | 3 | 5.76 | 15 | 7,64 | 2 |
| GALA | 41,15 | 10 | 5,42 | 13 | 5,42 | 12 | 6,00 | 6 | 5,50 | 15 | 6,32 | 4 | 6,07 | 8 | 6,77 | 13 |
| FESTIN A x KANZI 922/677 | 40,76 | 11 | 6,14 | 4 | 5,38 | 13 | 5,66 | 14 | 5,76 | 10 | 5,26 | 19 | 5,77 | 14 | 6,34 | 17 |
| METEOR | 40,69 | 12 | 5,74 | 9 | 4,24 | 27 | 5,82 | 11 | 5,94 | 6 | 5,52 | 14 | 6,02 | 9 | 6,91 | 10 |
| IDARED | 40,43 | 13 | 5,77 | 7 | 5,48 | 10 | 5,56 | 17 | 5,24 | 21 | 5,70 | 11 | 5,70 | 16 | 6,98 | 7 |
| VANESSA x BRILIANT 1102/79 | 40,38 | 14 | 5,62 | 12 | 5,32 | 15 | 5.56 | 18 | 5,46 | 16 | 5,51 | 15 | 5.62 | 17 | 7,18 | 6 |
| ARTIGA | 40,09 | 15 | 5,05 | 23 | 5,10 | 20 | 5,90 | 8 | 6,43 | 5 | 4,82 | 22 | 5,81 | 13 | 5,99 | 21 |
| GOLDEN DELICIOUS | 40,01 | 16 | 4,98 | 26 | 5,82 | 8 | 5,68 | 13 | 5,44 | 17 | 6,12 | 7 | 5,84 | 11 | 6,41 | 15 |
| KREJA | 39,81 | 17 | 5,64 | 11 | 4,85 | 24 | 5,62 | 15 | 5,66 | 12 | 4,82 | 23 | 5,92 | 10 | 6,20 | 18 |
| ANGOLD | 39,68 | 18 | 5,84 | 6 | 5,46 | 11 | 5,54 | 19 | 5,60 | 14 | 4,82 | 24 | 5,56 | 19 | 6,12 | 20 |
| VANESSA X BRILIANT 11180/79 | 39,31 | 19 | 5,41 | 14 | 5,10 | 18 | 5,39 | 21 | 5,39 | 19 | 5.42 | 16 | 5.18 | 23 | 7,66 | 1 |
| BRAEBURN | 39,07 | 20 | 5,16 | 21 | 5,10 | 19 | 5,70 | 12 | 5,70 | 11 | 5,04 | 20 | 5,61 | 18 | 6,19 | 19 |
| HL 648 | 38,85 | 21 | 5,33 | 19 | 5,38 | 14 | 5,88 | 9 | 5,84 | 8 | 4,76 | 25 | 5,51 | 20 | 5,40 | 24 |
| SIRIUS X CRIMSON CRISP 463/27 | 38,55 | 22 | 5,06 | 22 | 5,90 | 6 | 5,28 | 25 | 4,70 | 25 | 6,24 | 5 | 5,02 | 26 | 7,57 | 3 |
| VYSOČINA | 36,57 | 23 | 5,34 | 16 | 5,79 | 9 | 4,66 | 26 | 4,60 | 26 | 5,86 | 9 | 5,20 | 22 | 5,78 | 22 |
| RUCLA | 36,44 | 24 | 4,88 | 27 | 4,86 | 23 | 5,58 | 16 | 5,30 | 20 | 4,98 | 21 | 5,30 | 21 | 5,22 | 26 |
| ROZMARÝNOVÉ | 36,20 | 25 | 5,34 | 17 | 5,04 | 21 | 5,34 | 23 | 5,02 | 24 | 4,54 | 27 | 5,16 | 24 | 5,14 | 27 |
| SLENDERA | 35,98 | 26 | 5,34 | 18 | 4,70 | 26 | 5,30 | 24 | 5,10 | 23 | 5,38 | 18 | 5,04 | 25 | 5,46 | 23 |
| SLIMA | 33,58 | 27 | 5,18 | 20 | 4,86 | 22 | 4,38 | 27 | 4,54 | 27 | 4,70 | 26 | 4,48 | 27 | 5,40 | 25 |

Výsledné hodnocení odrůd je spočítáno jako průměr z bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodu a dvojnásobku bodů celkové chuti. Body za celkovou chuť se násobí dvěma, neboť se jedná o nejdůležitější parametr. Kyselost se do výsledného hodnocení nezapočítává, protože se jedná pouze o popisný znak.
zpět
