Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce
Degustace jablek - Žirovnice 2011
zpět
Žirovnice, leden 2011
Jablka - konzument
| Celkem | Vůně | Slupka | Konzis- | Šťavna- | Chuť dle | Chuť | ||||||||
| Odrůda | tence | tost | kyselosti | celkem | ||||||||||
| Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | |
| SIRIUS | 37,09 | 1 | 5,77 | 7 | 5,18 | 9 | 6,14 | 4 | 6,27 | 4 | 6,50 | 1 | 6,86 | 1 |
| METEOR | 36,59 | 2 | 6,27 | 1 | 5,18 | 8 | 6,18 | 3 | 6,32 | 3 | 5,91 | 9 | 6,32 | 5 |
| ANGOLD | 36,41 | 3 | 6,27 | 2 | 5,09 | 16 | 6,00 | 6 | 6,50 | 1 | 5,77 | 11 | 6,27 | 8 |
| SPALORD | 36,23 | 4 | 5,27 | 23 | 5,27 | 5 | 6,18 | 2 | 5,86 | 13 | 6,09 | 7 | 6,82 | 2 |
| ADMIRÁL | 36,05 | 5 | 5,95 | 4 | 5,05 | 21 | 5,77 | 15 | 6,27 | 6 | 6,14 | 4 | 6,50 | 3 |
| RUCLA | 35,59 | 7 | 5,32 | 20 | 5,23 | 6 | 6,00 | 5 | 6,14 | 7 | 6,14 | 5 | 6,45 | 4 |
| LUNA | 35,59 | 6 | 5,86 | 5 | 5,41 | 1 | 6,23 | 1 | 5,55 | 25 | 6,27 | 3 | 6,27 | 6 |
| HL-2377 | 35,18 | 8 | 5,64 | 11 | 4,91 | 29 | 6,00 | 7 | 6,27 | 5 | 5,64 | 14 | 6,18 | 11 |
| VYSOČINA | 34,82 | 9 | 5,14 | 28 | 5,32 | 4 | 5,82 | 11 | 6,00 | 9 | 6,14 | 6 | 6,27 | 7 |
| HL-1940 | 34,45 | 10 | 5,00 | 32 | 5,05 | 22 | 5,95 | 8 | 6,36 | 2 | 5,50 | 22 | 6,05 | 13 |
| HL-617-11 | 34,36 | 11 | 5,55 | 16 | 4,64 | 42 | 5,68 | 20 | 5,95 | 12 | 5,59 | 16 | 6,27 | 9 |
| ORION | 34,36 | 12 | 5,59 | 14 | 4,95 | 26 | 5,50 | 30 | 5,86 | 14 | 6,41 | 2 | 6,23 | 10 |
| LIPNO | 34,18 | 13 | 5,27 | 24 | 4,91 | 31 | 5,91 | 10 | 6,00 | 8 | 5,91 | 10 | 6,05 | 12 |
| RUBINSTEP | 33,86 | 14 | 5,68 | 10 | 4,77 | 39 | 5,82 | 14 | 5,59 | 23 | 5,73 | 13 | 6,00 | 15 |
| SENTIMA | 33,55 | 15 | 4,91 | 35 | 4,95 | 28 | 5,95 | 9 | 5,73 | 19 | 6,05 | 8 | 6,00 | 14 |
| MOONLIGHT | 33,27 | 17 | 5,18 | 26 | 5,36 | 3 | 5,68 | 17 | 5,68 | 21 | 5,55 | 19 | 5,68 | 20 |
| FÉNIX | 33,27 | 16 | 5,45 | 17 | 5,14 | 14 | 5,73 | 16 | 5,95 | 11 | 5,32 | 29 | 5,50 | 24 |
| HL-933 | 33,14 | 18 | 5,59 | 15 | 4,68 | 40 | 5,68 | 19 | 6,00 | 10 | 4,86 | 40 | 5,59 | 23 |
| KuP-444 | 33,05 | 19 | 5,41 | 18 | 4,55 | 43 | 5,68 | 21 | 5,50 | 29 | 5,50 | 23 | 5,95 | 16 |
| OPÁL | 32,95 | 20 | 5,77 | 8 | 5,14 | 13 | 5,55 | 24 | 5,23 | 35 | 5,50 | 24 | 5,64 | 21 |
| ROZELA | 32,86 | 21 | 5,14 | 29 | 4,91 | 32 | 5,82 | 13 | 5,55 | 26 | 5,77 | 12 | 5,73 | 17 |
| KuP-286 | 32,73 | 22 | 6,09 | 3 | 5,14 | 12 | 5,36 | 35 | 5,32 | 33 | 4,91 | 39 | 5,41 | 31 |
| SILVIA | 32,64 | 23 | 5,05 | 30 | 4,86 | 36 | 5,55 | 27 | 5,73 | 20 | 5,59 | 17 | 5,73 | 18 |
| FROSTA | 32,45 | 24 | 4,91 | 36 | 5,00 | 24 | 5,82 | 12 | 5,27 | 34 | 5,55 | 20 | 5,73 | 19 |
| HL-1645 | 32,41 | 25 | 5,82 | 6 | 4,64 | 41 | 5,55 | 28 | 5,50 | 30 | 5,41 | 25 | 5,45 | 25 |
| KuP-282 | 32,36 | 26 | 4,86 | 38 | 5,23 | 7 | 5,68 | 18 | 5,68 | 22 | 5,36 | 26 | 5,45 | 26 |
| DUBLET | 32,14 | 27 | 5,32 | 21 | 4,91 | 30 | 5,55 | 25 | 5,55 | 27 | 5,14 | 37 | 5,41 | 30 |
| SONET | 32,14 | 28 | 5,00 | 33 | 5,18 | 10 | 5,36 | 34 | 5,77 | 17 | 5,18 | 35 | 5,41 | 29 |
| HLS-4 | 32,00 | 29 | 5,73 | 9 | 4,95 | 25 | 5,50 | 29 | 5,00 | 39 | 5,36 | 28 | 5,41 | 27 |
| KuP-376 | 31,95 | 30 | 5,18 | 27 | 5,14 | 15 | 5,18 | 39 | 5,82 | 16 | 5,00 | 38 | 5,32 | 32 |
| VLTAVA | 31,82 | 31 | 5,36 | 19 | 4,86 | 35 | 5,55 | 26 | 5,59 | 24 | 5,59 | 18 | 5,23 | 34 |
| BLANÍK | 31,77 | 32 | 5,23 | 25 | 4,95 | 27 | 5,59 | 22 | 5,82 | 15 | 4,45 | 45 | 5,09 | 39 |
| BOLERO | 31,68 | 33 | 4,82 | 39 | 5,09 | 18 | 5,41 | 33 | 5,18 | 37 | 5,55 | 21 | 5,59 | 22 |
| RONDO | 31,64 | 34 | 4,73 | 42 | 5,18 | 11 | 5,55 | 23 | 5,36 | 32 | 5,32 | 30 | 5,41 | 28 |
| HL-2505 | 31,59 | 35 | 5,05 | 31 | 4,86 | 37 | 5,36 | 36 | 5,77 | 18 | 5,27 | 32 | 5,27 | 33 |
| KuP-308 | 31,05 | 36 | 5,64 | 12 | 4,82 | 38 | 4,86 | 45 | 5,55 | 28 | 4,82 | 41 | 5,09 | 38 |
| ELEGANZ | 30,86 | 37 | 5,64 | 13 | 4,50 | 45 | 5,45 | 32 | 4,91 | 41 | 5,18 | 36 | 5,18 | 37 |
| WALTZ | 30,73 | 38 | 5,32 | 22 | 5,09 | 17 | 5,45 | 31 | 5,05 | 38 | 5,36 | 27 | 4,91 | 41 |
| OLGA | 30,18 | 39 | 4,77 | 41 | 5,41 | 2 | 5,05 | 43 | 4,59 | 45 | 5,64 | 15 | 5,18 | 36 |
| HLS-91 | 30,05 | 40 | 4,91 | 37 | 4,91 | 33 | 5,09 | 41 | 4,68 | 44 | 5,27 | 33 | 5,23 | 35 |
| GOLDLANE | 29,73 | 41 | 4,68 | 43 | 5,09 | 19 | 5,27 | 37 | 4,95 | 40 | 4,82 | 42 | 4,86 | 43 |
| HL-67-83 | 29,68 | 42 | 4,64 | 44 | 4,55 | 44 | 5,27 | 38 | 5,23 | 36 | 5,32 | 31 | 5,00 | 40 |
| TÁBOR | 29,36 | 43 | 4,82 | 40 | 4,91 | 34 | 5,09 | 42 | 4,82 | 43 | 5,23 | 34 | 4,86 | 42 |
| GREENCATS | 28,73 | 44 | 5,00 | 34 | 5,00 | 23 | 5,09 | 40 | 4,82 | 42 | 4,50 | 44 | 4,41 | 46 |
| GOLDCATS | 28,09 | 45 | 4,59 | 45 | 5,09 | 20 | 4,91 | 44 | 4,59 | 46 | 4,45 | 46 | 4,45 | 45 |
| ARTIGA | 27,32 | 46 | 4,18 | 46 | 4,00 | 46 | 4,55 | 46 | 5,50 | 31 | 4,73 | 43 | 4,55 | 44 |
| Celkový počet hodnotitelů: 23 Pořadí slupky - kritérium konzumenta- čím tenší a křehčí tím lepší Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti dle kyselosti nebylo do celkové hodnoty započteno. |
||||||||||||||

