POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce
| Pačejov Nádraží, 1.února 2014 | ||||||||||||||||
Výsledky organoleptického hodnocení odrůd | ||||||||||||||||
| Celkově | Vzhled | Chuť | ||||||||||||||
| 1. | Admirál | 50,42 | 1. | Bohemie | 8,70 | 1. | Admirál | 8,03 | ||||||||
| 2. | Bohemie | 49,76 | 2. | Admirál | 8,58 | 2. | Topaz | 7,58 | ||||||||
| 3. | Topaz | 48,42 | 3. | Jonagold *) | 8,27 | 3. | Orion | 7,39 | ||||||||
| 4. | Orion | 48,39 | 4.-5. | Angold *) | 8,24 | 4. | Opal | 7,15 | ||||||||
| 5. | L-1.111 | 47,39 | 4.-5. | Naďa | 8,24 | 5.-6. | Karneval | 7,12 | ||||||||
| 6. | Naďa | 46,94 | 6.-7. | Rozela | 8,00 | 5.-6. | Bohemie | 7,12 | ||||||||
| 7.-8. | Jana | 46,58 | 6.-7. | L-1.111 | 8,00 | 7. | Rozela | 7,03 | ||||||||
| 7.-8. | Angold *) | 46,58 | 8. | Jana | 7,88 | 8.-9. | Golden Delic. *) | 6,97 | ||||||||
| 9. | Jonalord | 46,55 | 9.-10. | Jonalord | 7,76 | 8.-9. | Naďa | 6,97 | ||||||||
| 10. | Rozela | 46,30 | 9.-10. | Karmína | 7,76 | 10. | Jonalord | 6,94 | ||||||||
| 11. | Jarka | 45,85 | 11. | Melodie | 7,73 | 11. | Jarka | 6,91 | ||||||||
| 12.-13. | Opal | 45,73 | 12.-13. | Rubinola | 7,70 | 12. | Luna | 6,85 | ||||||||
| 12.-13. | Lipno | 45,73 | 12.-13. | Lipno | 7,70 | 13. | Jitka | 6,82 | ||||||||
| 14. | Golden Delic. *) | 45,58 | 14. | Blaník | 7,64 | 14. | Angold *) | 6,79 | ||||||||
| 15. | Karneval | 45,48 | 15. | Karneval | 7,58 | 15. | Rubinola | 6,76 | ||||||||
| 16. | Rubinola | 45,33 | 16. | Topaz | 7,55 | 16.-17. | Lipno | 6,73 | ||||||||
| 17. | Melodie | 43,88 | 17. | Idared *) | 7,52 | 16.-17. | L-1.111 | 6,73 | ||||||||
| 18. | Blaník | 43,85 | 18. | Iva | 7,39 | 18. | Jana | 6,64 | ||||||||
| 19. | Karmína | 43,82 | 19.-20. | Orion | 7,30 | 19. | Rosana /kontr./ | 6,58 | ||||||||
| 20.-21. | Luna | 43,48 | 19.-20. | Enterpriese *) | 7,30 | 20. | Sparjon | 6,48 | ||||||||
| 20.-21. | Jitka | 43,48 | 21. | Golden Delic. *) | 7,15 | 21. | Blaník | 6,36 | ||||||||
| 22. | Sparjon | 43,45 | 22. | Domino | 7,12 | 22. | Heliodor | 6,33 | ||||||||
| 23. | Rosana /kontr./ | 43,09 | 23. | Rosana /kontr./ | 7,00 | 23. | Karmína | 6,27 | ||||||||
| 24. | Sirius | 43,06 | 24.-25. | Jarka | 6,94 | 24.-25. | ÚEB I-932/3 | 6,24 | ||||||||
| 25. | ÚEB I-932/3 | 42,94 | 24.-25. | Goldlane | 6,94 | 24.-25. | Moonlight | 6,24 | ||||||||
| 26. | Jonagold *) | 42,88 | 26. | Sparjon | 6,85 | 26. | Melodie | 6,18 | ||||||||
| 27. | Iva | 42,58 | 27.-28. | Luna | 6,79 | 27.-28. | Iva | 6,15 | ||||||||
| 28. | Moonlight | 42,30 | 27.-28. | Florina | 6,79 | 27.-28. | Goldlane | 6,15 | ||||||||
| 29. | Goldlane | 41,73 | 29.-30. | Heliodor | 6,76 | 29. | Sirius | 6,06 | ||||||||
| 30. | ÚEB 3494/2 | 41,18 | 29.-30. | ÚEB I-932/3 | 6,76 | 30. | ÚEB 3494/2 | 5,94 | ||||||||
| 31. | Heliodor | 41,03 | 31. | ÚEB 3494/2 | 6,70 | 31. | Jonagold *) | 5,88 | ||||||||
| 32. | Domino | 40,39 | 32.-33. | Opal | 6,67 | 32. | Idared *) | 5,82 | ||||||||
| 33. | Idared *) | 40,06 | 32.-33. | Moonlight | 6,67 | 33. | Domino | 5,61 | ||||||||
| 34. | Florina | 38,73 | 34. | Sirius | 6,64 | 34. | Florina | 5,36 | ||||||||
| 35. | Enterpriese *) | 36,12 | 35. | Jitka | 6,42 | 35. | Enterpriese *) | 5,15 | ||||||||
| Šťavnatost | Konzistence | Vůně | ||||||||||||||
| 1. | Admirál | 7,45 | 1. | Admirál | 7,48 | 1. | Opal | 6,97 | ||||||||
| 2. | Angold *) | 7,09 | 2. | Orion | 7,24 | 2. | Bohemie | 6,91 | ||||||||
| 3. | Topaz | 7,06 | 3. | L-1.111 | 7,12 | 3.-4. | Karneval | 6,85 | ||||||||
| 4. | Jonalord | 6,76 | 4. | Bohemie | 7,06 | 3.-4. | Orion | 6,85 | ||||||||
| 5. | Orion | 6,64 | 5. | Topaz | 7,00 | 5. | Admirál | 6,82 | ||||||||
| 6.-8. | Sirius | 6,42 | 6. | Angold *) | 6,85 | 6. | Rosana /kontr./ | 6,76 | ||||||||
| 6.-8. | Rozela | 6,42 | 7. | Karneval | 6,82 | 7. | Jonalord | 6,61 | ||||||||
| 6.-8. | L-1.111 | 6,42 | 8. | Opal | 6,79 | 8.-9. | Jarka | 6,48 | ||||||||
| 9. | Bohemie | 6,36 | 9. | Rubinola | 6,76 | 8.-9. | Rozela | 6,48 | ||||||||
| 10.-11. | Jana | 6,33 | 10.-11. | Golden Delic. *) | 6,73 | 10. | L-1.111 | 6,42 | ||||||||
| 10.-11. | Jitka | 6,33 | 10.-11. | Jonalord | 6,73 | 11.-12. | Jana | 6,39 | ||||||||
| 12.-14. | Golden Delic. *) | 6,27 | 12. | Rozela | 6,67 | 11.-12. | Topaz | 6,39 | ||||||||
| 12.-14. | Melodie | 6,27 | 13. | Jarka | 6,64 | 13.-14. | Angold *) | 6,33 | ||||||||
| 12.-14. | Sparjon | 6,27 | 14. | Melodie | 6,61 | 13.-14. | Sirius | 6,33 | ||||||||
| 15.-17. | Karneval | 6,24 | 15. | Naďa | 6,58 | 15.-16. | Blaník | 6,21 | ||||||||
| 15.-17. | Moonlight | 6,24 | 16.-17. | ÚEB I-932/3 | 6,55 | 15.-16. | Karmína | 6,21 | ||||||||
| 15.-17. | Jarka | 6,24 | 16.-17. | Jitka | 6,55 | 17. | Sparjon | 6,18 | ||||||||
| 18.-19. | Opal | 6,18 | 18.-19. | Jana | 6,45 | 18. | Jonagold *) | 6,15 | ||||||||
| 18.-19. | Naďa | 6,18 | 18.-19. | Sparjon | 6,45 | 19.-21. | ÚEB I-932/3 | 6,12 | ||||||||
| 20. | Karmína | 6,15 | 20. | Luna | 6,42 | 19.-21. | Jitka | 6,12 | ||||||||
| 21. | Lipno | 6,06 | 21. | Karmína | 6,39 | 19.-21. | Lipno | 6,12 | ||||||||
| 22. | Goldlane | 5,94 | 22. | Goldlane | 6,36 | 22.-23. | Florina | 6,09 | ||||||||
| 23.-25. | Luna | 5,82 | 23.-24. | Moonlight | 6,33 | 22.-23. | Golden Delic. *) | 6,09 | ||||||||
| 23.-25. | Iva | 5,82 | 23.-24. | Iva | 6,33 | 24. | Moonlight | 6,06 | ||||||||
| 23.-25. | Jonagold *) | 5,82 | 25. | Sirius | 6,30 | 25.-27. | Heliodor | 6,03 | ||||||||
| 26. | Rubinola | 5,76 | 26.-27. | Rosana /kontr./ | 6,27 | 25.-27. | Rubinola | 6,03 | ||||||||
| 27. | Idared *) | 5,64 | 26.-27. | ÚEB 3494/2 | 6,27 | 25.-27. | Idared *) | 6,03 | ||||||||
| 28. | Blaník | 5,45 | 28. | Lipno | 6,18 | 28. | Domino | 5,94 | ||||||||
| 29. | Rosana /kontr./ | 5,42 | 29. | Domino | 6,15 | 29. | Goldlane | 5,91 | ||||||||
| 30. | ÚEB I-932/3 | 5,33 | 30. | Blaník | 6,06 | 30. | Naďa | 5,88 | ||||||||
| 31. | ÚEB 3494/2 | 5,27 | 31. | Jonagold *) | 6,00 | 31.-32. | Luna | 5,82 | ||||||||
| 32. | Domino | 5,21 | 32. | Florina | 5,82 | 31.-32. | ÚEB 3494/2 | 5,82 | ||||||||
| 33. | Enterpriese *) | 5,12 | 33. | Heliodor | 5,70 | 33. | Melodie | 5,76 | ||||||||
| 34. | Heliodor | 4,76 | 34. | Idared *) | 5,58 | 34. | Iva | 5,67 | ||||||||
| 35. | Florina | 4,67 | 35. | Enterpriese *) | 5,48 | 35. | Enterpriese *) | 5,15 | ||||||||
| Slupka | Sladkost - Kyselost | |||||||||||||||
| 1.-2. | Bohemie | 6,82 | 1. | Admirál | 6,85 | |||||||||||
| 1.-2. | Lipno | 6,82 | 2. | Bohemie | 6,79 | |||||||||||
| 3. | Naďa | 6,70 | 3. | Opal | 6,67 | |||||||||||
| 4. | Topaz | 6,64 | 4. | Jana | 6,55 | |||||||||||
| 5. | Orion | 6,55 | 5. | Golden Delic. *) | 6,45 | |||||||||||
| 6. | Melodie | 6,45 | 6. | Orion | 6,42 | |||||||||||
| 7. | Jana | 6,33 | 7.-8. | Naďa | 6,39 | |||||||||||
| 8.-9. | Jonalord | 6,30 | 7.-8. | L-1.111 | 6,39 | |||||||||||
| 8.-9. | L-1.111 | 6,30 | 9. | Jarka | 6,36 | |||||||||||
| 10.-11. | Jarka | 6,27 | 10. | ÚEB I-932/3 | 6,33 | |||||||||||
| 10.-11. | Blaník | 6,27 | 11.-13. | Heliodor | 6,21 | |||||||||||
| 12. | Luna | 6,15 | 11.-13. | Rubinola | 6,21 | |||||||||||
| 13.-14. | Rubinola | 6,12 | 11.-13. | Topaz | 6,21 | |||||||||||
| 13.-14. | Sparjon | 6,12 | 14. | Lipno | 6,12 | |||||||||||
| 15. | Karneval | 6,06 | 15. | Rozela | 6,06 | |||||||||||
| 16. | Sirius | 6,00 | 16.-17. | Iva | 5,85 | |||||||||||
| 17.-18. | Golden Delic. *) | 5,91 | 16.-17. | Blaník | 5,85 | |||||||||||
| 17.-18. | Jitka | 5,91 | 18. | Luna | 5,64 | |||||||||||
| 19. | Karmína | 5,76 | 19.-20. | Angold *) | 5,55 | |||||||||||
| 20. | Angold *) | 5,73 | 19.-20. | ÚEB 3494/2 | 5,55 | |||||||||||
| 21. | Jonagold *) | 5,70 | 21. | Rosana /kontr./ | 5,52 | |||||||||||
| 22.-24. | ÚEB 3494/2 | 5,64 | 22. | Florina | 5,48 | |||||||||||
| 22.-24. | Goldlane | 5,64 | 23. | Jonalord | 5,45 | |||||||||||
| 22.-24. | Rozela | 5,64 | 24. | Jitka | 5,33 | |||||||||||
| 25. | ÚEB I-932/3 | 5,61 | 25. | Sirius | 5,30 | |||||||||||
| 26. | Rosana /kontr./ | 5,55 | 26.-27. | Moonlight | 5,27 | |||||||||||
| 27. | Moonlight | 5,48 | 26.-27. | Karmína | 5,27 | |||||||||||
| 28. | Iva | 5,36 | 28. | Idared *) | 5,15 | |||||||||||
| 29. | Opal | 5,30 | 29.-30. | Domino | 5,09 | |||||||||||
| 30. | Domino | 5,27 | 29.-30. | Sparjon | 5,09 | |||||||||||
| 31. | Heliodor | 5,24 | 31. | Jonagold *) | 5,06 | |||||||||||
| 32. | Admirál | 5,21 | 32. | Melodie | 4,88 | |||||||||||
| 33. | Florina | 4,52 | 33. | Karneval | 4,82 | |||||||||||
| 34. | Idared *) | 4,33 | 34. | Goldlane | 4,79 | |||||||||||
| 35. | Enterpriese *) | 3,61 | 35. | Enterpriese *) | 4,30 | |||||||||||
| Poznámka: | ||||||||||||||||
| *) odrůdu dodal Antonín Cajthaml | ||||||||||||||||
| Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +2 až +5 °C, | ||||||||||||||||
| Průměrná teplota za rok 2013 + 7,25°C, úhrn srážek 808,0 mm, nadmořská výška 529 m.n.m | ||||||||||||||||
zpět

