POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce
Tradiční degustace v Třebíči
Degustace se opět konala v polovině ledna 2015.
| Celkem | Vůně | Slupka | Konzis- | Šťavna- | Chuť dle | Chuť | ||||||||||||||||||
| Odrůda | Pozn. | tence | tost | kyselosti | celkem | |||||||||||||||||||
| Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | |||||||||||
| ADMIRÁL | 1 | 38,42 | 1 | 5,75 | 11 | 5,25 | 18 | 6,44 | 1 | 6,87 | 1 | 6,08 | 10 | 7,06 | 1 | |||||||||
| SIRIUS | 4 | 37,79 | 2 | 5,88 | 4 | 5,40 | 12 | 6,23 | 3 | 6,50 | 5 | 6,13 | 6 | 6,88 | 3 | |||||||||
| SIRIUS | 1 | 37,79 | 3 | 5,83 | 8 | 5,60 | 5 | 6,19 | 4 | 6,60 | 4 | 6,33 | 2 | 6,79 | 4 | |||||||||
| ADMIRÁL | 4 | 37,54 | 4 | 5,65 | 16 | 5,00 | 30 | 6,27 | 2 | 6,65 | 2 | 6,12 | 8 | 6,98 | 2 | |||||||||
| ADMIRÁL | 5 | 37,13 | 5 | 5,73 | 13 | 5,15 | 25 | 6,17 | 5 | 6,62 | 3 | 6,21 | 4 | 6,73 | 5 | |||||||||
| BOHEMIA | 1 | 36,60 | 6 | 5,87 | 6 | 6,06 | 1 | 5,67 | 21 | 6,08 | 15 | 6,42 | 1 | 6,46 | 8 | |||||||||
| SIRIUS | 5 | 36,44 | 7 | 5,77 | 10 | 5,19 | 21 | 6,02 | 8 | 6,31 | 6 | 6,02 | 15 | 6,58 | 6 | |||||||||
| RUBINOLA | 4 | 36,21 | 8 | 5,63 | 18 | 5,50 | 9 | 6,00 | 9 | 6,00 | 18 | 6,00 | 16 | 6,54 | 7 | |||||||||
| ROZELA | 1 | 36,13 | 9 | 5,81 | 9 | 5,83 | 2 | 5,77 | 15 | 6,19 | 10 | 6,31 | 3 | 6,27 | 15 | |||||||||
| ADMIRÁL | 3 | 36,00 | 10 | 5,60 | 20 | 5,21 | 20 | 6,04 | 6 | 6,23 | 7 | 5,71 | 26 | 6,46 | 9 | |||||||||
| ORION | 4 | 35,92 | 11 | 5,67 | 15 | 5,58 | 7 | 5,94 | 11 | 5,88 | 23 | 5,83 | 22 | 6,42 | 11 | |||||||||
| ANGOLD | 4 | 35,88 | 12 | 5,92 | 3 | 5,08 | 27 | 5,96 | 10 | 6,19 | 9 | 5,81 | 23 | 6,37 | 13 | |||||||||
| LUNA | 1 | 35,85 | 13 | 5,85 | 7 | 5,17 | 23 | 5,83 | 14 | 6,12 | 11 | 6,17 | 5 | 6,44 | 10 | |||||||||
| GOLD BOHEMIA | 1 | 35,63 | 14 | 5,65 | 17 | 5,65 | 4 | 5,73 | 17 | 6,21 | 8 | 6,13 | 7 | 6,19 | 17 | |||||||||
| OPÁL | 1 | 35,52 | 15 | 5,88 | 5 | 5,33 | 14 | 6,02 | 7 | 5,90 | 22 | 6,04 | 14 | 6,19 | 18 | |||||||||
| TOPAZ | 1 | 35,31 | 16 | 5,71 | 14 | 5,58 | 6 | 5,87 | 13 | 6,08 | 14 | 5,40 | 33 | 6,04 | 21 | |||||||||
| SPARJON | 5 | 35,21 | 17 | 5,75 | 12 | 5,13 | 26 | 5,71 | 18 | 6,12 | 12 | 6,12 | 9 | 6,25 | 16 | |||||||||
| ROZELA | 4 | 35,06 | 19 | 5,37 | 30 | 4,96 | 32 | 5,94 | 12 | 5,98 | 19 | 6,06 | 13 | 6,40 | 12 | |||||||||
| RUBINSTEP | 1 | 35,02 | 18 | 6,21 | 1 | 5,44 | 10 | 5,58 | 25 | 5,63 | 29 | 6,08 | 12 | 6,08 | 20 | |||||||||
| BENET | 1 | 34,96 | 20 | 5,52 | 25 | 5,56 | 8 | 5,54 | 27 | 6,12 | 13 | 5,94 | 19 | 6,12 | 19 | |||||||||
| ORION | 5 | 34,63 | 21 | 5,50 | 28 | 5,00 | 31 | 5,77 | 16 | 5,71 | 28 | 5,92 | 21 | 6,33 | 14 | |||||||||
| RUBINOLA | 2 | 34,17 | 22 | 5,27 | 35 | 5,67 | 3 | 5,40 | 33 | 5,87 | 25 | 6,08 | 11 | 5,98 | 24 | |||||||||
| ROSANA | 1 | 34,02 | 23 | 6,10 | 2 | 5,00 | 29 | 5,40 | 34 | 5,94 | 21 | 5,60 | 29 | 5,79 | 27 | |||||||||
| MELROSE | 4 | 33,92 | 24 | 5,56 | 23 | 4,63 | 35 | 5,69 | 20 | 6,04 | 17 | 5,52 | 30 | 6,00 | 23 | |||||||||
| GOLDLANE | 3 | 33,90 | 25 | 5,56 | 24 | 5,29 | 16 | 5,69 | 19 | 5,79 | 27 | 5,52 | 31 | 5,79 | 28 | |||||||||
| GOLDSTAR | 2 | 33,69 | 26 | 5,58 | 21 | 4,54 | 38 | 5,60 | 24 | 5,98 | 20 | 5,94 | 20 | 6,00 | 22 | |||||||||
| GOLD BOHEMIA | 2 | 33,58 | 27 | 5,15 | 39 | 5,31 | 15 | 5,54 | 28 | 5,62 | 31 | 5,77 | 24 | 5,98 | 25 | |||||||||
| LIPNO | 1 | 33,54 | 28 | 5,38 | 29 | 5,40 | 13 | 5,31 | 35 | 6,06 | 16 | 5,96 | 17 | 5,69 | 31 | |||||||||
| GOLDSTAR | 1 | 33,42 | 29 | 5,63 | 19 | 4,90 | 34 | 5,67 | 22 | 5,87 | 24 | 5,75 | 25 | 5,67 | 32 | |||||||||
| ROZELA | 5 | 33,38 | 30 | 5,37 | 31 | 5,44 | 11 | 5,44 | 32 | 5,63 | 30 | 5,96 | 18 | 5,75 | 29 | |||||||||
| IDARED | 6 | 32,58 | 31 | 5,52 | 26 | 5,23 | 19 | 5,56 | 26 | 5,50 | 34 | 4,96 | 39 | 5,38 | 35 | |||||||||
| JONAGORED | 7 | 32,38 | 32 | 5,33 | 33 | 4,96 | 33 | 5,46 | 31 | 5,52 | 33 | 5,65 | 27 | 5,56 | 34 | |||||||||
| ROSANA | 2 | 32,17 | 33 | 5,52 | 27 | 4,62 | 36 | 5,25 | 38 | 5,60 | 32 | 5,27 | 36 | 5,60 | 33 | |||||||||
| ANDEGO | 5 | 32,15 | 34 | 5,29 | 34 | 4,42 | 39 | 5,54 | 29 | 5,29 | 37 | 5,33 | 35 | 5,81 | 26 | |||||||||
| JUPITER | 5 | 31,96 | 35 | 5,35 | 32 | 5,17 | 24 | 5,60 | 23 | 5,81 | 26 | 3,92 | 44 | 5,02 | 41 | |||||||||
| RONDO | 3 | 31,63 | 36 | 5,27 | 36 | 5,29 | 17 | 5,25 | 37 | 5,37 | 36 | 5,35 | 34 | 5,23 | 38 | |||||||||
| RED ŠAMPION | 2 | 31,60 | 37 | 4,67 | 43 | 5,04 | 28 | 5,19 | 40 | 5,19 | 40 | 5,63 | 28 | 5,75 | 30 | |||||||||
| MELODIE | 4 | 31,27 | 38 | 5,02 | 41 | 5,19 | 22 | 5,29 | 36 | 5,27 | 38 | 4,69 | 42 | 5,25 | 37 | |||||||||
| IVETTE | 4 | 31,08 | 39 | 5,23 | 37 | 4,40 | 40 | 5,50 | 30 | 5,25 | 39 | 4,92 | 40 | 5,35 | 36 | |||||||||
| ARIWA | 5 | 30,25 | 40 | 5,58 | 22 | 4,56 | 37 | 5,17 | 42 | 4,94 | 41 | 5,50 | 32 | 5,00 | 42 | |||||||||
| JONALORD | 4 | 29,63 | 41 | 4,65 | 44 | 4,21 | 43 | 5,21 | 39 | 5,44 | 35 | 4,44 | 43 | 5,06 | 40 | |||||||||
| FLORINA | 4 | 29,29 | 42 | 5,04 | 40 | 4,23 | 42 | 5,12 | 43 | 4,67 | 43 | 5,19 | 37 | 5,12 | 39 | |||||||||
| EVELINA | 5 | 29,08 | 43 | 5,21 | 38 | 4,04 | 44 | 5,19 | 41 | 4,79 | 42 | 4,85 | 41 | 4,92 | 43 | |||||||||
| MELODIE | 2 | 28,63 | 44 | 5 | 42 | 4,33 | 41 | 4,98 | 44 | 4,60 | 44 | 5,17 | 38 | 4,87 | 44 | |||||||||
| Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, | ||||||||||||||||||||||||
| šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti.Hodnocení chuti dle kyselosti do celkové hodnoty nezapočteno. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 Lesonice 520 m.nm. | 3 Stařeč 450 m.nm. | 5 Mikulovice 510 m.nm. | 7 Vacenovice 450 m.nm. | |||||||||||||||||||||
| 2 Výčapy 450 m.nm. | 4 Kojetice 485 m.nm. | 6 Hrotovice 417 m.nm. | ||||||||||||||||||||||

