POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce
Degustace se konala v Třebíči dne 16. ledna 2016, degustovalo 60 účastníků. Jablka odpovídají odrůdám a poloze. Slupka je hodnocena dle konzumenta stejně jako při degustaci v Lysicích - vyšší hodnoty má jemná slupka, na rozdíl od hodnocení v Hořicích, kde se slupka hodnotí podle producenta - vyšší hodnoty má pevná slupka.
| Celkem | Vůně | Slupka | Konzis- | Šťavna- | Chuť dle | Chuť | |||||||||
| Odrůda | Pozn. | tence | tost | kyselosti | celkem | ||||||||||
| Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | ||
| ADMIRAL | 3 | 39,15 | 1 | 6,23 | 5 | 5,35 | 34 | 6,52 | 2 | 7,08 | 1 | 6,32 | 14 | 6,98 | 1 |
| ROZELA | 8 | 39,08 | 2 | 6,10 | 8 | 5,98 | 8 | 6,50 | 3 | 6,57 | 5 | 6,42 | 10 | 6,97 | 2 |
| ORION | 4 | 38,95 | 3 | 5,97 | 18 | 6,25 | 3 | 6,57 | 1 | 6,40 | 9 | 6,63 | 2 | 6,88 | 3 |
| SIRIUS | 1 | 38,70 | 4 | 6,00 | 16 | 5,98 | 9 | 6,43 | 6 | 6,65 | 2 | 6,50 | 4 | 6,82 | 4 |
| ORION | 3 | 38,38 | 5 | 6,10 | 9 | 5,98 | 10 | 6,43 | 5 | 6,60 | 4 | 6,25 | 17 | 6,63 | 8 |
| SIRIUS | 3 | 38,35 | 6 | 5,87 | 25 | 5,93 | 13 | 6,45 | 4 | 6,63 | 3 | 6,08 | 23 | 6,73 | 6 |
| RUBÍN | 9 | 38,12 | 7 | 6,15 | 7 | 6,23 | 4 | 6,20 | 17 | 6,30 | 13 | 6,42 | 11 | 6,62 | 10 |
| OTAVA | 3 | 37,72 | 8 | 5,70 | 35 | 6,32 | 2 | 6,40 | 7 | 6,37 | 11 | 5,75 | 32 | 6,47 | 19 |
| JOMURED | 5 | 37,68 | 9 | 6,17 | 6 | 5,70 | 25 | 6,22 | 14 | 6,07 | 20 | 6,67 | 1 | 6,77 | 5 |
| GOLDLANE | 3 | 37,63 | 10 | 6,08 | 11 | 5,78 | 19 | 6,23 | 13 | 6,30 | 12 | 5,93 | 27 | 6,62 | 11 |
| ADMIRAL | 4 | 37,60 | 11 | 6,00 | 17 | 5,42 | 32 | 6,27 | 12 | 6,55 | 6 | 6,25 | 18 | 6,68 | 7 |
| SPARJON | 5 | 37,43 | 12 | 5,88 | 24 | 5,77 | 21 | 6,33 | 9 | 6,22 | 16 | 6,60 | 3 | 6,62 | 9 |
| JONAGORED | 7 | 37,38 | 13 | 6,08 | 12 | 5,47 | 31 | 6,37 | 8 | 6,47 | 8 | 6,43 | 8 | 6,50 | 16 |
| GOLDSTAR | 3 | 37,33 | 14 | 6,02 | 15 | 5,53 | 29 | 6,18 | 18 | 6,40 | 10 | 6,25 | 19 | 6,60 | 12 |
| SIRIUS | 4 | 37,25 | 15 | 5,85 | 27 | 5,82 | 18 | 6,20 | 16 | 6,22 | 17 | 6,30 | 16 | 6,58 | 13 |
| ANDEGO | 5 | 37,12 | 16 | 6,08 | 13 | 5,75 | 22 | 6,18 | 19 | 6,00 | 24 | 6,47 | 6 | 6,55 | 15 |
| ROZELA | 4 | 36,97 | 17 | 5,87 | 26 | 5,75 | 23 | 6,12 | 21 | 6,10 | 19 | 6,47 | 5 | 6,57 | 14 |
| BIOGOLDEN | 3 | 36,90 | 19 | 5,82 | 28 | 5,97 | 11 | 6,15 | 20 | 6,03 | 23 | 5,95 | 26 | 6,47 | 18 |
| BLANÍK | 8 | 36,80 | 18 | 5,73 | 33 | 5,93 | 14 | 6,30 | 10 | 6,27 | 15 | 4,87 | 44 | 6,28 | 24 |
| ROZELA | 2 | 36,63 | 20 | 6,10 | 10 | 6,00 | 7 | 5,88 | 30 | 5,95 | 26 | 6,35 | 13 | 6,35 | 21 |
| HL 1840 | 2 | 36,57 | 21 | 6,35 | 3 | 5,85 | 17 | 5,93 | 27 | 5,70 | 32 | 6,43 | 9 | 6,37 | 20 |
| RUBINSTEP | 5 | 36,55 | 22 | 6,42 | 1 | 5,75 | 24 | 6,07 | 23 | 5,72 | 29 | 6,32 | 15 | 6,30 | 23 |
| ADMIRAL | 1 | 36,55 | 23 | 5,62 | 39 | 5,13 | 38 | 6,27 | 11 | 6,53 | 7 | 5,82 | 30 | 6,50 | 17 |
| LIPNO | 4 | 36,10 | 24 | 5,43 | 42 | 6,20 | 5 | 6,07 | 24 | 6,30 | 14 | 5,23 | 38 | 6,05 | 30 |
| HL322 | 5 | 36,05 | 25 | 5,67 | 36 | 5,53 | 30 | 6,10 | 22 | 6,05 | 22 | 5,73 | 33 | 6,35 | 22 |
| BOHEMIA | 4 | 35,97 | 26 | 5,77 | 31 | 5,92 | 15 | 5,93 | 28 | 5,82 | 28 | 6,25 | 21 | 6,27 | 26 |
| IDARED | 6 | 35,78 | 27 | 6,03 | 14 | 5,17 | 36 | 6,20 | 15 | 6,05 | 21 | 5,33 | 37 | 6,17 | 27 |
| EVELINA | 5 | 35,52 | 28 | 6,32 | 4 | 4,83 | 42 | 5,95 | 26 | 5,88 | 27 | 6,25 | 20 | 6,27 | 25 |
| FANTA | 2 | 35,27 | 29 | 6,37 | 2 | 6,52 | 1 | 5,32 | 41 | 5,17 | 42 | 6,37 | 12 | 5,95 | 31 |
| ANGOLD | 4 | 35,17 | 30 | 5,82 | 29 | 5,57 | 28 | 5,90 | 29 | 5,72 | 30 | 5,77 | 31 | 6,08 | 29 |
| SONET | 3 | 35,00 | 31 | 5,73 | 34 | 5,78 | 20 | 5,72 | 33 | 5,97 | 25 | 5,62 | 34 | 5,90 | 34 |
| BRAEBURN | 8 | 34,88 | 32 | 5,97 | 19 | 5,12 | 39 | 6,00 | 25 | 6,13 | 18 | 4,95 | 41 | 5,83 | 37 |
| ORION | 2 | 34,33 | 33 | 5,75 | 32 | 5,68 | 26 | 5,68 | 35 | 5,35 | 38 | 5,97 | 25 | 5,93 | 32 |
| SPALORD | 5 | 34,33 | 34 | 5,97 | 20 | 5,87 | 16 | 5,57 | 38 | 5,20 | 40 | 6,17 | 22 | 5,87 | 36 |
| SANDOW | 2 | 34,23 | 35 | 5,90 | 23 | 5,67 | 27 | 5,60 | 37 | 5,30 | 39 | 6,47 | 7 | 5,88 | 35 |
| METEOR | 1 | 34,15 | 36 | 5,50 | 40 | 5,15 | 37 | 5,68 | 34 | 5,55 | 36 | 6,02 | 24 | 6,13 | 28 |
| JONALORD | 1 | 34,10 | 37 | 5,93 | 21 | 5,18 | 35 | 5,77 | 32 | 5,72 | 31 | 5,22 | 39 | 5,75 | 40 |
| CLIjO | 7 | 34,02 | 38 | 5,93 | 22 | 5,12 | 40 | 5,78 | 31 | 5,55 | 35 | 5,85 | 29 | 5,82 | 38 |
| HELIODOR | 1 | 33,95 | 39 | 5,82 | 30 | 5,37 | 33 | 5,53 | 39 | 5,63 | 34 | 5,87 | 28 | 5,80 | 39 |
| DANTES | 8 | 33,53 | 40 | 5,65 | 37 | 6,13 | 6 | 5,53 | 40 | 5,38 | 37 | 4,88 | 43 | 5,42 | 41 |
| SHALIMAR | 1 | 33,27 | 41 | 5,40 | 43 | 4,75 | 44 | 5,60 | 36 | 5,65 | 33 | 5,18 | 40 | 5,93 | 33 |
| BOSKOPSKÉ | 10 | 32,58 | 42 | 5,50 | 41 | 5,97 | 12 | 5,27 | 43 | 5,08 | 43 | 5,38 | 36 | 5,38 | 42 |
| MERKUR | 1 | 31,50 | 43 | 5,65 | 38 | 4,90 | 41 | 5,28 | 42 | 5,20 | 41 | 4,90 | 42 | 5,23 | 43 |
| RONDO | 1 | 29,38 | 44 | 5,22 | 45 | 4,77 | 43 | 4,67 | 45 | 4,93 | 44 | 4,78 | 45 | 4,90 | 45 |
| FLORINA | 11 | 28,82 | 45 | 5,33 | 44 | 4,30 | 45 | 4,97 | 44 | 4,32 | 45 | 5,40 | 35 | 4,95 | 44 |
Poznámka
1 Okřešice 520 m.nm.
2 Telč 520 m.nm.
3 Stařeč 450 m.nm.
4 Kojetice 485 m.nm.
5 Mikulovice 520 m.nm.
6 Hrotovice 417 m.nm.
7 Vacenovice 450 m.nm.
8 Kožichovice 480 m.nm.
9 Třebíč 450 m.nm.
10 Okříšky 620 m.nm.
11 Opatov 515 m.nm. zpět

