Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek - Třebíč 2013

Třebíč - 2013

Vážení přátelé,
i v letošním roce se u nás konaly degustace jablek. Loňský rok byl v našem regionu neobvykle nepříznivý, mohl ovlivnit výsledek některých odrůd j. Bohužel přírodě nelze poroučet a i  degustátoři hodnotí sice podle zavedené metodiky, ale subjektivně. Pro orientaci vám snad následující tabulky poslouží.

Jablka - konzument

    Celkem Vůně Slupka Konzistence Šťavnatost Chuť dle kyselosti Chuť celkem
Odrůda Pozn.
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
SIRIUS 1 39,72 1 6,18 4 5,87 9 6,56 1 6,85 1 6,51 3 7,13 1
RUBÍN 2 38,56 2 5,87 12 6,05 2 6,23 7 6,36 6 6,41 6 7,03 2
TOPAZ 3 38,33 3 5,46 28 6,03 5 6,36 2 6,74 2 6,05 15 6,87 4
GOLDSTAR 3 37,82 4 5,74 19 5,44 23 6,31 4 6,59 3 6,36 7 6,87 3
RED TOPAZ 1 37,72 5 5,90 10 5,82 11 6,31 3 6,21 9 5,67 30 6,74 6
ROZELA 1 37,51 6 5,87 13 6,03 4 6,08 12 6,05 16 6,62 2 6,74 5
BERTA 1 37,38 7 6,08 6 5,79 12 6,28 5 6,10 13 6,26 8 6,56 7
BLÁH. OR. RENETA 4 37,28 8 6,31 1 5,90 8 6,21 9 5,85 23 6,26 9 6,51 10
TOPAZ 4 37,13 9 5,62 24 5,67 16 6,23 8 6,54 4 5,41 37 6,54 8
OPAL 1 36,97 10 6,15 5 5,44 22 6,26 6 6,10 14 6,64 1 6,51 9
BOHEMIA 1 36,72 11 5,62 25 6,21 1 6,03 14 6,10 15 6,44 5 6,38 13
RUBINOLA 2 36,62 12 5,67 21 5,95 7 6,03 15 6,41 5 5,95 18 6,28 14
RUBINOLA 3 36,36 13 5,90 11 5,21 31 6,10 11 6,13 12 6,13 12 6,51 11
METEOR 1 36,23 14 6,26 3 4,72 42 6,03 17 6,31 8 6,44 4 6,46 12
ANGOLD 2 36,03 15 6,28 2 5,51 19 5,90 20 6,18 10 5,85 19 6,08 19
GOLD BOHEMIA 1 36,00 16 6,00 7 6,03 3 5,85 23 5,87 22 6,00 16 6,13 17
IDARED 6 35,72 17 5,67 22 5,36 28 6,13 10 6,00 17 5,79 25 6,28 15
FLORINA 3 35,56 19 5,92 9 5,36 27 6,05 13 5,97 19 6,10 13 6,13 16
VANDA 1 35,33 18 5,82 16 6,00 6 5,64 26 6,33 7 5,82 22 5,77 26
GOLEM 1 34,90 20 5,79 18 5,38 25 5,90 21 5,67 29 6,00 17 6,08 18
ORION 1 34,38 21 5,38 32 5,64 18 5,90 19 5,92 20 5,69 29 5,77 28
OTAVA 3 34,23 22 5,00 42 5,49 21 6,03 16 5,82 25 5,10 40 5,95 20
HELIODOR 1 34,18 23 5,69 20 5,23 29 5,77 24 5,69 28 5,82 23 5,90 23
TOPAZ 1 34,08 24 6,00 8 5,67 15 5,26 38 5,72 27 5,72 27 5,72 30
JONAGORED 1 34,03 25 5,54 26 5,38 26 5,56 30 6,00 18 5,77 26 5,77 27
ZUZANA 2 34,03 26 5,44 29 5,18 34 6,00 18 5,87 21 4,46 43 5,77 29
RUBINOLA 1 33,97 27 5,64 23 5,85 10 5,41 37 5,49 34 6,18 11 5,79 25
ANGOLD 1 33,87 28 5,28 36 5,51 20 5,64 27 6,15 11 5,41 38 5,64 33
RUBÍN 7 33,82 29 5,82 17 5,18 33 5,51 32 5,46 36 6,08 14 5,92 21
ROSANA 1 33,72 30 5,85 15 5,18 32 5,62 28 5,85 24 5,62 31 5,62 34
MELROSE 1 33,38 31 5,44 30 5,00 39 5,74 25 5,82 26 5,49 36 5,69 31
RUCLA 1 33,36 32 5,33 33 5,00 40 5,87 22 5,46 35 5,72 28 5,85 24
RAJKA 1 33,33 33 5,26 38 5,72 14 5,56 29 5,51 32 6,18 10 5,64 32
REDKROFT 5 33,26 34 5,28 37 5,10 37 5,49 33 5,54 31 5,82 24 5,92 22
SANTANA 1 32,85 35 5,44 31 5,74 13 5,44 36 5,36 38 5,85 20 5,44 40
LIPNO 1 32,77 36 5,33 34 5,44 24 5,18 42 5,64 30 5,56 32 5,59 35
GENEROS 1 32,59 37 5,26 39 5,13 35 5,56 31 5,51 33 5,41 39 5,56 37
LUNA 1 32,28 38 5,05 41 5,67 17 5,21 41 5,28 41 5,54 34 5,54 38
SPARJON 1 32,21 39 5,13 40 5,03 38 5,46 34 5,46 37 5,51 35 5,56 36
RUBINSTEP 1 31,95 40 5,87 14 5,10 36 5,26 39 5,36 39 5,85 21 5,18 41
ANDEGO 5 31,18 41 4,97 43 4,74 41 5,46 35 5,08 43 5,56 33 5,46 39
ROSANA 2 30,33 42 5,31 35 5,23 30 4,95 43 5,26 42 4,64 42 4,79 42
GOLDSTAR 1 30,13 43 5,49 27 4,67 43 5,23 40 5,36 40 5,00 41 4,69 43
                               
Celkový počet hodnotitelů:42 Pořadí slupky-kritérium konzumenta- tenší a křehčí = lepší    
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny,            
šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti.Hodnocení chuti dle kyselosti do celkové hodnoty nezapočteno.            
1 Lesonice 520 m.nm. 3 Citonice 345 m.nm. 5 Mikulovice 520 m.nm. 7 Štěměchy 621 m.nm.
2 Mor. Bud. 465 m.nm. 4 Kramolín 426 m.nm. 6 Tišnov 256 m.nm.

zpět