POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen

Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO. 
více

Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek v Třebíči - leden 2017

V Třebíči se 21. ledna 2017 konala tradiční degustace. Té letošní se i přes nepřízeň počasí zúčastnil rekordní počet 60 degustátorů. Jablka byla hodnocena již  23 x. Mimo zahrádkářů z třebíčska se zúčastnili zástupci všech okresů z kraje Vysočina, byli přítomni i zahrádkáři ze znojemska a brněnska. Přítomni byli i profesionální zemědělci.

S velkou pravděpodobností lze konstatovat, že loňský vyjímečný rok ovlivnil senzorické vlastnosti jablek. Ze šesti obcí, ze kterých zahrádkáři poskytli jablka, byly dvě obce, ze kterých byla jablka horší kvality než v minulých letech - Admirál, Sirius. Potvrdilo se také, že ne všechny nové odrůdy jsou vhodné do našich nadm. výšek.

    Celkem Vůně Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn.
 
 
  tence tost   kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
ADMIRÁL 3 34,19 1 6,58 1 5,74 15 6,94 1 7,53 1 6,74 1 7,40 1
ORION 3 32,60 2 6,11 10 6,30 1 6,45 3 6,62 4 6,40 6 7,11 4
SIRIUS 5 32,25 3 6,00 16 5,98 7 6,49 2 6,60 5 6,32 10 7,17 2
ROZELA  3 32,04 4 6,36 4 6,04 6 6,40 6 6,51 8 6,53 3 6,74 7
ADMIRÁL 5 31,70 5 6,13 8 5,15 29 6,40 7 6,87 3 6,19 11 7,15 3
BOHEMIA  2 31,45 6 6,38 3 6,19 3 6,32 9 5,98 25 6,53 4 6,58 11
SIRIUS 3 31,45 7 5,77 23 5,85 11 6,43 5 6,58 7 6,49 5 6,81 5
RED TOPAZ  3 31,30 8 5,92 18 5,72 18 6,45 4 6,58 6 5,85 21 6,62 10
TOPAZ  2 31,28 9 6,28 5 5,60 21 6,26 11 6,38 12 5,79 23 6,75 6
RUBÍN 2 31,17 10 6,13 9 6,25 2 6,09 16 6,23 17 6,09 14 6,47 13
SIRIUS 6 31,15 11 6,09 11 5,55 23 6,30 10 6,47 9 6,15 13 6,74 8
SANTANA  5 30,94 12 5,94 17 5,85 10 6,19 13 6,30 14 6,60 2 6,66 9
JARKA  1 30,81 13 6,15 7 6,17 4 5,87 28 6,40 11 6,36 9 6,23 18
ORION 6 30,53 14 5,49 33 5,92 9 6,36 8 6,43 10 5,91 20 6,32 16
RUBÍN 4 30,30 15 6,04 15 5,74 16 6,15 15 6,02 23 6,38 8 6,36 15
ADMIRÁL 4 30,23 16 5,77 24 4,96 33 6,09 17 6,92 2 5,96 17 6,47 14
ROSANA  2 30,06 17 6,08 13 5,79 12 6,06 18 6,02 24 5,51 29 6,11 24
BOHEMIA 1 29,87 18 5,83 20 5,74 17 6,17 14 5,91 28 6,40 7 6,23 17
ORION 1 29,91 19 5,58 31 6,11 5 5,94 22 6,28 16 5,72 25 5,98 29
VANDA  2 29,83 20 5,83 21 5,98 8 5,87 29 5,96 26 5,40 32 6,19 19
LUNA  3 29,70 21 5,79 22 5,70 19 5,94 23 6,17 19 5,75 24 6,09 25
MELROSE  4 29,57 22 6,21 6 4,28 38 6,26 12 6,32 13 6,17 12 6,49 12
JONAGORED  6 29,47 23 5,72 26 5,79 13 6,02 19 5,81 31 5,96 18 6,13 20
SHALIMAR  1 29,34 24 6,09 12 5,13 30 5,92 26 6,06 21 5,57 28 6,13 21
JONALORD 1 29,19 25 5,68 27 5,08 31 6,00 20 6,30 15 5,38 33 6,13 22
LIPNO  2 29,11 26 5,43 34 5,77 14 5,98 21 5,81 32 5,64 26 6,11 23
ANGOLD  4 28,85 27 5,66 28 5,68 20 5,74 32 5,91 29 5,51 30 5,87 31
KARNEVAL  3 28,77 28 6,06 14 5,40 25 5,94 24 5,57 36 4,64 37 5,81 34
HELIODOR  1 28,70 29 5,77 25 5,00 32 5,87 30 6,06 22 5,38 34 6,00 28
LUCY  3 28,68 30 6,43 2 4,81 35 5,92 27 5,62 35 6,08 15 5,89 30
RONDO  3 28,45 31 5,40 35 5,30 27 5,83 31 6,11 20 5,83 22 5,81 33
KARMÍNA  2 28,38 32 5,64 30 5,21 28 5,70 33 5,79 33 5,45 31 6,04 27
ADMIRÁL 1 28,19 33 5,92 19 4,64 37 5,64 34 6,23 18 4,98 36 5,75 35
HL 2523  4 28,17 34 5,21 37 5,53 24 5,62 35 5,72 34 5,62 27 6,09 26
JONALORD 4 27,77 35 5,23 36 4,81 36 5,94 25 5,92 27 5,13 35 5,87 32
MERKUR  1 27,57 36 5,66 29 5,40 26 5,58 36 5,34 37 5,94 19 5,58 37
SPALORD  5 27,53 37 5,51 32 5,58 22 5,47 37 5,25 38 6,00 16 5,72 36
SIRIUS 4 25,83 38 4,89 38 4,83 34 5,32 38 5,83 30 3,94 38 4,96 38

Výsledky jsou dostupné zde i v samostatném souboru PDF.

zpět