POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen

Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO. 
více

Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek v Pačejově - leden 2018

Obr: 205
V Pačejově se 27. ledna konala tradiční degustace. Tato degustace je společenská událost pro zahrádkáře převážně ze západočeského kraje. Pořádá jí rodina Šimkových - majitelé sadu v Pačejově. Sad je zkušebnou ÚEB Střížovice. Letos zde byla jablka tří pěstitelů – domácích, pana Irrganga z Německa, ze sadů pana Cajthamla. V roce 2017 se ochutnávaly odrůdy i od pana Kumšty, ten letos ovoce neměl. Na výsledky se podívejte v následující tabulce.

                   Výsledky  organoleptického  hodnocení  odrůd
       Celkově          Vzhled          Chuť
1. Sirius 50,91 1. Winterzauber **) 8,50 1. ÚEB-IV. 7,76
2. Admirál 49,38 2. Sirius 8,41 2.-3. Sonnenglanz **) 7,68
3. ÚEB-IV. 49,32 3.-5. Jonagold *) 8,35 2.-3. Sirius 7,68
4. L-1.111 48,94 3.-5. Gräfin Goldach **) 8,35 4. L-1.111 7,41
5.-6. Bohemie 47,91 3.-5. Sonnenglanz **) 8,35 5. Angold *) 7,35
5.-6. Rozela 47,91 6. Bohemie 8,29 6.-7. Admirál 7,29
7. Angold *) 47,38 7.-8. Prinz. Charlotte **) 8,21 6.-7. Rozela 7,29
8. ÚEB-III. 47,03 7.-8. Admirál 8,21 8. Jonagold *) 7,15
9.-10. Jonagold *) 46,85 9.-12. Melrouge 8,06 9.-10. Jitka 7,12
9.-10. ÚEB-V. 46,85 9.-12. L-1.111 8,06 9.-10. ÚEB-V. 7,12
11. Goldstar 46,68 9.-12. Angold *) 8,06 11. Rubinola 7,06
12. Sonnenglanz **) 46,62 9.-12. ÚEB-IV. 8,06 12.-15. Freiherr Hallberg**) 7,03
13. ÚEB-I. 46,44 13.-14. Freiherr Hallberg**) 7,97 12.-15. Bohemie 7,03
14. Lipno 46,24 13.-14. ÚEB-V. 7,97 12.-15. Prinz. Charlotte **) 7,03
15. Rubinola 45,85 15. Iva 7,94 12.-15. ÚEB-III. 7,03
16.-17. Winterzauber **) 45,65 16.-17. Idared *) 7,91 16. Winterzauber **) 7,00
16.-17. Opál 45,65 16.-17. ÚEB-II. 7,91 17. Topaz 6,91
18. Goldlane 45,59 18. Goldstar 7,76 18. Opál 6,88
19. Topaz 45,21 19. ÚEB-I. 7,74 19.-20. Goldlane 6,85
20. Iva 45,12 20. Lipno 7,71 19.-20. ÚEB-II. 6,85
21. Jarka 45,00 21.-22. Rubinola 7,62 21. Lipno 6,82
22. Freiherr Hallberg**) 44,88 21.-22. Golden Delic. *) 7,62 22. Gräfin Goldach **) 6,79
23. Jitka 44,53 23.-24. Blaník /kontr./ 7,53 23.-24. ÚEB-I. 6,71
24. Rajka 44,47 23.-24. Jana 7,53 23.-24. Goldstar 6,71
25. ÚEB-II. 44,44 25.-26. Rozela 7,50 25. Karneval 6,68
26. Luna 44,12 25.-26. Melodie 7,50 26. Luna 6,56
27. Gräfin Goldach **) 44,09 27.-28. Topaz 7,44 27.-29. Kanzi 6,50
28. Prinz. Charlotte **) 44,06 27.-28. Opál 7,44 27.-29. Naďa 6,50
29. Orion 43,88 29. ÚEB-III. 7,41 27.-29. Iva 6,50
30. Lidka 43,47 30. Naďa 7,35 30. Jarka 6,47
31. Karneval 43,41 31. Rajka 7,29 31.-32. Melrouge 6,44
32. Melrouge 43,38 32. Karneval 7,21 31.-32. Rajka 6,44
33. Melodie 43,35 33.-34. Goldlane 7,18 33.-34. Idared *) 6,32
34.-35. Naďa 42,59 33.-34. Orion 7,18 33.-34. Melodie 6,32
34.-35. Golden Delic. *) 42,59 35. Jarka 7,12 35. Blaník /kontr./ 6,29
36. Idared *) 42,29 36. Karmína 7,09 36. Orion 6,26
37. Kanzi 42,24 37. Heliodor 7,06 37. Baya Franconia **) 6,21
38. Katka 42,15 38. Luna 6,94 38.-39. Heliodor 6,15
39. Moonlight 42,00 39. Katka 6,91 38.-39. Katka 6,15
40. Jana 41,68 40. Jitka 6,76 40. Moonlight 6,06
41. Heliodor 41,12 41. Lidka 6,74 41. Lidka 6,03
42. Blaník /kontr./ 40,50 42. Kanzi 6,56 42.-43. Karmína 5,88
43. Karmína 39,35 43. Moonlight 6,26 42.-43. Jana 5,88
44. Baya Franconia **) 37,62 44. Baya Franconia **) 5,24 44. Golden Delic. *) 5,68
Poznámka:
*) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
**) odrůdu dodal Josef Irrgang (Německo) 
Prinzessin Charlotte zkráceno "Prinz. Charlotte"; Freiherr von Hallberg zkráceno Freiherr Halberg
Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +5 až +7 °C,
Průměrná teplota za rok 2017 + 8,56°C, úhrn srážek 583,6 mm, nadmořská výška 529 m.n.m
   Šťavnatost    Konzistence         Vůně
1. ÚEB-V. 7,44 1. ÚEB-IV. 7,56 1. Sirius 7,38
2. Sonnenglanz **) 7,21 2. Sirius 7,24 2. Rozela 7,18
3.-4. Admirál 7,03 3. ÚEB-III. 7,21 3. Angold *) 6,94
3.-4. ÚEB-IV. 7,03 4. ÚEB-V. 7,18 4. ÚEB-I. 6,88
5. Sirius 7,00 5. Admirál 7,15 5. L-1.111 6,85
6. ÚEB-II. 6,85 6. Sonnenglanz **) 7,06 6. Moonlight 6,76
7. ÚEB-III. 6,74 7. Rozela 7,03 7.-8. Goldlane 6,71
8. Jonagold *) 6,71 8. Jitka 6,79 7.-8. Admirál 6,71
9. L-1.111 6,65 9. Angold *) 6,76 9. ÚEB-IV. 6,68
10. Rozela 6,62 10. L-1.111 6,74 10. Melrouge 6,65
11.-12. Freiherr Hallberg**) 6,53 11. Bohemie 6,71 11.-12. Bohemie 6,62
11.-12. Prinz. Charlotte **) 6,53 12.-14. ÚEB-I. 6,68 11.-12. Rubinola 6,62
13.-14. ÚEB-I. 6,38 12.-14. Prinz. Charlotte **) 6,68 13.-14. Goldstar 6,59
13.-14. Angold *) 6,38 12.-14. Iva 6,68 13.-14. Opál 6,59
15.-16. Winterzauber **) 6,32 15. Lipno 6,65 15. Jarka 6,56
15.-16. Goldstar 6,32 16. Freiherr Hallberg**) 6,62 16. Orion 6,47
17.-18. Gräfin Goldach **) 6,26 17.-19. Jonagold *) 6,56 17. Topaz 6,44
17.-18. Iva 6,26 17.-19. Goldlane 6,56 18. Karneval 6,38
19.-21. Bohemie 6,21 17.-19. Opál 6,56 19.-20. Heliodor 6,35
19.-21. Jitka 6,21 20.-21. Winterzauber **) 6,53 19.-20. Iva 6,35
19.-21. Lipno 6,21 20.-21. Goldstar 6,53 21.-23. Lidka 6,32
22. Rubinola 6,15 22. Rubinola 6,50 21.-23. Luna 6,32
23. Opál 6,12 23.-24. Topaz 6,47 21.-23. ÚEB-III. 6,32
24. Melodie 6,09 23.-24. ÚEB-II. 6,47 24.-25. Blaník /kontr./ 6,29
25. Luna 6,06 25. Gräfin Goldach **) 6,44 24.-25. Lipno 6,29
26.-27. Topaz 6,03 26.-27. Karneval 6,38 26. Kanzi 6,24
26.-27. Goldlane 6,03 26.-27. Luna 6,38 27. Golden Delic. *) 6,21
28.-29. Melrouge 5,97 28.-29. Orion 6,35 28. ÚEB-II. 6,18
28.-29. Karneval 5,97 28.-29. Melodie 6,35 29. Jonagold *) 6,12
30. Jarka 5,85 30. Idared *) 6,29 30.-31. Sonnenglanz **) 6,06
31. Baya Franconia **) 5,79 31. Melrouge 6,26 30.-31. Jitka 6,06
32. Lidka 5,71 32. Rajka 6,24 32.-33. Freiherr Hallberg**) 6,03
33.-34. Rajka 5,65 33. Naďa 6,18 32.-33. Jana 6,03
33.-34. Orion 5,65 34. Golden Delic. *) 6,15 34.-35. Idared *) 6,00
35.-37. Idared *) 5,56 35. Kanzi 6,09 34.-35. ÚEB-V. 6,00
35.-37. Moonlight 5,56 36. Karmína 6,06 36.-37. Rajka 5,91
35.-37. Karmína 5,56 37. Jarka 6,03 36.-37. Katka 5,91
38. Katka 5,53 38. Katka 6,00 38. Winterzauber **) 5,82
39. Kanzi 5,35 39. Heliodor 5,97 39. Melodie 5,79
40. Golden Delic. *) 5,29 40.-41. Lidka 5,88 40. Gräfin Goldach **) 5,71
41.-42. Naďa 5,24 40.-41. Moonlight 5,88 41. Naďa 5,68
41.-42. Jana 5,24 42.-43. Blaník /kontr./ 5,82 42. Karmína 5,59
43. Heliodor 5,03 42.-43. Baya Franconia **) 5,82 43. Baya Franconia **) 5,47
44. Blaník /kontr./ 4,44 44. Jana 5,65 44. Prinz. Charlotte **) 5,38
Poznámka:
*) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
**) odrůdu dodal Josef Irrgang (Německo) 
Prinzessin Charlotte zkráceno "Prinz. Charlotte"; Freiherr von Hallberg zkráceno Freiherr Halberg
Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +5 až +7 °C,
Průměrná teplota za rok 2017 + 8,56°C, úhrn srážek 583,6 mm, nadmořská výška 529 m.n.m
       Slupka             Sladkost - Kyselost
1. Lidka 7,06 1. Opál 6,91
2. ÚEB-IV. 6,68 2.-3. L-1.111 6,79
3. Bohemie 6,62 2.-3. Sirius 6,79
4. Orion 6,59 4. Admirál 6,71
5. Jarka 6,50 5. Winterzauber **) 6,65
6.-7. L-1.111 6,44 6.-7. ÚEB-I. 6,62
6.-7. Lipno 6,44 6.-7. Goldstar 6,62
8. Sirius 6,41 8. Angold *) 6,59
9.-10. Naďa 6,38 9.-10. Jonagold *) 6,56
9.-10. Rajka 6,38 9.-10. Rajka 6,56
11. Melodie 6,35 11. Jarka 6,47
12. Admirál 6,29 12. Bohemie 6,44
13.-15. Topaz 6,21 13. Rozela 6,38
13.-15. Goldlane 6,21 14.-15. Kanzi 6,26
13.-15. ÚEB-III. 6,21 14.-15. Rubinola 6,26
16. Goldstar 6,15 16.-17. Lipno 6,12
17.-18. Luna 6,00 16.-17. ÚEB-III. 6,12
17.-18. Jana 6,00 18.-19. Moonlight 6,09
19.-20. Rozela 5,91 18.-19. Jitka 6,09
19.-20. Katka 5,91 20. Goldlane 6,06
21. Golden Delic. *) 5,82 21. Iva 6,03
22. Rubinola 5,65 22.-23. Idared *) 5,85
23.-24. Karneval 5,62 22.-23. Luna 5,85
23.-24. ÚEB-V. 5,62 24. Golden Delic. *) 5,82
25. Jitka 5,50 25. Gräfin Goldach **) 5,76
26. ÚEB-I. 5,44 26.-28. Lidka 5,74
27. Jonagold *) 5,41 26.-28. Freiherr Hallberg**) 5,74
28. Moonlight 5,38 26.-28. Katka 5,74
29. Iva 5,35 29. Topaz 5,71
30. Angold *) 5,29 30. ÚEB-II. 5,65
31. Kanzi 5,24 31.-32. Heliodor 5,62
32. Opál 5,15 31.-32. Melrouge 5,62
33.-34. Freiherr Hallberg**) 4,97 33. ÚEB-IV. 5,56
33.-34. Sonnenglanz **) 4,97 34.-35. Prinz. Charlotte **) 5,53
35. Heliodor 4,94 34.-35. ÚEB-V. 5,53
36.-37. Karmína 4,82 36.-37. Blaník /kontr./ 5,38
36.-37. Winterzauber **) 4,82 36.-37. Orion 5,38
38. Gräfin Goldach **) 4,76 38. Jana 5,35
39. Blaník /kontr./ 4,74 39. Sonnenglanz **) 5,29
40. Prinz. Charlotte **) 4,71 40. Naďa 5,26
41. ÚEB-II. 4,53 41. Karneval 5,18
42. Melrouge 4,38 42. Baya Franconia **) 4,97
43. Idared *) 4,35 43. Melodie 4,94
44. Baya Franconia **) 4,12 44. Karmína 4,35
Poznámka:
*) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
**) odrůdu dodal Josef Irrgang (Německo) 
Prinzessin Charlotte zkráceno "Prinz. Charlotte"; Freiherr von Hallberg zkráceno Freiherr Halberg
Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +5 až +7 °C,
Průměrná teplota za rok 2017 + 8,56°C, úhrn srážek 583,6 mm, nadmořská výška 529 m.n.m

Šimkovi pracují v bio režimu. Ošetření stromů (jabloní) přichází v úvahu jedině sirnými a měďnatými přípravky, proti obaleči se používá 2x Madex, citlivé odrůdy se ošetřují na list a plod přípravky obsahujícími povrchem plodů a listy přístupný vápník. V sadu jsou vřetena na různých podnožích domácích J-TE-E,H, J-OH, M-9, M-26. Zkouší se jednotlivé odrůdy na různých podnožích. Tak třeba Admirál podle pana Šimka nejméně trpí hořkou pihovitostí na podnoži J-TE-H. Vedle jablek jsou v sadu v menší míře i další druhy ovocných dřevin.
Oproti degustacím v Lysicích a Holovousích nevidíte jablka, která jsou určena na degustaci předem na stole, ale máte možnost si je prohlédnout a vzít do ruky hned po jeho ohodnocení – „domácí“ s tím jablkem procházejí mezi „ochutnávači“. V hodnocení je tedy i kolonka vzhled jablka. Teprve po ukončení celé degustace jsou jablka k přehlédnutí. Pak následuje beseda nad dobrotami, které připravili Šimkovi, nad vzorky zkapalněného ovoce. 

zpět


Galerie


Obr: 460.jpg Obr: 461.jpg Obr: 462.jpg