Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek v Pačejově - únor 2015

Tradiční degustace v Pačejově


        Pačejov Nádraží, 7.února 2015
  Výsledky organoleptického hodnocení odrůd
  Celkově Vzhled Chuť
1. Rozela 51,48 1. Bohemie 8,61 1. Admirál 8,10
2. L-1.111 51,13 2. L-1.111 8,58 2. L-1.111 7,81
3. Admirál 51,00 3. Admirál 8,45 3. Sirius 7,74
4. Lipno 49,61 4. Rozela 8,35 4. Rozela 7,65
5. Bohemie 49,42 5. Melodie 8,32 5. Lipno 7,55
6. Sirius 48,97 6. Lipno 8,16 6.-7. Karneval 7,48
7. ÚEB-I-932/3 48,58 7. ÚEB-I-932/3 8,03 6.-7. Bohemie 7,48
8. Rubín /mutace/ 47,84 8. Karmína 8,00 8. Topaz 7,42
9. Topaz 47,81 9.-10. Iva 7,97 9. Moonlight 7,26
10. Moonlight 47,48 9.-10. Jonalord 7,97 10. Rubín /mutace/ 7,23
11. Luna 46,87 11. Moonlight 7,87 11. Luna 7,16
12. Jarka 46,26 12.-13. ÚEB-I-3494/2 7,84 12. Rubinola 7,13
13. Karneval 46,10 12.-13. Naďa 7,84 13. Iva 6,97
14. Melodie 45,68 14. Florina 7,68 14.-15. Gold Bohemie 6,90
15. Iva 45,58 15.-16. Rubín /mutace/ 7,65 14.-15. Goldlane 6,90
16. Goldlane 45,48 15.-16. Sirius 7,65 16. ÚEB-I-932/3 6,87
17. Heliodor 45,45 17. Topaz 7,52 17. Rosana 6,74
18. Rosana 45,06 18. Goldlane 7,45 18.-20. Naďa 6,71
19. Rubinola 45,00 19. Rosana 7,42 18.-20. Heliodor 6,71
20. Lidka 44,90 20.-21. Melrouge 7,35 18.-20. Melodie 6,71
21.-22. Gold Bohemie 44,03 20.-21. Karneval 7,35 21.-22. ÚEB-I-3494/2 6,68
21.-22. ÚEB-I-3494/2 44,03 22. Rubinola 7,32 21.-22. Jarka 6,68
23. Naďa 43,94 23. Blaník 7,23 23. Jonalord 6,61
24. Jonalord 43,84 24.-26. Jitka 7,19 24. Melrouge 6,55
25. Angold *) 43,19 24.-26. Idared *) 7,19 25. Angold *) 6,48
26. Melrouge 43,10 24.-26. Heliodor 7,19 26.-27. Jitka 6,42
27. Karmína 42,61 27. Jarka 7,13 26.-27. Lidka 6,42
28. Jitka 42,10 28. Gold Bohemie 7,06 28. Redlane 6,16
29. Redlane 41,29 29. Lidka 6,94 29. Karmína 6,13
30. Idared *) 39,45 30. Luna 6,77 30. Idared *) 6,03
31. Jana 39,10 31. Redlane 6,58 31. Blaník 5,90
32. Florina 39,03 32. Jana 6,55 32. Golden Delic. *) 5,52
33. Blaník 38,94 33. Angold *) 6,52 33.-34. Florina 5,45
34. Golden Delic. *) 37,13 34. Golden Delic. *) 6,16 33.-34. Jana 5,45
                 
  Šťavnatost Konzistence Vůně
1. Admirál 7,55 1. Sirius 7,35 1. Rosana 7,26
2. Sirius 7,42 2.-3. Admirál 7,29 2. L-1.111 7,23
3. Lipno 7,19 2.-3. Lipno 7,29 3. Rozela 7,13
4. Rozela 7,10 4.-5. L-1.111 7,19 4. Goldlane 7,00
5. L-1.111 6,84 4.-5. Rozela 7,19 5.-9. Admirál 6,94
6.-8. Luna 6,74 6.-8. Rubín /mutace/ 7,16 5.-9. Melrouge 6,94
6.-8. Melodie 6,74 6.-8. Topaz 7,16 5.-9. Heliodor 6,94
6.-8. Bohemie 6,74 6.-8. Bohemie 7,16 5.-9. Lipno 6,94
9. Topaz 6,58 9. ÚEB-I-932/3 7,03 5.-9. Sirius 6,94
10. Rubín /mutace/ 6,55 10. Moonlight 6,97 10. Bohemie 6,90
11.-12. Karneval 6,32 11. Luna 6,84 11. Iva 6,87
11.-12. Moonlight 6,32 12.-13. Karneval 6,81 12. ÚEB-I-932/3 6,77
13.-14. Goldlane 6,29 12.-13. Heliodor 6,81 13.-15. Rubinola 6,74
13.-14. ÚEB-I-932/3 6,29 14. Goldlane 6,77 13.-15. Luna 6,74
15. Iva 6,26 15. Gold Bohemie 6,74 13.-15. Karneval 6,74
16. Angold *) 6,23 16.-17. ÚEB-I-3494/2 6,55 16. Topaz 6,68
17.-18. Jarka 6,19 16.-17. Iva 6,55 17. Gold Bohemie 6,61
17.-18. Jonalord 6,19 18.-21. Rubinola 6,52 18.-19. Angold *) 6,55
19. Rosana 6,10 18.-21. Naďa 6,52 18.-19. Jarka 6,55
20.-21. Jitka 5,97 18.-21. Jonalord 6,52 20. Moonlight 6,52
20.-21. ÚEB-I-3494/2 5,97 18.-21. Melodie 6,52 21. Rubín /mutace/ 6,39
22. Naďa 5,94 22. Lidka 6,48 22. Melodie 6,32
23. Lidka 5,87 23. Jarka 6,45 23. Lidka 6,13
24. Heliodor 5,84 24. Angold *) 6,39 24. Jonalord 6,06
25. Redlane 5,77 25.-26. Melrouge 6,32 25. Florina 6,03
26. Gold Bohemie 5,74 25.-26. Redlane 6,32 26. Redlane 5,94
27.-28. Idared *) 5,65 27. Rosana 6,26 27.-28. Karmína 5,77
27.-28. Melrouge 5,65 28. Jitka 6,13 27.-28. Naďa 5,77
29. Karmína 5,58 29. Karmína 6,03 29. Jana 5,74
30. Rubinola 5,55 30.-31. Blaník 5,71 30. ÚEB-I-3494/2 5,71
31. Blaník 5,39 30.-31. Idared *) 5,71 31. Idared *) 5,55
32. Golden Delic. *) 5,03 32. Jana 5,52 32. Jitka 5,48
33. Jana 4,94 33. Golden Delic. *) 5,39 33. Blaník 5,45
34. Florina 4,35 34. Florina 5,35 34. Golden Delic. *) 5,42
                 
  Slupka Sladkost - Kyselost
1. Lidka 6,90 1. Rozela 7,35      
2. Rozela 6,71 2. L-1.111 7,00      
3.-4. Jarka 6,68 3. ÚEB-I-932/3 6,94      
3.-4. Melodie 6,68 4. Rubín /mutace/ 6,87      
5. ÚEB-I-932/3 6,65 5. Moonlight 6,84      
6. Topaz 6,52 6. Admirál 6,74      
7. L-1.111 6,48 7. Bohemie 6,71      
8. Lipno 6,29 8. Jarka 6,58      
9. Luna 6,10 9.-10. Rubinola 6,52      
10. Sirius 6,06 9.-10. Luna 6,52      
11. Rubín /mutace/ 6,00 11.-12. Iva 6,45      
12. Admirál 5,94 11.-12. Heliodor 6,45      
13.-14. ÚEB-I-3494/2 5,84 13. Lipno 6,19      
13.-14. Karneval 5,84 14. Lidka 6,16      
15. Bohemie 5,81 15. Redlane 6,00      
16. Moonlight 5,71 16. Topaz 5,94      
17.-18. Karmína 5,61 17. Naďa 5,84      
17.-18. Rosana 5,61 18. Sirius 5,81      
19.-20. Jana 5,52 19. Florina 5,74      
19.-20. Heliodor 5,52 20. Jitka 5,71      
21.-23. Gold Bohemie 5,39 21.-22. Rosana 5,68      
21.-23. Angold *) 5,39 21.-22. Goldlane 5,68      
21.-23. Goldlane 5,39 23. Angold *) 5,65      
24.-25. Naďa 5,32 24. Gold Bohemie 5,58      
24.-25. Jonalord 5,32 25. Karneval 5,55      
26. Rubinola 5,23 26. Karmína 5,48      
27. Jitka 5,19 27.-28. ÚEB-I-3494/2 5,45      
28. Melrouge 4,84 27.-28. Melrouge 5,45      
29. Golden Delic. *) 4,68 29. Jana 5,39      
30.-31. Iva 4,52 30. Idared *) 5,26      
30.-31. Redlane 4,52 31. Jonalord 5,16      
32.-33. Blaník 4,42 32. Golden Delic. *) 4,94      
32.-33. Florina 4,42 33. Blaník 4,84      
34. Idared *) 4,06 34. Melodie 4,39      
Poznámka:
  *) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
  Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +2 až +5 °C,
  Průměrná teplota za rok 2014 + 9,52°C, úhrn srážek 624,7 mm, nadmořská výška 529 m.n.m

zpět