POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen

Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO. 
více

Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce

předchozí další
zpět
Degustace jablek ze dne 18.1.2020 v Třebíči

Obr: 286
Vítězná odrůda Sirius (foto. Josef Sus)
Degustace v Třebíči se letos se zúčastnilo kolem 50 degustujících, převážně stálých účastníků. Degustace jablek potvrdila vhodnost pěstování  odrůd  ADMIRÁL, ORION, SIRIUS, GOLDSTAR v našem regionu s nadm. výškou 450 - 565 m n.m. Zajímavostí degustace je umístění odrůdy ADMIRÁL na 2., 4. a 5. místě v čele tabulky. 

    Celkem Vůně Slupka Konzis- Šťavna- Chuť
Odrůda Pozn.             tence tost   celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
SIRIUS  2 41,83 1 6,28 7 6,38 1 6,98 2 7,21 3 7,49 1
ADMIRÁL  4 41,17 2 6,40 1 5,70 21 6,98 3 7,28 2 7,40 2
SHALIMAR (?) 3 41,06 3 6,17 9 5,91 10 7,02 1 7,40 1 7,28 3
ADMIRÁL  3 40,68 4 6,30 5 5,81 15 6,89 4 7,13 4 7,28 4
ADMIRÁL  5 40,38 5 6,17 10 5,98 8 6,79 6 7,06 5 7,19 5
ORION  2 39,57 6 5,57 30 6,00 7 6,79 5 6,87 7 7,17 6
NŠ4 2 39,38 7 6,11 12 5,79 17 6,79 7 6,83 8 6,94 7
RONDO 2 39,04 8 6,23 8 5,53 27 6,55 10 6,94 6 6,89 8
GOLDSTAR 2 38,70 9 6,15 11 5,40 32 6,64 8 6,81 9 6,85 9
TOPAZ  2 38,70 10 6,30 6 5,89 12 6,55 9 6,43 10 6,77 10
JONALORD 3 38,17 11 6,34 3 5,87 13 6,36 12 6,36 12 6,62 12
ORION  5 37,91 12 6,06 13 5,74 19 6,38 11 6,43 11 6,72 11
SIRIUS  1 37,91 13 5,91 20 6,30 2 6,21 16 6,15 17 6,60 13
ORION  6 37,21 14 5,55 31 6,17 3 6,32 13 6,36 13 6,40 16
ANGOLD 2 37,15 17 5,89 21 5,64 23 6,26 15 6,21 15 6,57 14
TOPAZ  3 37,09 15 5,62 28 6,17 4 6,26 14 6,28 14 6,38 18
RUBINOLA 2 36,87 16 5,98 15 6,06 6 5,96 24 6,02 22 6,43 15
RUBÍN 8 36,77 19 5,85 23 5,79 18 6,11 18 6,21 16 6,40 17
ROSANA 8 36,51 18 6,34 4 5,62 24 6,06 19 5,89 24 6,30 19
GOLDLANE  5 36,34 20 6,00 14 5,98 9 6,11 17 6,09 20 6,09 21
ELISE 4 36,32 21 6,36 2 5,74 20 6,00 23 5,91 23 6,15 20
GOLDLANE  4 35,43 22 5,98 16 5,51 28 6,02 21 5,83 26 6,04 22
MELODIE 4 35,17 23 5,64 26 6,11 5 5,83 28 6,11 19 5,74 30
SIRIUS  2 34,89 24 5,74 25 5,87 14 5,62 32 5,83 27 5,91 25
TOPAZ  8 34,70 25 5,55 32 5,47 31 6,02 22 5,79 28 5,94 24
SHALIMAR  3 34,64 26 5,28 39 5,60 25 6,02 20 5,83 25 5,96 23
VILMUTA 7 34,64 27 5,87 22 5,68 22 5,91 26 5,68 30 5,74 31
KARMÍNA 8 34,62 29 5,55 33 5,40 33 5,96 25 6,04 21 5,83 27
ROZELA 3 34,09 28 5,34 38 5,91 11 5,53 34 5,64 31 5,83 28
NŠ1 1 34,06 30 5,53 34 5,26 37 5,79 29 5,74 29 5,87 26
NŠ3 4 33,57 31 5,60 29 5,28 36 5,72 30 6,13 18 5,43 35
MERKUR 3 33,55 32 5,96 17 5,81 16 5,45 35 5,40 34 5,47 34
DELVIT 4 33,45 33 5,96 18 5,09 39 5,70 31 5,51 32 5,60 32
GOLDCATS 2 33,11 34 5,43 36 4,68 40 5,89 27 5,49 33 5,81 29
REZISTA 7 32,77 35 5,51 35 5,32 35 5,55 33 5,28 35 5,55 33
ZVOŠA 4 32,11 36 5,64 27 5,51 29 5,32 36 4,91 36 5,36 37
GREENCATS 2 31,91 37 5,38 37 5,55 26 5,23 38 4,89 38 5,43 36
NŠ2 1 31,87 38 5,85 24 5,26 38 5,32 37 4,81 40 5,32 38
SHALIMAR  4 31,47 39 5,94 19 5,34 34 5,15 40 4,87 39 5,09 39
JONAPRINCE 4 31,06 40 5,26 40 5,51 30 5,21 39 4,91 37 5,09 40
                           
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení  vůně, slupky,   
konzistence dužniny, šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti.          
1 Mikulovice 510 m.nm.   3 Okřešice 550m.nm   5 Stařeč 450 m.nm.   7 Telč  525 m.nm.  
2 Citonice 360 m.nm.   4 Žirovnice 565 m.nm.        6 Kojetice 485 m.nm. 8 Třebíč 450 m.nm.  
Celkem hodnotilo 48 účastníků                      

 

Odrůda Shalimar, která se umístila na 3. místě je podle pěstitele přeroubování svým roubem Shalimaru na semenáč. Podle vzhledu a pak i  podle chuti je možné že jde o záměnu a že se nejspíš jedná o Admirál. Odpovídá tomu i hodnocení v jednotlivých hodnocených vlastnostech. 

 

Protože se jedná o zkušeného zahrádkáře tak budeme sledovat letošní plody z tohoto přeroubování.

zpět