POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace brambor
Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.
Degustace brambor - Třebíč 2013
Vážení přátelé,
i v letošním roce se u nás konaly degustace brambor. Loňský rok byl v našem regionu neobvykle nepříznivý, mohl ovlivnit výsledek některých odrůd brambor. Bohužel přírodě nelze poroučet a i degustátoři hodnotí sice podle zavedené metodiky, ale subjektivně. Pro orientaci vám snad následující tabulky poslouží. U brambor je použita zjednodušená metodika, zveřejněná v úvodu stránky.
Výsledky hodnocení brambor
zpět
i v letošním roce se u nás konaly degustace brambor. Loňský rok byl v našem regionu neobvykle nepříznivý, mohl ovlivnit výsledek některých odrůd brambor. Bohužel přírodě nelze poroučet a i degustátoři hodnotí sice podle zavedené metodiky, ale subjektivně. Pro orientaci vám snad následující tabulky poslouží. U brambor je použita zjednodušená metodika, zveřejněná v úvodu stránky.
Výsledky hodnocení brambor
| Pořadí | Konzistence | Moučnatost | Chuť chyba | Celkové | |||
| středně | slabá | velmi malá až | pořadí | ||||
| pevná až pevná | malá | ||||||
| 1 | BELINDA | 6,12 | MARIOLA | 2,80 | BELINDA | 2,20 | BELINDA |
| 2 | BACCARA | 5,41 | BELINDA | 2,85 | ANTONIA | 2,24 | MARIOLA |
| 3 | MARIOLA | 5,41 | DITTA | 2,88 | DITTA | 2,32 | BACCARA |
| 4 | ANTONIA | 5,39 | BACCARA | 2,90 | SORAYA | 2,34 | ANTONIA |
| 5 | BELANA | 5,27 | ANTONIA | 2,93 | BACCARA | 2,37 | DITTA |
| 6 | LAURA | 5,27 | CAMPINA | 2,95 | MARIOLA | 2,39 | CAMPINA |
| 7 | CAMPINA | 5,17 | ELFE | 3,05 | ALICE | 2,41 | BELANA |
| 8 | VENEZIA | 5,17 | SORAYA | 3,05 | BELANA | 2,56 | SORAYA |
| 9 | GRANADA | 5,12 | ANNABELLE | 3,15 | CAMPINA | 2,73 | VENEZIA |
| 10 | DITTA | 5,10 | GRANADA | 3,17 | GALA | 2,73 | GRANADA |
| 11 | WENDY | 4,93 | BELANA | 3,17 | VLASTA | 2,76 | ANNABELLE |
| 12 | ANNABELLE | 4,90 | VENEZIA | 3,20 | VENEZIA | 2,78 | VLASTA |
| 13 | PRINCESS | 4,83 | RED FANTAZY | 3,34 | PRINCESS | 2,78 | GALA |
| 14 | RED FANTAZY | 4,73 | VLASTA | 3,37 | ANNABELLE | 2,80 | ALICE |
| 15 | DITTA II | 4,66 | ALICE | 3,39 | GRANADA | 2,80 | PRINCESS |
| 16 | BOHEMIA | 4,59 | GALA | 3,39 | DITTA II | 2,83 | DITTA II |
| 17 | VLASTA | 4,56 | DAGMAR | 3,39 | HZD01-264 | 2,83 | RED FANTAZY |
| 18 | MILVA | 4,54 | WENDY | 3,44 | BOHEMIA | 2,90 | LAURA |
| 19 | SORAYA | 4,54 | DITTA II | 3,56 | ADÉLA II | 2,93 | WENDY |
| 20 | GALA | 4,46 | HZD01-264 | 3,59 | LAURA | 2,93 | BOHEMIA |
| 21 | DITTA III | 4,32 | PRINCESS | 3,59 | DITTA III | 3,00 | ELFE |
| 22 | ADÉLA II | 4,22 | DITTA III | 3,61 | MILVA | 3,10 | HZD01-264 |
| 23 | FIDELIA | 4,20 | RED ANNA | 3,61 | DAGMAR | 3,12 | DITTA III |
| 24 | TAISIYA | 4,00 | FIDELIA | 3,66 | RED ANNA | 3,12 | MILVA |
| 25 | ALICE | 3,98 | MILVA | 3,66 | FIDELIA | 3,15 | DAGMAR |
| 26 | DAGMAR | 3,98 | ADÉLA II | 3,71 | ELFE | 3,22 | ADÉLA II |
| 27 | HZD01-264 | 3,98 | BOHEMIA | 3,73 | RED FANTAZY | 3,32 | FIDELIA |
| 28 | RED ANNA | 3,98 | LAURA | 3,80 | TAISIYA | 3,32 | RED ANNA |
| 29 | ELFE | 3,34 | TAISIYA | 4,10 | WENDY | 3,41 | TAISIYA |
| 30 | ADÉLA | 3,29 | ADÉLA | 4,12 | ADÉLA | 3,54 | ADÉLA |
| kyprá až středně | střední | malá až | |||||
| pevná | střední | ||||||
| Celkem hodnotitelů: 41 | Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí | ||||||
| Ditta I - bez organického hnojení, Ditta II hnojení chlévským hnojem, Ditta III - sláma a zelené hnojení | |||||||
| Adéla II - Třebíč, RED ANNA a ADÉLA průmyslově pěstovaná, ostatní zahrádkářsky | |||||||

