Degustace brambor
Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.
          
          
          
          
          
          
                      Degustace brambor ze dne 18. 1. 2025 v Třebíči
                      
	
		
	
		
                  Výsledky degustace brambor konané dne 18. 1. 2025 v Třebíči. Degustace se celkem zúčastnilo 27 degustátorů. Celkové pořadí odrůd je dáno součtem jednotlivých pořadí. 
Odrůda Jelly degustována ve studeném stavu - neobjektivní hodnocení. 
AGATA byla zakoupena v obchodním řetězci. 
1. tabulka celkové výsledky - souhrn.
2. tabulka dílčí hodnocení podle vlastností.
| Pořadí | Celkové pořadí | Celkové pořadí | 
| při upřednostnění | při upřednostnění | |
| pevné konzistence | kypré konzistence | |
| 1 | JELLY | BIRTE | 
| 2 | MARABEL | MONIKA | 
| 3 | ANTONIA | SUNSHINE | 
| 4 | LIBRA | CORINNA | 
| 5 | BIRTE | MARABEL | 
| 6 | MANUKA | JELLY | 
| 7 | CORINNA | HZD-11-1735 | 
| 8 | GOLDMARIE | SUNITA | 
| 9 | BERNINA | ANTONIA | 
| 10 | BALTIC ROSE | BELLA | 
| 11 | BELLA | BALTIC ROSE | 
| 12 | MILVA | LARISSA | 
| 13 | HZD-11-1735 | MANUKA | 
| 14 | LEA | FINKA | 
| 15 | SUNSHINE | COLOMBA | 
| 16 | MONIKA | LIBRA | 
| 17 | CAMELIA | LEA | 
| 18 | SA-16-031-04 | BERNINA | 
| 19 | GAYA | AGRIA | 
| 20 | FINKA | GOLDMARIE | 
| 21 | SUNITA | GAYA | 
| 22 | AGRIA | AGATA | 
| 23 | LARISSA | RED SONIA | 
| 24 | COLOMBA | MILVA | 
| 25 | RED SONIA | SA-16-031-04 | 
| 26 | AGATA | CAMELIA | 
Dílčí hodnocení
| Pořadí | Konzistence | Struktura | Chuť chyba | |||
| pevná | jemná až středněhrubá | malé | ||||
| 1 | JELLY | 3,41 | MONIKA | 3,7 | ANTONIA | 2,81 | 
| 2 | LIBRA | 3,44 | CORINNA | 3,74 | JELLY | 2,89 | 
| 3 | GOLDMARIE | 3,67 | JELLY | 3,85 | LIBRA | 3,07 | 
| 4 | MILVA | 3,67 | BIRTE | 3,85 | MARABEL | 3,15 | 
| 5 | BERNINA | 3,89 | SUNSHINE | 3,85 | GOLDMARIE | 3,22 | 
| 6 | CAMELIA | 4 | MARABEL | 3,93 | HZD-11-1735 | 3,3 | 
| 7 | ANTONIA | 4,15 | SUNITA | 3,93 | MILVA | 3,3 | 
| 8 | MARABEL | 4,22 | MANUKA | 4 | BIRTE | 3,33 | 
| 9 | SA-16-031-04 | 4,33 | LEA | 4 | BALTIC ROSE | 3,44 | 
| 10 | MANUKA | 4,37 | BELLA | 4 | BERNINA | 3,44 | 
| 11 | LEA | 4,63 | LARISSA | 4 | BELLA | 3,52 | 
| 12 | BALTIC ROSE | 4,67 | ANTONIA | 4,04 | CAMELIA | 3,52 | 
| 13 | GAYA | 4,78 | BALTIC ROSE | 4,04 | MANUKA | 3,59 | 
| 14 | BELLA | 4,85 | COLOMBA | 4,04 | CORINNA | 3,63 | 
| 15 | CORINNA | 4,85 | HZD-11-1735 | 4,11 | SUNSHINE | 3,67 | 
| 16 | HZD-11-1735 | 4,93 | FINKA | 4,15 | FINKA | 3,67 | 
| 17 | BIRTE | 5,04 | LIBRA | 4,19 | SA-16-031-04 | 3,78 | 
| 18 | RED SONIA | 5,07 | BERNINA | 4,3 | MONIKA | 3,85 | 
| 19 | AGRIA | 5,11 | GAYA | 4,3 | GAYA | 3,85 | 
| 20 | FINKA | 5,15 | AGATA | 4,3 | LEA | 3,93 | 
| 21 | SUNSHINE | 5,56 | SA-16-031-04 | 4,37 | AGRIA | 4,04 | 
| 22 | AGATA | 5,56 | AGRIA | 4,37 | SUNITA | 4,19 | 
| 23 | MONIKA | 5,67 | RED SONIA | 4,48 | RED SONIA | 4,19 | 
| 24 | SUNITA | 5,74 | GOLDMARIE | 4,52 | COLOMBA | 4,33 | 
| 25 | COLOMBA | 5,93 | MILVA | 4,56 | LARISSA | 4,41 | 
| 26 | LARISSA | 5,93 | CAMELIA | 4,59 | AGATA | 4,52 | 
Tabulka výsledků v PDF
zpět
