Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce
Degustace jablek - VŠÚO Holovousy 3. 2. 2021
Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy se 3. 2. 2021 pořádala tradiční degustace odrůd jablek. Výsledky jsou v následující tabulce, kompletní hodnocení porovnávaných vlastností lze stáhnout zde.
zpět
|
| Vítězná odrůda Andrea |
| NÁZEV ODRŮDY | CELKOVÉ HODNOCENÍ | |
| počet získaných bodů | konečné pořadí | |
| Andera | 45,25 | 1. - 2. |
| HL 353/04 | 45,25 | 1. - 2. |
| Sissi | 44,63 | 3. |
| Briliant | 42,81 | 4. - 5. |
| King Jonagold | 42,81 | 4. - 5. |
| HL1597 | 42,56 | 6. |
| HL1282 | 42,13 | 7. |
| HL 664 | 42,06 | 8. |
| HL1355 | 41,75 | 9. |
| Gold Bohemia (ULO) | 41,69 | 10. |
| Antopa | 41,25 | 11. |
| Gala Schniga (ULO) | 41,06 | 12. - 13. |
| HL 646 - sloupc. růst | 41,06 | 12. - 13. |
| Artiga | 41,00 | 14. |
| Topaz | 40,88 | 15. |
| Manitů | 40,81 | 16. |
| Meteor | 40,63 | 17. |
| Kup 488 | 39,69 | 18. |
| HL 996 | 39,63 | 19. |
| Tábor (ULO) | 39,44 | 20. |
| Florina (ULO) | 39,25 | 21. |
| Lady Silvia | 39,06 | 22. |
| HL 205 | 39,00 | 23. |
| HL 348 | 38,75 | 24. - 25. |
| Rubín | 38,75 | 24. - 25. |
| Red Cap (ULO) | 38,50 | 26. |
| HL 2029 | 38,44 | 27. |
| Rubimeg | 38,31 | 28. |
| Opál | 38,25 | 29. |
| HL 648 - sloupc. růst | 38,19 | 30. |
| Cameo | 38,13 | 31. |
| Rubinola | 37,31 | 32. |
| Melrose Beaumont | 36,50 | 33. |
| HL 1334 - sloupc. růst | 36,19 | 34. |
| Nikoleta | 35,31 | 35. |
| Vltava | 35,13 | 36. |
| Golden Delicious | 40,00 | |
| Idared | 36,00 | |

