POZOR na podvodnou nabídku výprodeje semen
Po informaci od firmy SEMO varujeme, že byly vytvořeny falešné stránky, které nepatří firmě SEMO. Na nich se nabízí rozprodej zbytků starších semen firmy SEMO pouze za poštovné. Nabídce nevěřte jedná se o PODVOD. Pokud pro platbu poštovného zadáte údaje o své kartě, zpřístupníte útočníkům obsah svého účtu! Více se dočtete na oficiálních stránkách firmy SEMO.
více
Degustace brambor
Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.
Na letošní degustaci, která se konala 20. ledna degustovalo 60 účastníků, mezi nimiž byli i ti, kteří degustovali poprvé. Byla to již 21. degustace a zahrádkáři získali další, tolik potřebné informace o kvalitě odrůd jablek i brambor.
Odrůdy brambor v degustaci představovaly to nejlepší, co zahrádkáři na Třebíčsku pěstují. Protože z loňské sklizně byly větší rozdíly mezi varnými typy A a B vyhodnotili jsme pořadí tak jako dříve upřednostněním pevné konzistence a doplnili tabulku, kde celkové pořadí bylo stanoveno podle opačného pořadí konzistence. To znamená, že v prvním případě měla v konzistenci nejlepší umístění ANTONIA, nejhorší SUNSHINE, pak při upřednostnění kypré konzistence to bylo naopak - nejlepší umístění SUNSHINE, nejhorší ANTONIA. Ještě jinak řečeno, kdo má rád tuhou bramboru, tak vybírá dle celkového pořadí s upřednostněním tuhé konzistence a kdo má rád rozsýpavou dužninu vybírá z pořadí s upřednostněním kypré konzistence.
| Pořadí | Konzistence | Struktura | Chuť chyba | Celkové pořadí | Celkové pořadí | |||
| pevná | jemná až | velmi | při upřednostnění | při upřednostnění | ||||
| střední | malé | pevné konzistence | kypré konzistence | |||||
| 1 | ANTONIA | 2,77 | SUNSHINE | 3,52 | JULINKA | 2,03 | GOLDMARIE | SORAYA |
| 2 | GOLDMARIE | 2,93 | GOLDMARIE | 3,79 | SORAYA | 2,25 | JULINKA | ANNALENA |
| 3 | JULINKA | 3,13 | SORAYA | 3,79 | BERNINA | 2,31 | SORAYA | BIRTE |
| 4 | LAURA | 3,15 | ANNALENA | 3,79 | ANTONIA | 2,33 | ANTONIA | SUNSHINE |
| 5 | MARIOLA | 3,21 | ORLENA | 3,80 | GOLDMARIE | 2,36 | BERNINA | JULINKA |
| 6 | BERNINA | 3,23 | JULINKA | 3,84 | ANNALENA | 2,49 | ANNALENA | TORENIA |
| 7 | DITA 3 | 3,31 | TORENIA | 3,85 | MARIOLA | 2,51 | MARIOLA | GOLDMARIE |
| 8 | DITA 2 | 3,43 | SA-10-099-4 | 3,87 | BIRTE | 2,54 | DITA 2 | ORLENA |
| 9 | DITA 1 | 3,49 | BIRTE | 3,89 | GLORIETTA | 2,64 | TORENIA | QUEEN ANNE |
| 10 | GEORGINA | 3,52 | QUEEN ANNE | 3,93 | DITA 2 | 2,70 | BIRTE | DOMINIKA |
| 11 | ESMEE | 3,64 | ESMEE | 3,97 | GEORGINA | 2,70 | GEORGINA | SA-10-099-4 |
| 12 | SORAYA | 3,66 | DOMINIKA | 3,97 | TORENIA | 2,72 | DOMINIKA | BERNINA |
| 13 | GLORIETTA | 3,67 | ANTONIA | 4,03 | DOMINIKA | 2,75 | LAURA | ALICE |
| 14 | ANNALENA | 3,70 | DITA 2 | 4,10 | LAURA | 2,92 | GLORIETTA | ANTONIA |
| 15 | TORENIA | 3,80 | BERNINA | 4,11 | ALICE | 2,93 | DITA 3 | DITTA 2 |
| 16 | DOMINIKA | 3,87 | MARIOLA | 4,13 | DITA 3 | 2,97 | SA-10-099-4 | GLORIETTA |
| 17 | ALICE | 4,08 | GEORGINA | 4,13 | QUEEN ANNE | 3,00 | SUNSHINE | GEORGINA |
| 18 | SA-10-099-4 | 4,13 | ALICE | 4,15 | NOBLESSE | 3,00 | ESMEE | MARIOLA |
| 19 | BIRTE | 4,25 | DITA 3 | 4,18 | SA-10-099-4 | 3,03 | QUEEN ANNE | NOBLESSE |
| 20 | NOBLESSE | 4,26 | GLORIETTA | 4,18 | DITA 1 | 3,26 | ORLENA | ESMEE |
| 21 | QUEEN ANNE | 4,69 | NOBLESSE | 4,38 | SUNSHINE | 3,34 | ALICE | DITTA 3 |
| 22 | ORLENA | 4,79 | DITA 1 | 4,41 | ORLENA | 3,36 | DITA 1 | DITTA 1 |
| 23 | SUNSHINE | 5,66 | LAURA | 4,51 | ESMEE | 3,39 | NOBLESSE | LAURA |
| středně pevná až | jemná až středně | malé | ||||||
| kyprá | hrubá | |||||||
| Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí | Celkem hodnotitelů: 60 | |||||||
| DITA 1 - organicky nehnojeno, 200 kg N/ha, DITA 2 sláma + zel. hnojení, DITA 3 - čistírenské kaly 900kg/ha | g N/ha, DITA 2 sláma + zel. Hnojení + 200 kg N | hnojení + 200 kg N/ha, | DITTA 3 - čistírenské kaly | kaly 62,6 t/ha | ||||
| , | ||||||||

