Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek VŠÚO Holovousy 2018

Obr: 206
V Holovousích se 4. ledna 2018 konala tradiční degustace jablek. Jablka pocházela z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. Vzorky byly uskladněny v chladírně při teplotě 1-2 °C.
Degustace se zúčastnilo 121 hodnotitelů.
Výsledný součet bodů byl získán součtem průměrného bodového hodnocení slupky, vůně, konzistence dužniny, šťavnatosti, vzhledu a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti podle kyselosti nebylo do celkové hodnoty započteno a je uvedeno samostatně.

  Celkem Vůně Slupka Konzistence dužniny Šťavnatost Chuť podle kyselosti Chuť celková Vzhled
  Počet Po- Počet Po- Počet Po- Počet Po- Počet Po- Počet Po- Počet Po- Počet Po-
Odrůda bodů řadí bodů řadí bodů řadí bodů řadí bodů řadí bodů řadí bodů řadí bodů řadí
Angold 46,88 1 6,88 2 5,61 17 6,56 1 6,81 1 6,34 6 7,07 1 6,88 19
HL2010 45,15 2 6,89 1 4,85 32 6,54 2 6,28 9 5,96 15 6,92 2 6,75 21
HL 2350 44,55 3 5,98 11 6,43 4 6,13 17 6,20 12 5,13 33 6,35 12 7,13 9
Meteor 44,52 4 5,79 20 6,11 5 6,16 14 6,77 2 5,21 32 6,29 16 7,13 10
HL 1194 43,82 5 6,03 9 5,63 16 6,09 19 6,35 6 6,06 14 6,43 9 6,88 20
Santana 43,79 6 5,99 10 4,28 41 6,37 4 6,32 7 6,38 5 6,67 5 7,50 1
HL 53 43,57 7 6,52 4 5,42 20 6,05 21 5,62 27 6,19 10 6,42 10 7,13 8
Rucla 43,48 8 5,67 25 5,30 23 6,37 3 6,13 13 5,54 24 6,45 8 7,13 7
HL 72 43,48 9 6,12 6 5,67 12 6,10 18 5,69 24 6,20 9 6,33 13 7,25 5
HL 1355 43,45 10 5,96 12 5,23 26 6,32 6 6,46 3 5,54 25 6,73 3 6,00 31
Rubinstep 43,44 11 5,90 16 5,32 22 6,18 11 5,66 25 5,77 17 6,56 7 7,25 4
Jonaprince 43,00 13 5,96 13 4,31 40 6,16 15 5,99 16 6,29 7 6,60 6 7,38 2
Melrose 43,00 12 6,04 8 5,54 19 6,21 8 6,29 8 4,97 36 6,21 18 6,50 26
Reluga 42,89 14 5,60 30 6,01 6 5,88 26 5,99 17 4,94 37 6,14 22 7,13 11
Gala Schniga 42,83 15 6,07 7 5,19 27 6,18 12 5,57 28 6,63 3 6,29 15 7,25 6
Lady Silvia 42,68 16 5,66 27 4,89 31 6,35 5 5,87 18 5,60 23 6,71 4 6,50 24
HL 207 42,44 17 5,92 15 4,74 34 6,08 20 5,86 19 5,96 16 6,42 11 7,00 13
Rubín 42,42 18 6,54 3 4,27 42 6,15 16 5,77 21 5,66 20 6,16 19 7,38 3
HL 1199 42,29 19 5,58 31 5,08 28 6,20 9 6,13 14 5,04 34 6,15 20 7,00 14
HL 617-11 41,72 20 5,67 26 5,65 14 5,89 25 5,63 26 5,22 31 5,88 29 7,13 12
HL1304 41,65 21 5,39 38 6,70 1 5,43 35 5,29 35 6,25 8 5,92 26 7,00 17
HL 298 41,62 22 6,21 5 5,65 13 5,80 29 5,54 29 7,38 1 6,14 21 6,13 29
Jonagored Supra 41,60 23 5,76 22 4,38 39 6,21 7 6,23 10 5,63 21 6,26 17 6,50 25
King Jonagold 41,41 24 5,68 24 4,51 38 6,19 10 6,42 4 5,45 27 6,30 14 6,00 32
HL 366 41,28 25 5,56 33 4,22 43 6,18 13 6,22 11 4,78 38 6,04 24 7,00 15
Jomured 41,19 26 5,65 28 4,53 37 5,93 24 6,12 15 5,51 26 5,98 25 7,00 16
Slendera 40,97 27 5,71 23 5,90 9 5,72 33 5,47 31 5,61 22 5,71 31 6,75 22
Artiga 40,80 28 5,43 37 5,84 10 5,77 31 6,38 5 4,12 43 5,63 33 6,13 30
Benet 40,47 29 5,56 34 5,04 29 6,00 22 5,71 23 5,35 30 5,89 27 6,38 27
HL 245 40,27 30 5,57 32 5,63 15 5,88 27 5,86 20 4,78 39 5,79 30 5,75 39
Ariane 40,13 31 5,93 14 5,96 8 5,78 30 5,50 30 5,02 35 5,54 34 5,88 36
Rubens 40,04 32 5,61 29 5,27 25 5,95 23 5,72 22 6,08 13 5,88 28 5,75 38
Golden Del. Reinders 39,44 33 5,79 21 4,61 36 5,73 32 5,31 34 6,43 4 5,69 32 6,63 23
Annurca 39,09 34 5,79 19 4,67 35 5,88 28 5,44 32 6,10 11 6,09 23 5,13 41
Pinova 39,07 35 5,84 18 5,56 18 5,62 34 5,20 38 5,73 18 5,43 35 6,00 33
Bonza 38,90 36 5,46 36 5,98 7 5,34 38 5,21 37 5,45 28 5,27 37 6,38 28
Fragrance 38,48 37 5,47 35 5,29 24 5,39 36 4,79 41 6,74 2 5,27 36 7,00 18
Starkrimson 38,42 38 5,89 17 6,52 3 5,29 40 5,12 40 6,09 12 4,80 40 6,00 35
Fuji Bc 2 37,19 39 5,13 40 6,54 2 5,21 41 5,38 33 5,72 19 5,16 38 4,63 42
Idared 36,12 40 4,99 42 4,93 30 5,29 39 5,19 39 4,31 42 4,86 39 6,00 34
Falstaff 35,95 41 5,21 39 4,82 33 5,35 37 5,29 36 4,32 41 4,71 41 5,88 37
Florina 35,66 42 5,04 41 5,78 11 5,10 42 4,73 42 5,36 29 4,70 42 5,63 40
Podzvičinské 32,69 43 4,89 43 5,41 21 4,82 43 4,40 43 4,65 40 4,27 43 4,63 43

zpět


Galerie