Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí
Degustace jablek - Třebíč 2011

Dne 22. ledna 2011 proběhla v Třebíči tradiční degustace jablek a brambor, za účasti 44 hodnotitelů.


Jablka - konzument


    Celkem Vůně Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn. tence tost kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
ORION 4 39,07 1 5,95 8 6,35 2 6,44 2 6,65 3 6,49 5 6,84 3
ORION 2 38,93 2 5,84 14 6,23 4 6,47 1 6,63 4 6,53 4 6,88 1
BOHEMIA 1 38,79 3 6,05 6 6,23 3 6,44 3 6,49 8 6,58 3 6,79 4
RUBINOLA 3 38,49 4 6,02 7 6,00 10 6,44 4 6,35 12 6,67 2 6,84 2
KuP 505 5 38,14 5 6,16 2 5,88 12 6,42 5 6,28 15 6,72 1 6,70 5
ADMIRÁL 4 37,84 6 5,91 12 5,60 22 6,30 7 6,72 2 6,37 9 6,65 6
ANGOLD 1 37,65 7 5,95 9 5,81 14 6,26 11 6,56 6 6,16 15 6,53 10
ROZELA 2 37,33 8 5,77 19 5,81 15 6,21 13 6,37 11 6,35 11 6,58 9
ADMIRÁL 2 37,26 9 5,79 17 5,33 36 6,28 10 6,93 1 6,09 18 6,47 12
KuP 544 5 37,14 10 5,60 27 5,72 19 6,23 12 6,33 13 6,35 12 6,63 7
RED TOPAZ 2 37,02 11 5,81 16 5,67 20 6,33 6 6,56 5 5,60 35 6,33 18
GOLD BOHEMIA 1 36,79 12 5,65 24 6,07 7 6,19 14 6,23 16 6,40 8 6,33 17
RUBINSTEP 1 36,60 13 6,28 1 5,56 24 6,28 8 6,02 18 6,37 10 6,23 22
OPÁL 1 36,42 14 6,16 3 5,14 39 6,14 17 5,95 25 6,42 6 6,51 11
SIRIUS 1 36,40 15 5,77 20 5,30 37 5,98 21 6,42 9 6,00 22 6,47 13
TOPAZ 3 36,33 16 5,60 28 5,56 25 6,28 9 6,37 10 5,40 38 6,26 21
RED TOPAZ 1 36,30 17 5,42 38 5,91 11 6,19 15 5,95 24 5,88 27 6,42 14
SIRIUS 2 36,26 18 5,70 22 5,44 29 5,95 22 6,56 7 5,44 37 6,30 19
BOHEMIA 3 36,14 19 6,07 5 6,00 9 5,93 24 5,95 26 6,14 16 6,09 24
RUBINOLA 1 36,09 20 5,51 33 6,05 8 5,93 23 5,81 31 6,26 13 6,40 15
ROZELA 1 35,95 21 5,33 40 5,47 28 6,02 19 5,93 27 6,42 7 6,60 8
TOPAZ 1 35,95 22 5,58 32 5,86 13 5,93 25 5,84 29 5,63 34 6,37 16
LIPNO 1 35,86 23 5,63 25 6,09 6 5,88 28 6,02 19 5,91 24 6,12 23
KuP 282 5 35,81 24 5,44 37 6,21 5 6,02 18 6,00 20 6,12 17 6,07 26
OPÁL 2 35,53 25 5,91 13 5,05 41 6,16 16 5,86 28 6,09 19 6,28 20
BLANÍK 2 35,47 26 5,84 15 6,79 1 5,60 38 5,60 36 5,72 31 5,81 34
ROSANA 3 35,42 27 6,14 4 5,51 27 5,93 26 5,98 23 5,72 30 5,93 29
GOLDSTAR 1 34,93 28 5,60 29 5,37 33 5,98 20 5,98 22 6,23 14 6,00 27
VIKTORIA 3 34,91 29 5,79 18 5,42 31 5,93 27 5,58 37 5,95 23 6,09 25
LUNA 4 34,86 30 5,49 35 5,63 21 5,84 31 6,05 17 6,05 21 5,93 28
KuP 498 5 34,74 31 5,95 10 5,00 42 5,70 34 6,33 14 5,63 33 5,88 30
KARNEVAL 2 34,16 32 5,47 36 5,35 34 5,88 29 5,84 30 4,95 42 5,81 35
KuP 561 5 34,12 33 5,63 26 5,60 23 5,60 39 5,70 35 5,84 28 5,79 36
KuP 487 5 34,07 34 5,74 21 5,37 32 5,86 30 5,56 39 5,91 26 5,77 37
BLANÍK 1 34,02 35 5,95 11 5,77 16 5,35 42 5,47 42 5,49 36 5,74 39
LUNA 1 33,98 36 5,60 30 5,44 30 5,63 36 5,58 38 5,91 25 5,86 32
RAJKA 1 33,91 37 5,35 39 5,56 26 5,72 32 5,56 40 6,09 20 5,86 31
KuP 386 5 33,77 38 5,70 23 4,93 44 5,63 37 5,79 32 5,77 29 5,86 33
HELIODOR 2 33,53 39 5,26 42 5,35 35 5,70 33 5,70 33 5,67 32 5,77 38
RUBÍN 3 33,37 40 5,51 34 5,74 17 5,67 35 5,70 34 5,12 41 5,37 41
ROSANA 1 33,28 41 5,60 31 5,12 40 5,60 40 5,51 41 5,37 39 5,72 40
MELODIE 6 32,81 42 5,28 41 5,74 18 5,56 41 6,00 21 3,91 44 5,12 43
KARMÍNA 3 31,30 43 5,21 43 4,98 43 5,28 43 5,37 43 4,70 43 5,23 42
HELIODOR 1 29,56 44 5,12 44 5,16 38 4,84 44 4,81 44 5,28 40 4,81 44
Celkový počet hodnotitelů: 44            
Pořadí slupky - kritérium konzumenta- čím tenší a křehčí tím lepší            
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny,            
šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti dle kyselosti nebylo do celkové hodnoty započteno.            
Rubín - zřejmá záměna odrůdy            
1 Lesonice 520 m.nm. 4 Jind. Hradec 478 m.nm.        
2 Stařeč 450 m.nm. 5 Votice 530 m.nm.        
3 Třebíč 450 m.nm. 6 Kojetice 500 m.nm.        

 

zpět