Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek - Třebíč 2012

Výsledky hodnocení - jablka konzument

    Celkem Vůně Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn. tence tost kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
ORION 2 39,48 1 6,42 3 6,19 1 6,48 3 6,50 4 6,38 7 6,94 2
RUBÍN 3 38,96 2 6,33 5 6,02 4 6,62 1 6,38 12 6,02 20 6,81 6
ORION 4 38,81 3 6,08 15 5,87 11 6,44 6 6,42 10 6,29 11 7,00 1
RUBINOLA 8 38,63 4 6,17 10 5,85 14 6,46 4 6,46 8 6,37 9 6,85 4
SIRIUS 2 38,56 5 5,98 20 6,04 3 6,44 5 6,63 2 6,06 18 6,73 9
GOLDSTAR 1 38,54 6 6,31 6 5,77 18 6,50 2 6,50 3 6,50 1 6,73 8
GOLD BOHEMIA 1 38,46 7 5,90 23 6,00 6 6,42 7 6,48 7 6,42 4 6,83 5
RED TOPAZ 1 37,75 8 6,04 18 6,00 5 6,19 15 6,25 14 6,06 19 6,63 11
BOHEMIA 3 37,71 9 6,15 13 5,98 7 6,13 18 6,37 13 6,15 14 6,54 16
ADMIRÁL 5 37,69 10 6,19 8 4,77 45 6,35 9 6,65 1 6,37 8 6,87 3
TOPAZ 1 37,54 11 6,40 4 5,92 8 6,06 23 6,04 19 6,00 21 6,56 14
SIRIUS 1 37,48 12 5,88 24 5,23 36 6,37 8 6,50 5 6,23 12 6,75 7
ROZELA 3 37,42 13 6,17 11 5,48 30 6,19 16 6,23 16 6,42 5 6,67 10
RUBINSTEP 1 37,25 14 6,25 7 5,75 19 6,31 10 5,87 28 6,50 2 6,54 15
RUBINOLA 6 37,02 15 5,79 27 5,81 17 6,25 12 6,02 20 6,00 22 6,58 12
LIPNO 1 36,96 16 5,88 25 5,87 12 6,12 20 6,44 9 5,75 29 6,33 20
ANGOLD 1 36,73 17 5,96 21 5,85 15 6,13 19 6,40 11 5,73 30 6,19 27
SIRIUS 5 36,65 19 5,69 31 5,33 33 6,25 13 6,23 15 5,98 23 6,58 13
RUBINOLA 3 36,65 18 5,46 43 5,87 13 6,25 11 6,04 18 5,98 24 6,52 17
VIKTORIA 3 36,38 20 6,12 14 5,63 23 6,17 17 5,92 26 6,46 3 6,27 22
METEOR 1 36,37 21 6,04 19 5,02 39 6,12 22 6,19 17 6,40 6 6,50 18
RUBINSTEP 5 35,96 22 6,48 1 5,35 32 5,98 27 5,58 40 6,10 17 6,29 21
GOLDLANE 8 35,79 23 5,50 38 5,52 28 6,12 21 6,50 6 4,98 43 6,08 30
OPAL 1 35,62 24 6,17 12 5,00 41 6,25 14 5,81 29 6,12 16 6,19 26
ROSANA 1 35,48 25 6,48 2 5,62 25 5,77 35 5,62 35 5,29 39 6,00 33
ROZELA 1 35,40 26 5,71 30 5,73 20 5,98 26 5,98 22 5,83 27 6,00 31
OPÁL 5 35,35 27 6,08 16 5,21 37 6,02 25 5,54 41 6,23 13 6,25 25
RUCLA 5 35,29 28 5,56 36 5,85 16 5,90 29 5,75 32 5,79 28 6,12 28
TOPAZ 3 35,27 29 5,48 40 5,29 35 5,98 28 5,98 23 5,40 37 6,27 24
KING JONAGOLD 1 35,23 30 5,67 32 5,02 40 5,90 30 5,98 24 6,31 10 6,33 19
LUNA 1 35,06 31 5,88 26 5,54 27 6,06 24 5,65 34 5,60 33 5,96 34
VANDA 1 34,98 32 5,60 35 6,06 2 5,63 40 6,00 21 5,60 32 5,85 38
JARKA 1 34,98 33 6,19 9 5,90 10 5,71 37 5,37 43 5,98 26 5,90 35
ANGOLD 3 34,88 34 5,75 29 5,31 34 5,85 32 5,79 31 5,98 25 6,10 29
ANDEGO 5 34,73 35 5,79 28 5,00 42 5,81 34 5,60 39 5,69 31 6,27 23
MELROSE 1 34,37 36 5,63 33 4,90 43 5,90 31 5,92 27 5,42 35 6,00 32
SPARJON 1 34,27 37 5,94 22 5,92 9 5,56 43 5,62 38 5,08 42 5,62 43
ROSANA 3 33,96 38 5,48 41 5,48 31 5,65 39 5,62 36 5,23 40 5,87 36
MELODIE 6 33,71 39 5,56 37 5,58 26 5,81 33 5,81 30 3,77 46 5,48 45
KATKA 1 33,69 40 5,62 34 5,15 38 5,73 36 5,69 33 5,46 34 5,75 40
RAJKA 1 33,54 41 5,48 42 5,50 29 5,69 38 5,37 44 5,40 38 5,75 41
BLANÍK 1 33,42 42 5,50 39 5,63 24 5,63 42 5,62 37 5,23 41 5,52 44
SANTANA 1 33,40 43 5,25 45 5,73 21 5,56 44 5,17 45 6,13 15 5,85 37
LIPNO 3 33,19 44 5,17 46 5,65 22 5,63 41 5,42 42 5,42 36 5,65 42
KARMÍNA 3 33,12 45 5,38 44 4,63 46 5,42 45 5,98 25 4,90 44 5,85 39
REWENA 7 29,96 46 6,08 17 4,79 44 4,92 46 4,33 46 4,50 45 4,92 46
Celkový počet hodnotitelů: 53 Pořadí slupky - kritérium konzumenta - tenčí a křehčí = lepší    
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny,            
šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti dle kyselosti do celkové hodnoty nezapočteno.            
1 Lesonice 520 m.nm. 3 Třebíč 450 m.nm. 5 Mikulovice 520 m.nm. 7 Vladislav 365 m.nm.
2 Stařeč 450 m.nm. 4 Jind. Hradec 478 m.nm. 6 Kojetice 500 m.nm. 8 Moravské Bud. 465 m.nm.

zpět