Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek - Třebíč 2014

Degustace se konala 20. ledna 2014, zůčastnilo se celkem 50 hodnotitelů

    Celkem Vůně   Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn.
 
 
  tence tost   kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
SIRIUS 3 39,00 1 6,22 4 6,10 3 6,42 1 6,58 5 6,38 9 6,84 1
BENET  1 38,10 2 6,36 3 5,90 12 6,28 4 6,48 8 6,08 20 6,54 7
ROZELA 1 38,04 3 5,98 19 5,76 16 6,20 9 6,50 7 6,52 1 6,80 2
GOLD BOHEMIA 8 37,98 4 6,18 7 6,22 1 6,38 3 6,32 13 6,52 3 6,44 12
SIRIUS 1 37,62 5 5,86 25 5,74 17 6,40 2 6,62 3 6,02 22 6,50 9
ADMIRÁL 3 37,54 6 5,94 21 5,34 32 6,28 5 6,62 4 6,12 18 6,68 3
ORION 4 37,54 7 5,86 26 5,92 11 6,26 6 6,46 9 5,86 28 6,52 8
ANGOLD 4 37,44 8 6,18 8 5,56 25 6,24 7 6,50 6 6,10 19 6,48 10
GOLD BOHEMIA 1 37,30 9 5,72 33 6,22 2 6,12 13 6,36 12 6,40 6 6,44 13
ADMIRÁL 4 37,18 10 5,96 20 5,18 37 6,24 8 6,72 1 6,32 11 6,54 5
ANGOLD 3 37,12 11 6,20 6 5,52 27 6,06 18 6,26 15 6,30 12 6,54 6
RUBINOLA  1 36,88 12 6,10 12 5,96 9 6,08 17 5,98 21 6,42 5 6,38 16
RED TOPAZ  1 36,86 13 6,06 18 5,72 18 6,14 11 5,98 19 5,94 24 6,48 11
TOPAZ  1 36,74 14 6,10 13 6,06 5 6,16 10 6,06 17 5,20 39 6,18 22
ADMIRÁL 1 36,70 15 6,10 14 5,54 26 6,04 19 6,66 2 5,44 36 6,18 21
GOLDSTAR  1 36,62 16 5,86 27 5,44 30 6,12 14 6,32 14 6,40 7 6,44 14
ROZELA 3 36,60 17 5,84 28 5,80 15 6,02 20 6,10 16 6,48 4 6,42 15
GOLEM  1 36,40 19 5,82 29 6,04 6 6,08 16 5,98 20 6,14 17 6,24 19
OPÁL 1 36,14 18 5,80 31 5,66 21 6,02 21 6,02 18 6,34 10 6,32 18
ORION 3 35,98 20 6,08 16 5,82 14 5,82 31 5,82 29 5,76 31 6,22 20
ROZELA 4 35,94 21 5,16 42 4,98 39 6,10 15 6,42 10 6,52 2 6,64 4
JONAGORED  8 35,92 22 6,16 9 5,66 20 5,94 23 5,88 25 6,28 13 6,14 23
ADMIRÁL 5 35,72 23 5,90 23 4,60 42 6,14 12 6,36 11 5,90 26 6,36 17
LUNA 3 35,70 24 6,22 5 5,60 22 5,98 22 5,78 31 6,40 8 6,06 26
BOHEMIA  1 35,68 25 5,94 22 6,10 4 5,92 24 5,84 28 6,24 14 5,94 30
LIPNO  1 35,48 26 5,82 30 6,04 7 5,76 34 5,94 22 5,52 35 5,96 29
RUBÍN  2 35,44 27 5,70 34 5,96 10 5,84 30 5,74 35 6,04 21 6,10 25
LUNA 1 35,20 28 5,66 35 5,60 23 5,90 28 5,92 24 5,78 30 6,06 27
KARNEVAL  3 35,18 29 6,44 1 5,48 28 5,76 35 5,62 38 5,04 40 5,94 33
MERKUR  3 35,12 30 6,10 15 5,26 33 5,92 26 5,64 36 6,24 15 6,10 24
RAJKA  1 35,08 31 5,66 36 5,88 13 5,92 25 5,74 34 6,02 23 5,94 31
ROSANA  1 34,98 32 6,16 10 5,48 29 5,52 41 5,94 23 5,84 29 5,94 32
SPALORD  1 34,76 33 5,88 24 5,72 19 5,80 32 5,64 37 5,90 27 5,86 34
RUBINSTEP  1 34,72 34 6,12 11 5,24 34 5,90 29 5,86 26 5,40 37 5,80 36
BERTA  1 34,36 35 5,76 32 5,00 38 5,92 27 5,76 32 6,16 16 5,96 28
TOPAN  5 33,96 36 6,38 2 4,84 40 5,58 38 5,76 33 5,26 38 5,70 37
LIGOL  7 33,84 37 6,08 17 5,18 36 5,80 33 5,58 39 5,68 33 5,60 39
KATKA  6 33,80 38 5,26 40 5,58 24 5,72 36 5,56 40 5,92 25 5,84 35
MELODIE 6 33,62 39 5,38 39 5,40 31 5,72 37 5,80 30 4,64 43 5,66 38
BLANÍK  6 33,50 40 5,26 41 6,02 8 5,52 40 5,86 27 4,76 42 5,42 41
MELODIE 4 32,68 41 5,54 37 5,20 35 5,56 39 5,54 41 4,94 41 5,42 40
OPÁL 3 30,34 42 5,48 38 4,48 43 5,08 42 4,58 42 5,72 32 5,36 42
JADERNIČKA  2 28,58 43 4,98 43 4,80 41 4,76 43 4,44 43 5,56 34 4,80 43
Pořadí slupky - kritérium konzumenta - tenší a křehčí = lepší  
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti.
Hodnocení chuti dle kyselosti do celkové hodnoty nezapočteno. 
1 Lesonice 520 m.nm.
3 Stařeč 450 m.nm.
5 Mikulovice 510 m.nm.
7 Žirovnice 550 m.nm.
2 Třebíč 450 m.nm.
4 Kojetice 485 m.nm.
6 Kožichovice 480 m.nm.
8 Kuroslepy 400 m.nm.

zpět