Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek - Pačejov 2016

Obr: 151

Celkově

Vzhled

Chuť
1. L-1.111 50,30 1. L-1.111 8,67 1. Sirius 7,73
2. Sirius 50,10 2. Lipno 8,57 2. L-1.111 7,57
3. Admirál 48,43 3. Bohemie 8,47 3. Admirál 7,47
4. Angold *) 48,27 4. Enterprise 8,17 4. Rubín /mutace/ 7,33
5.-6. Rubinola 48,13 5. Naďa 8,10 5. Rubinola 7,30
5.-6. Rubín /mutace/ 48,13 6.-7. Rozela 7,93 6. Angold *) 7,27
7. Lipno 47,80 6.-7. Sirius 7,93 7. Goldlane 7,17
8. Bohemie 47,50 8.-10. Rubinola 7,90 8.-9. Lipno 7,10
9. Rozela 47,03 8.-10. Admirál 7,90 8.-9. Rozela 7,10
10. ÚEB-I-3494/2 46,37 8.-10. Jitka 7,90 10. Biogolden 7,07
11. Sirius *) 46,27 11.-13. Gloster 69 7,80 11. Sirius *) 7,03
12. Topaz 46,13 11.-13. Rubín /mutace/ 7,80 12. Orion 7,00
13. Orion 45,87 11.-13. ÚEB-I-3494/2 7,80 13. Topaz 6,97
14. ÚEB-I-932/3 45,83 14. Jonalord 7,77 14. Bohemie 6,83
15. Goldlane 45,80 15. Gold Bohemie 7,67 15. Jonalord 6,80
16. Jitka 45,47 16. Idared *) 7,60 16.-19. Luna 6,73
17. Luna 45,43 17. Angold *) 7,57 16.-19. Jitka 6,73
18. Naďa 45,37 18. Topaz 7,50 16.-19. Karneval 6,73
19. Karneval 45,27 19.-20. Jana 7,47 16.-19. ÚEB-I-3494/2 6,73
20.-21. Gloster 69 45,10 19.-20. Karneval 7,47 20. ÚEB-I-932/3 6,60
20.-21. Jonalord 45,10 21. Goldlane 7,40 21.-22. Lidka 6,57
22. Gold Bohemie 44,50 22. Orion 7,37 21.-22. Goldstar 6,57
23. L-283/2 44,20 23. Rosana 7,33 23. Naďa 6,53
24. Biogolden 44,03 24. Iva 7,27 24.-25. Gloster 69 6,43
25. Goldstar 43,97 25. Jarka 7,23 24.-25. Iva 6,43
26. Jana 43,77 26.-29. Karmína 7,20 26. Idared *) 6,33
27. Jarka 43,73 26.-29. Goldstar 7,20 27.-28. Jana 6,30
28. Lidka 43,67 26.-29. Melodie 7,20 27.-28. Jarka 6,30
29. Enterprise *) 43,53 26.-29. Florina 7,20 29. Heliodor 6,27
30. Iva 43,03 30. ÚEB-I-932/3 7,17 30. L-283/2 6,20
31. Rosana 42,70 31.-32. Blaník 7,03 31. Melodie 6,17
32.-33. Heliodor 42,40 31.-32. Sirius *) 7,03 32. Enterprise *) 6,13
32.-33. Idared *) 42,40 33.-35. Rajka 6,90 33. Gold Bohemie 6,10
34. Melodie 42,17 33.-35. Lidka 6,90 34. Rosana 6,07
35. Golden Delic. *) 41,73 33.-35. Meteor 6,90 35.-36. Rajka 6,03
36. Blaník 41,10 36.-38. Luna 6,83 35.-36. Blaník 6,03
37. Katka 41,03 36.-38. Katka 6,83 37.-39. Karmína 5,97
38. Florina 40,93 36.-38. L-283/2 6,83 37.-39. Moonlight 5,97
39. Rajka 40,73 39. Heliodor 6,73 37.-39. Golden Delic. *) 5,97
40. Karmína 40,30 40. Golden Delic. *) 6,57 40. Katka 5,93
41. Domino 39,27 41. Domino 6,23 41. Florina 5,87
42. Moonlight 38,93 42. Biogolden 6,17 42. Domino 5,43
43. Meteor 37,77 43. Moonlight 5,53 43. Meteor 5,40










Šťavnatost

Konzistence

Vůně
1. Angold *) 7,27 1. Rubín /mutace/ 7,23 1. Sirius 7,40
2. Admirál 7,23 2.-3. Rubinola 7,10 2. Rubinola 7,17
3. Sirius 7,07 2.-3. Angold *) 7,10 3.-5. Goldlane 7,07
4. Sirius *) 6,97 4. Sirius 7,07 3.-5. Heliodor 7,07
5. Rozela 6,70 5.-7. Lipno 7,03 3.-5. L-1.111 7,07
6. L-1.111 6,67 5.-7. L-1.111 7,03 6.-7. Gloster 69 7,00
7. Lipno 6,60 5.-7. Sirius *) 7,03 6.-7. Rozela 7,00
8.-9. Biogolden 6,43 8.-9. Goldlane 6,97 8.-9. Jitka 6,97
8.-9. Orion 6,43 8.-9. Admirál 6,97 8.-9. Karneval 6,97
10.-11. Rubinola 6,37 10. ÚEB-I-3494/2 6,77 10.-12. Jonalord 6,90
10.-11. Rubín /mutace/ 6,37 11. Naďa 6,70 10.-12. Admirál 6,90
12.-14. Naďa 6,33 12. ÚEB-I-932/3 6,67 10.-12. Sirius *) 6,90
12.-14. Luna 6,33 13. Enterprise *) 6,63 13. L-283/2 6,83
12.-14. Goldstar 6,33 14.-15. Rozela 6,60 14. Topaz 6,77
15.-16. Goldlane 6,30 14.-15. Bohemie 6,60 15.-16. Lipno 6,73
15.-16. Topaz 6,30 16.-19. Jonalord 6,53 15.-16. Luna 6,73
17. Bohemie 6,23 16.-19. Orion 6,53 17. Bohemie 6,70
18. Gold Bohemie 6,13 16.-19. Topaz 6,53 18.-19. Jana 6,67
19. Karneval 6,03 16.-19. Karneval 6,53 18.-19. Rosana 6,67
20. Jonalord 6,00 20.-21. Biogolden 6,50 20.-21. ÚEB-I-3494/2 6,60
21.-22. Iva 5,97 20.-21. Goldstar 6,50 20.-21. Enterprise *) 6,60
21.-22. Enterprise *) 5,97 22. Luna 6,47 22.-23. Rubín /mutace/ 6,57
23.-25. Lidka 5,93 23. Golden Delic. *) 6,40 22.-23. ÚEB-I-932/3 6,57
23.-25. ÚEB-I-932/3 5,93 24.-26. Gloster 69 6,37 24. Biogolden 6,47
23.-25. Melodie 5,93 24.-26. Iva 6,37 25. Orion 6,40
26. Rosana 5,90 24.-26. Gold Bohemie 6,37 26.-27. Lidka 6,37
27.-29. Jarka 5,87 27.-28. Heliodor 6,33 26.-27. Jarka 6,37
27.-29. ÚEB-I-3494/2 5,87 27.-28. Idared *) 6,33 28. Goldstar 6,33
27.-29. Golden Delic. *) 5,87 29. Jitka 6,30 29. Angold *) 6,30
30.-31. Gloster 69 5,83 30. Lidka 6,23 30.-32. Meteor 6,20
30.-31. Idared *) 5,83 31.-32. Jarka 6,17 30.-32. Iva 6,20
32. Jitka 5,77 31.-32. Rosana 6,17 30.-32. Domino 6,20
33. Blaník 5,63 33. Blaník 6,13 33.-34. Karmína 6,13
34. Meteor 5,60 34. L-283/2 6,10 33.-34. Florina 6,13
35. Heliodor 5,53 35. Florina 6,07 35. Moonlight 6,10
36.-37. Moonlight 5,50 36. Karmína 6,03 36. Idared *) 5,97
36.-37. Katka 5,50 37.-39. Jana 6,00 37. Blaník 5,93
38. Jana 5,47 37.-39. Melodie 6,00 38.-40. Naďa 5,90
39. L-283/2 5,43 37.-39. Katka 6,00 38.-40. Gold Bohemie 5,90
40. Karmína 5,23 40. Domino 5,83 38.-40. Katka 5,90
41. Florina 5,17 41. Rajka 5,70 41.-42. Rajka 5,80
42. Rajka 4,80 42. Moonlight 5,60 41.-42. Melodie 5,80
43. Domino 4,73 43. Meteor 5,47 43. Golden Delic. *) 5,67










Slupka
Sladkost - Kyselost




1. Gold Bohemie 6,60 1. L-1.111 7,10


2. Naďa 6,43 2.-3. Rubín /mutace/ 6,97


3. Lidka 6,40 2.-3. ÚEB-I-3494/2 6,97


4. Melodie 6,33 4. Admirál 6,90


5.-7. Orion 6,27 5.-8. Rubinola 6,73


5.-7. Angold *) 6,27 5.-8. Sirius 6,73


5.-7. Bohemie 6,27 5.-8. ÚEB-I-932/3 6,73


8. L-1.111 6,20 5.-8. L-283/2 6,73


9.-10. Sirius 6,17 9. Luna 6,57


9.-10. ÚEB-I-932/3 6,17 10. Angold *) 6,50


11. Lipno 6,13 11. Jitka 6,47


12. L-283/2 6,07 12. Bohemie 6,40


13. Topaz 6,03 13. Jana 6,33


14. Jarka 5,93 14. Golden Delic. *) 6,27


15. Rubín /mutace/ 5,87 15. Florina 6,10


16. Rajka 5,83 16. Enterprise *) 6,07


17.-18. Luna 5,77 17. Topaz 6,03


17.-18. Karneval 5,77 18. Rozela 6,00


19. Gloster 69 5,73 19. Iva 5,97


20. Rozela 5,70 20. Gloster 69 5,93


21.-22. Biogolden 5,63 21.-23. Jarka 5,87


21.-22. ÚEB-I-3494/2 5,63 21.-23. Orion 5,87


23.-24. Jonalord 5,60 21.-23. Heliodor 5,87


23.-24. Sirius *) 5,60 24.-25. Goldstar 5,83


25. Rubinola 5,57 24.-25. Idared *) 5,83


26. Jana 5,53 26. Moonlight 5,80


27. Katka 5,37 27.-28. Biogolden 5,77


28. Jitka 5,33 27.-28. Karneval 5,77


29.-30. Domino 5,27 29.-30. Goldlane 5,73


29.-30. Blaník 5,27 29.-30. Gold Bohemie 5,73


31. Rosana 5,23 31. Sirius *) 5,70


32. Goldstar 5,20 32. Rajka 5,67


33. Goldlane 5,17 33. Lipno 5,63


34. Admirál 5,07 34. Domino 5,57


35. Golden Delic. *) 5,00 35.-36. Jonalord 5,50


36. Iva 4,83 35.-36. Katka 5,50


37. Karmína 4,63 37. Naďa 5,37


38. Heliodor 4,60 38. Rosana 5,33


39. Idared *) 4,50 39. Lidka 5,27


40. Moonlight 4,43 40. Karmína 5,10


41. Florina 4,40 41. Blaník 5,07


42. Enterprise *) 3,97 42. Melodie 4,73


43. Meteor 3,77 43. Meteor 4,43












Poznámka:
*) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +5 až +7 °C,
Průměrná teplota za rok 2015 + 9,89°C, úhrn srážek 505,8 mm, nadmořská výška 529 m.n.m

zpět


Galerie


Obr: 6.jpg