Degustace brambor

Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.

předchozí následující
Degustace brambor - Opatov na Třebíčsku 2011

Opatov na Třebíčsku 29. 10. 2011 (ZO ČZS)
 
Výsledky hodnocení brambor

  Celkové pořadí Pořadí Konzistence Struktura
středně pevná jemná
1 CECILE 1 CECILE 5,87 ADÉLA5 3,33 1
2 NATASCHA 2 KEŘK.ROHL. 5,80 NATASCHA 3,40 2
3 KEŘK.ROHL. 3 LOLITA 5,33 ADÉLA8 3,53 3
4 MILVA 4 SYLVANA 5,33 ADELA4 3,53 4
5 VELOX 5 FINKA 5,07 MILVA 3,67 5
6 ANNABELLE 6 MARABEL7 5,07 MARABEL9 3,67 6
7 FINKA 7 VELOX 5,00 ROSÁRA17 3,73 7
8 ADÉLA5 8 ANNABELLE 5,00 IMPALA25 3,73 8
9 ROSÁRA17 9 RAFAELA 5,00 PRINCESS 3,80 9
10 PRINCESS 10 DALI 5,00 IMPALA10 3,80 10
11 SYLVANA 11 NATASCHA 4,93 DALI 3,87 11
12 RAFAELA 12 COLETTE 4,80 RAFAELA 3,87 12
13 ADÉLA8 13 LAURA 4,80 ANNABELLE 3,93 13
14 DALI 14 MARENA 4,73 SYLVANA 3,93 14
15 ADÉLA4 15 ROSÁRA19 4,73 FINKA 4,00 15
16 LOLITA 16 PRINCESS 4,53 ADÉLA3 4,07 16
17 MARABEL7 17 MILVA 4,40 CECILE 4,27 17
18 COLETTE 18 ROSÁRA17 4,40 COLETTE 4,27 18
19 MARENA 19 ADÉLA3 4,33 MARABEL7 4,27 19
20 ROSARA19 20 MARABEL9 4,33 KEŔK.ROHL. 4,33 20
21 ADÉLA3 21 ADÉLA4 4,13 VELOX 4,40 21
22 MARABEL9 22 ADÉLA8 3,73 MARENA 4,47 22
23 LAURA 23 IMPALA10 3,47 LAURA 4,53 23
24 IMPALA25 24 ADÉLA5 3,47 LOLITA 4,53 24
25 IMPALA10 25 IMPALA25 3,47 ROSARA19 4,67 25
      kyprá středně hrubá
        
   Moučnatost Vlhkost Chuť chyba
slabá slabá malá
1 ANNABELLE 2,07 FINKA 3,40 NATASCHA 2,20 1
2 KEŘK.ROHL. 2,40 CECILE 3,40 MILVA 2,33 2
3 CECILE 2,47 LOLITA 3,47 ADÉLA8 2,53 3
4 NATASCHA 2,53 KEŘK.ROHL 3,53 CECILE 2,53 4
5 RAFAELA 2,53 MARENA 3,60 ADÉLA5 2,60 5
6 VELOX 2,80 VELOX 3,60 VELOX 2,73 6
7 SYLVANA 2,93 COLETTE 3,80 FINKA 2,73 7
8 ROSÁRA17 3,00 MARABEL7 3,87 PRINCESS 2,87 8
9 PRINCESS 3,07 MILVA 3,93 ADÉLA4 2,87 9
10 DALI 3,20 ADÉLA4 3,93 ANNABELE 3,07 10
11 MILVA 3,20 ROSARA17 4,00 ROSARA19 3,07 11
12 ADÉLA5 3,20 ROSÁRA19 4,07 ROSÁRA17 3,07 12
13 ADÉLA8 3,33 DALI 4,13 RAFAELA 3,13 13
14 ADÉLA3 3,40 ADÉLA5 4,13 KEŔK.ROHL. 3,13 14
15 IMPALA10 3,40 LAURA 4,13 SYLVANA 3,20 15
16 IMPALA25 3,47 ADÉLA3 4,20 MARABEL7 3,20 16
17 MARABEL9 3,53 PRINCESS 4,20 LAURA 3,40 17
18 LOLITA 3,53 NATASCHA 4,27 MARENA 3,47 18
19 COLETTE 3,60 ANNABELLE 4,27 COLETTE 3,60 19
20 MARABEL7 3,73 SYLVANA 4,33 COLETTE 3,60 20
21 ROSARA19 3,73 ADÉLA8 4,33 LOLITA 3,73 21
22 LAURA 3,80 MARABEL9 4,40 ADÉLA3 3,80 22
23 FINKA 3,87 RAFAELA 4,93 IMPALA25 3,87 23
24 ADÉLA4 3,93 IMPALA25 5,13 MARABEL9 4,27 24
25 MARENA 4,00 IMPALA10 5,87 IMPALA10 4,33 25
  střední střední střední
        
Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí.
Odrůdy na 1. až 3., 5. až 8. a 16 místě celkového pořadí byly pěstovány zahrádkáři, ostatní v zemědělských podnicích.

V uvedené tabulce jsou konfrontovány brambory pěstované zahrádkáři a velkovýrobou.

Rozdíl ve způsobu pěstování je zřejmý, přitom degustovali i představitelé zemědělců.

Miroslav Muška, místopředseda ÚS ČZS Třebíč.


zpět