Degustace brambor

Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.

předchozí následující
Degustace brambor - Třebíč 2012

Třebíč - 14. 1. 2012

V Domě zahrádkářů v Třebíči se 14. ledna sešlo na šedesát degustátorů. Jejich úkolem bylo ohodnotit jednotlivé parametry u předložených vzorků jablek a brambor. Celekm bylo posuzováno 30 vzorků brambor a 46 vzorků jablek. Výsledky hodnocení jsou shrnuty v následujících tabulkách.
Z výsledků vyplývá, že odrůdy pěstované v zahrádkách chuťově většinou předčí konvenčně pěstované.
Organizaci degustací, které v Třebíči probíhají již 18 let, řídí Miroslav Muška.

Výsledky hodnocení brambor

Pořadí Konzistence Struktura Moučnatost
  středně jemná slabá
  pevná až pevná
1 ELFE 6,39 CAMPINA 3,51 BELANA 2,94
2 BELANA 6,10 ELFE 3,53 CAMPINA 2,96
3 PRINCESS-bio 5,98 TERKA 3,67 ELFE 3,06
4 VENEZIA 5,75 AGILA 3,69 VENEZIA 3,06
5 MILVA 5,69 TAISIYA 3,71 MILVA 3,08
6 NATASCHA 5,67 HZD 01-264 3,71 PRINCESS-zahr. 3,14
7 DITTA 5,63 ALICE 3,71 AGILA 3,31
8 FINESSA 5,25 SORAYA 3,73 TAISIYA 3,35
9 TAISIYA 5,14 WEGA 3,75 NATASCHA 3,41
10 PRINCESS-zahr. 5,08 LUCINDA 3,75 PRINCESS-bio 3,43
11 VZD 00-348 5,02 VENEZIA 3,76 TERKA 3,47
12 LAURA 4,94 PRINCESS-zahr. 3,76 FINESSA 3,47
13 AGILA 4,86 BACCARA 3,82 BACCARA 3,49
14 DITTA-konv. 4,86 ADÉLA-bio 3,84 DITTA 3,63
15 RED ANNA-konv. 4,82 BOHEMIA 3,86 WEGA 3,71
16 BACCARA 4,78 BELANA 3,88 CONCORDIA 3,76
17 WEGA 4,73 PRINCESS-konv. 3,90 ALICE 3,84
18 LAURA-konv. 4,65 VENDULA 3,92 SORAYA 3,86
19 ADÉLA-bio 4,61 LAURA-konv. 3,98 PRINCESS-konv. 3,92
20 CAMPINA 4,59 NATASCHA 4,00 ADÉLA-bio 3,94
21 PRINCESS-konv. 4,51 MILVA 4,02 DITTA-konv. 4,02
22 CONCORDIA 4,41 PRINCESS-bio 4,04 VENDULA 4,04
23 HZD 01-264 4,37 CONCORDIA 4,06 VZD 00-348 4,14
24 BOHEMIA 4,35 DITTA-konv. 4,08 ADÉLA-konv. 4,16
25 ADÉLA-konv. 4,25 ADÉLA-konv. 4,08 LUCINDA 4,24
26 LUCINDA 4,24 FINESSA 4,18 LAURA 4,25
27 SORAYA 4,12 LAURA 4,20 HZD 01-264 4,27
28 TERKA 3,96 RED ANNA-konv. 4,22 LAURA-konv. 4,27
29 ALICE 3,84 DITTA 4,29 RED ANNA-konv. 4,43
30 VENDULA 3,78 VZD 00-348 4,45 BOHEMIA 4,49
  kyprá až středně středně střední
  pevná hrubá
             
Pořadí Vlhkost Chuť chyba Celkové
  slabá velmi malá až malá
pořadí
1 VZD 00-348 3,29 AGILA 2,55 ELFE 1
2 RED ANNA-konv. 3,37 VENEZIA 2,57 BELANA 2
3 FINESSA 3,51 ELFE 2,61 AGILA 3
4 BOHEMIA 3,51 NATASCHA 2,63 VENEZIA 4
5 LAURA 3,57 BELANA 2,67 NATASCHA 5
6 NATASCHA 3,59 MILVA 2,82 MILVA 6
7 BELANA 3,65 PRINCESS-konv. 2,82 TAISIYA 7
8 ELFE 3,65 PRINCESS-zahr. 2,84 PRINCESS-zahr. 8
9 DITTA 3,76 WEGA 2,94 PRINCESS-bio 9
10 AGILA 3,82 DITTA 3,02 CAMPINA 10
11 LAURA-konv. 3,82 CAMPINA 3,04 FINESSA 11
12 PRINCESS-bio 3,84 PRINCESS-bio 3,06 DITTA 12
13 DITTA-konv. 3,86 SORAYA 3,08 WEGA 13
14 VENEZIA 3,90 FINESSA 3,14 BACCARA 14
15 MILVA 3,92 TAISIYA 3,14 PRINCESS-konv. 15
16 TAISIYA 3,96 CONCORDIA 3,14 LAURA 16
17 VENDULA 3,96 LAURA 3,16 TERKA 17
18 HZD 01-264 3,98 TERKA 3,16 VZD 00-348 18
19 ADÉLA-konv. 4,02 BACCARA 3,18 SORAYA 19
20 PRINCESS-konv. 4,06 ADÉLA-bio 3,24 DITTA-konv. 20
21 BACCARA 4,12 DITTA-konv. 3,27 BOHEMIA 21
22 PRINCESS-zahr. 4,18 ADÉLA-konv. 3,27 ADÉLA-bio 22
23 LUCINDA 4,18 BOHEMIA 3,29 HZD 01-264 23
24 ADÉLA-bio 4,20 VENDULA 3,35 CONCORDIA 24
25 CONCORDIA 4,25 HZD 01-264 3,39 RED ANNA-konv. 25
26 SORAYA 4,33 VZD 00-348 3,41 LAURA-konv. 26
27 WEGA 4,37 LUCINDA 3,43 VENDULA 27
28 TERKA 4,43 LAURA-konv. 3,49 LUCINDA 28
29 CAMPINA 4,76 RED ANNA-konv. 3,51 ALICE 29
30 ALICE 5,29 ALICE 4,16 ADÉLA-konv. 30
  střední malá až středí
Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí mimo barvy
Ditta - pěstovaná na pozemku nehnojeném 55 let
Konv. - minerální hnojiva plus pesticidy
Ostatní odrůdy pěstovány v zahrádkářských podmínkách

zpět