Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace - Flora Olomouc 2018

Obr: 225
Soutěžní jablka v expozici ČZS na Hortikoplexu 2018
Ve dnech 4. až 7. 10. 2018 byla expozice podzimní etapy Flory Olomouc věnována 100. výročí založení naší republiky.
V 1. patře pavilonu B se představila územní sdružení ČZS z Moravy a přízemí zaplnila expozice starých odrůd jabloní a hrušní, které se pěstovali již za první republiky. Po celé čtyři dny bylo možno na stánku AOPK ochutnat jejich zástupce a využít poradenství při jejich pěstování a uplatnění v naší krajině. V rámci sobotního programu odborné komise ČSZ byla uskutečněna degustace jablek širokého sortimentu od zástupců starých odrůd po nové odrůdy převážně českého původu. Byly zastoupeny odrůdy našich šlechtitelů z ÚEB Střížovice, z VŠUO z Holovous, od A. Dvořáka nebo P. Kumšty.
Degustace se zúčastnili zástupci ČZS, vysokých škol, vědeckých pracovišť a státní správy. Vzorky byly soustředěny a připraveny za vydatné pomoci Zdeňka Buzka, Josefa Vačkáře, Miroslava Přasličáka a Miloše Vysloužila. Předkládáme výsledky této výjimečné degustace a doufáme, že podobná bude brzy následovat. S přáním mnoha pěstitelských úspěchů zdraví pořadatelé.

Výsledky  organoleptického  hodnocení  odrůd

         
Pořadí Odrůda Vzhled Vůně Slupka Konzistence Šťavnatost Chuť celkově Celkem Sladkost- kyselost
kontrola Rubín 7,88 6,88 5,3 7,25 6,88 7,75 41,94 7
1 Gold Bohemia 8,43 7,29 7 8 7,86 8,43 47,01 6,71
2 Blaník 6,57 7,43 6,57 7 6,71 6,71 45,42 4,43
3 Santana 8,43 7 6,86 7,71 7,29 7,86 45,15 6,57
4 Elstar 8 7,57 7,14 7,29 6,43 7,57 44 6,57
5 Dark Rubín 8,25 7,13 6,25 7,13 7,5 7,5 43,76 6,38
6 Orion 7,29 6,86 6,14 7,57 8,29 7 43,15 4,57
7 Golden Delicious 8,13 7,13 6,63 7,13 6,38 7,5 42,9 7,13
8 Admirál 7 6,14 6,29 7,29 8,14 7,29 42,15 6,57
9 Janagold 7,43 6,43 5,71 7,14 7,71 7 41,42 6
10 Gala Schniga 8,13 7 6 6,88 6,38 7 41,39 7,38
11 Dione 8 75,63 6,88 6,5 7,25 41,26 6,88
12 Vanda 6,38 7,13 7 6,88 6,63 7 41,02 5,88
13 Jantar 6,57 7,29 6,57 6,86 7,14 6,57 41 6,14
14 Lady Silvia 7,19 6,5 6 76,88 7,38 40,95 6,63
15 Evelina 8,5 6,88 5,13 6,75 6,75 6,88 40,89 6,38
16 Grávštýnské 6,63 6,38 7 7,13 6,88 6,75 40,77 6,63
17 Dukát 7,38 6,5 6,13 7 6,75 7 40,76 6,75
18 Lipno 7,13 6,5 6,71 6,63 7 6,75 40,72 5,63
19 Rozela 7,75 5,75 5,38 7 7,5 6,63 40,01 6,13
20 Sirius 7,29 6,57 5,57 6,57 6,71 7 39,71 6,43
21 Rubinola 7 6,86 5,86 6,71 6,57 6,29 39,29 6,86
22 Mc Intosh 5,86 7,14 6,43 6,86 6 6,71 39 5,86
23 Malinové holovouské 8,13 6,5 5 6,5 6,13 6,63 38,89 6,13
24 Šampion Reno 6,88 6,25 6,5 6,5 6,13 6,63 38,89 6,25
25 Prima 7 7,29 6,14 6,43 5,86 5,86 38,58 5,43
26 Luna 6,71 6,14 5,42 6,86 6,71 6,57 38,41 6,14
27 Kroncelské 5,57 8,14 6,57 5,86 5,29 6,14 37,57 5,29
28 Degas 7,38 6,75 5,75 6 5,5 6,13 37,51 5,25
29 Spartan 6,5 7,13 4,63 6,5 6,25 6,25 37,26 6,5
30 Ribstonské 6 6,29 6,29 6 66,29 36,87 5,57
31 Coxova reneta 5,75 7,5 5,5 5,88 5,63 6,13 36,39 4,88
32 Rosana 5,88 6,88 5 6,38 5,88 6,25 36,27 5,5
33 Kalvil červený 6,86 6,29 6,71 5,57 5,57 5,14 36,14 3,86
34 Bernské růžové 8,13 6,38 4,25 5,5 5,88 5,88 36,02 5,38
35 Vilémovo 5,38 6,13 5,38 6,38 6,5 5,75 35,52 4,25
36 Čistecké lahůdkové 5,75 6,25 4,38 6 6,63 6,25 35,26 5,63
37 Parména zlatá 5,86 6,29 5,42 5,71 5,71 6 34,99 6,29
38 Panenské české 5,63 5,63 5,13 5,63 5,75 5,88 33,65 5,13
39 Matčino 5 7,57 6,14 5 4,57 5,29 33,57 6,71
40 Selena 6,88 6,75 4,63 5,5 4,63 5,13 33,52 6,5
Z více jak stovky odrůd byly do degustace zařazeny odrůdy dostatečně konzumně zralé a s ucházející konzistencí dužniny. Odrůdy letní a zimní byly většinou vypuštěny, i když průběh počasí během roku 2018 dokázal některé zimní odrůdy přiblížit v konzumní zralosti.

zpět