Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek, Třebíč 2018

Obr: 202
Na letošní degustaci, která se konala 20. ledna degustovalo 60 účastníků, mezi nimiž byli i ti, kteří degustovali poprvé. Byla to již 21. degustace a zahrádkáři získali další, tolik potřebné informace o kvalitě odrůd jablek i brambor. Výsledkové listiny zaznamenaly rozdíly v umístění stejných odrůd jablek, pěstovaných v různých nadmořských výškách - ADMIRÁL, ORION, ROZELA neměly zřejmě vhodné podmínky během vegetace. 

Třebíčský okres měl v loňském roce největší deficit vodních srážek. Umístění odrůdy SHALIMAR je překvapením, pro náš region není doporučována, vysoké a dlouhodobé teploty jí zřejmě vyhovovaly. Umístění starých odrůd na konci tabulky není překvapením, PANENSKÉ ČESKÉ dokonce s velkým bodovým odstupem.

Pro všechny přítomné bylo překvapením, že se na degustaci sehnalo dostatečné množství vzorků a že se vůbec uskutečnila. V regionu byla extrémně nízká úroda jablek. Někteří pěstitelé vzorky opatrovali až do degustace a ani je sami neochutnali.

U jablek se na známých a uznávaných degustacích hodnotí pořadí dle tuhosti slupky: tenká, vyhovující konzumentovi (Lysice, Dobrá, Karviná, Třebíč) a tuhá, vyhovující producentovi, neotláčí se slupka (VŠÚO). Hodnocení dle opačných pohledů na tuhost slupky samozřejmě změní pořadí odrůd. Zvláštností degustace brambor bylo hodnocení odrůdy DITTA, hnojené rozdílně.

Je třeba poznamenat, že metodika degustace, umístěná na tomto webu upřednostňuje pevnou konzistenci.


    Celkem Vůně Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn.       tence tost   kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
ADMIRÁL 3 40,38 1 6,20 3 5,73 12 6,78 1 7,10 1 6,55 5 7,28 1
ADMIRÁL  8 39,12 2 6,18 4 5,43 27 6,63 2 6,90 2 6,22 15 6,98 3
ROZELA  3 38,83 3 6,12 7 6,08 4 6,37 10 6,33 10 6,70 2 6,97 4
RUBÍN 1 38,63 4 6,35 1 5,92 6 6,38 9 6,45 5 6,13 19 6,77 11
NŠ - sloupovitá  9 38,58 5 6,00 16 5,25 32 6,50 4 6,47 4 6,72 1 7,18 2
ORION  3 38,53 6 6,10 10 6,52 1 6,13 19 6,32 12 6,35 11 6,73 15
SIRIUS 3 38,52 7 6,02 15 5,72 14 6,42 7 6,53 3 6,28 12 6,92 5
SIRIUS 1 38,33 8 5,92 20 6,13 2 6,42 6 6,33 9 6,38 10 6,76 12
BOHEMIA  2 38,30 9 5,87 23 6,13 3 6,38 8 6,15 16 6,42 9 6,88 6
GOLDSTAR  2 38,28 10 6,28 2 5,53 22 6,50 3 6,43 6 6,23 14 6,77 10
MERKUR  3 37,92 11 6,12 8 5,70 16 6,48 5 6,15 15 6,43 8 6,73 14
ROZELA 8 37,88 12 6,07 12 5,77 10 6,18 17 6,33 11 6,48 7 6,77 9
SIRIUS  10 37,65 13 6,13 6 5,63 20 6,37 11 6,05 17 6,52 6 6,73 13
LUNA  3 37,10 14 6,10 11 5,17 36 6,20 16 5,97 20 6,60 3 6,83 7
SIRIUS 7 37,07 17 5,62 34 5,18 34 6,27 14 6,40 7 6,00 20 6,80 8
REDTOPAZ  3 37,07 15 5,78 26 5,72 15 6,27 13 6,37 8 5,65 26 6,47 17
SHALIMAR  11 37,07 16 5,97 18 5,73 13 6,28 12 6,25 14 5,52 34 6,42 19
SIRIUS 5 36,80 19 5,98 17 5,47 25 6,18 18 5,80 26 6,00 21 6,68 16
ANGOLD 2 36,61 18 5,93 19 5,67 18 6,20 15 6,30 13 5,72 25 6,25 23
TOPAZ 1 36,42 20 6,17 5 5,92 7 6,10 21 5,93 21 5,22 39 6,15 25
ADMIRÁL 5 36,22 21 5,77 27 5,37 29 6,13 20 6,05 18 6,15 18 6,45 18
RUBÍN 6 36,13 22 6,12 9 5,48 24 6,03 22 5,90 22 6,20 17 6,30 21
TOPAZ  8 35,97 23 5,70 29 5,75 11 5,97 23 6,02 19 5,65 27 6,27 22
GALA  2 35,82 24 6,03 14 5,87 9 5,90 25 5,62 28 6,60 4 6,20 24
ORION 4 35,63 25 5,58 36 5,58 21 5,88 26 5,85 24 5,92 22 6,37 20
ROSANA 1 34,65 26 5,92 21 5,90 8 5,55 35 5,58 30 5,42 35 5,85 33
ROZELA 2 34,47 27 5,47 38 5,45 26 5,78 27 5,87 23 5,53 33 5,95 30
GOLDCATS  9 34,45 29 5,68 32 5,38 28 5,68 30 5,80 27 5,58 30 5,95 29
ANGOLD 10 34,45 28 5,88 22 5,67 19 5,62 32 5,58 29 5,73 24 5,85 32
MELODIE  6 34,32 30 5,38 41 5,18 35 5,75 28 5,83 25 4,82 40 6,08 28
ROZELA 4 34,28 31 5,67 33 5,13 38 5,93 24 5,35 37 6,28 13 6,10 26
TITAN  10 34,10 32 5,70 30 6,05 5 5,52 36 5,40 36 5,65 29 5,72 36
OPAL  10 33,75 33 5,75 28 4,90 41 5,63 31 5,30 38 6,22 16 6,08 27
JONAGORED  7 33,65 34 5,60 35 5,28 31 5,70 29 5,57 31 5,87 23 5,75 35
GREENCATS  9 33,63 35 5,82 24 5,68 17 5,57 33 5,47 35 5,40 36 5,55 38
ROSANA 8 33,37 36 5,82 25 4,68 42 5,57 34 5,50 32 5,65 28 5,90 31
ŠVÝCARSKÉ OR.  6 32,77 37 5,70 31 5,24 33 5,45 37 5,48 34 5,25 37 5,45 39
FLORINA  2 32,75 38 6,05 13 5,15 37 5,35 39 5,10 41 5,57 31 5,55 37
KARMÍNA  1 32,50 39 5,12 42 5,35 30 5,33 40 5,17 40 5,55 32 5,77 34
IDARED  7 31,98 40 5,40 39 5,08 40 5,33 41 5,50 33 4,20 43 5,33 41
BLANÍK  8 31,88 41 5,40 40 5,12 39 5,40 38 5,27 39 4,63 41 5,35 40
VANDA  1 31,88 42 5,55 37 5,53 23 5,22 42 5,05 42 5,23 38 5,27 42
PANENSKÉ ČESKÉ  6 27,08 43 4,87 43 4,48 43 4,48 43 4,28 43 4,60 42 4,48 43
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny,
šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti dle kyselosti  do celkové hodnoty nezapočteno.
1 Třebíč 450 m.nm. 3 Stařeč 450 m.nm. 5 Mikulovice 510 m.nm. 7 Vacenovice 450 m.nm.
2 Číhalín  489 m.nm. 4 Kojetice 485 m.nm. 6 Okříšky  420 m.nm. 8 Velký Beranov 524 m.nm
9 Citonice 360 m.nm.   10 Telč 520 m.nm.      11 Okřešice 550m.nm        

zpět


Galerie