Soutěž MZ Praha 2017
Mladý zahrádkář 2017 - XXX ročník
Soutěž Mladý zahrádkář se konala 16.-18. 6. opět ve Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze 9 na Jarově. Nad soutěží převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková.
Velké poděkování patří i sponzorům soutěže: Ministerstvo zemědělství, Magistrát hlavního města Prahy, Slovenský zväz záhradkarov, SEMO Smržice, Česká televize, Filmová trilogie Zahradnictví, Telka Kuki, Vydavatelství Smart Press, Vydavatelství Euromedia, Zahradnictví Chládek, Papírnictví Papery.cz, Kokoza, PLASTIMEX Prostějov, Zahradnictví Novosadovi Hrdibořice, Jaroslav Buman, Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, časopis Zahrádkář, Jan Stanzel – SZO Saintpaulia.
Slavnostní zahájení proběhlo v budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.
Po slavnostním zahájení na účastníky již čekaly průvodkyně, se kterými absolvovali krátkou prohlídku historickým centrem Prahy, především u Karlova mostu, Malé strany, Kampy, Staroměstského a Mariánského náměstí. Prohlídka skončila v přístavišti Na Františku, kde již čekal parník ODRA s celkovou kapacitou 250 osob. Následovala hodinová plavba, kdy si bylo možné historické centrum Prahy prohlédnout z úrovně hladiny Vltavy.
V sobotu ráno zahájila soutěž paní Mgr. Vlasta Ambrožová a Ing. Zuzana Švábenská ze Střední odborné školy stavební a zahradnické soutěž několika technickými pokyny a všichni se pustili do vyplňování testů.
Tentokráte byli mezi soutěžícími i přátelé ze Slovenského zväzu záhradkárov, kteří zvítězili v obdobné soutěži na Slovensku. Proto byly testové otázky přeloženy i do slovenštiny. Celkem 40 otázek a 40 rostlin v poznávačce bylo na programu během dopoledne. Poznávačku opět připravil Ing. Jaroslav Čuba s kolektivem pracovníků ze školní botanické zahrady.
Odpolední program byl rozdělen na dvě skupiny. První se samostatně vydala do Národního zemědělského muzea, druhá šla do Botanické zahrady Střední školy stavební a zahradnické – Pod Táborem 17. Protože prohlídka botanické byla na programu již loni, zvolila zhruba polovina účastníků první variantu.
Celkem do soutěže přijelo 39 mladších a 43 starších žáků a 11 středoškoláků, z toho bylo 5 soutěžících ze Slovenska.
Po zajímavé exkurzi v Botanické zahradě se již všichni těšili na vyhlášení výsledků.
Aby napětí soutěžících bylo větší, zařadili pořadatelé ještě krátký film natočený k 60. Výročí ČZS. Pak již následovalo vyhlášení vítězů a předání cen ve všech kategoriích.
Na závěr opět došlo k odtajnění testů. Nově byly samotné testy odděleny od výsledkových listů a tak každému test zůstal a do něj bylo možné si opravit správné odpovědi – na testy se můžete podívat i vy na této stránce dole.
)
Skupina "A" mladší žáci - výsledné pořadí
Umístění | Jméno | okres | BODY | Cekem | Pomocné body | |
test | poznáv. | body | ||||
1. | Zuzana Turková | Nový Jičín | 35 | 31 | 66 | 9 |
2. | Petr Daška | Prostějov | 39 | 27 | 66 | 2 |
3. | Marta Rambousková | Rychnov n/Kn. | 34 | 30 | 64 | 7 |
4. | Sabina Mlčúchová | Karviná | 32 | 31 | 63 | 3 |
5. | Karina Hanušková | Břeclav | 32 | 28 | 60 | 10 |
6. | Marcela Procházková | Boskovice | 34 | 26 | 60 | 1 |
7. | Jana Bartošová | Šumperk | 35 | 25 | 60 | 7 |
8. | Eliška Karpíšková | Plzeň-Jih | 30 | 28 | 58 | 8 |
9. | Eliška Kucharčíková | Benešov | 33 | 25 | 58 | 6 |
10. | Ondřej Konůpek | Pardubice | 35 | 23 | 58 | 7 |
11. | Michaela Krajčírová | Malacky - SK | 29 | 27 | 56 | 2 |
12. | Nela Pražáková | Náchod | 33 | 23 | 56 | 11 |
13. | Jakub Dvořák | Rakovník | 31 | 23 | 54 | 6 |
14. | Jana Nekolová | České Budějovice | 33 | 21 | 54 | 9 |
15. | Barbora Adámková | Praha-východ | 27 | 26 | 53 | 4 |
16. | Jan Jakub Heřmanský | Svitavy | 30 | 23 | 53 | 9 |
17. | Eliška Chvojková | Praha-město | 31 | 21 | 52 | 5 |
18. | Jan Košetický | Žďár n/Sázavou | 27 | 24 | 51 | 2 |
19. | Eliška Šípková | Ústí n/Orlicí | 28 | 23 | 51 | 4 |
20. | Eliška Procházková | Cheb | 29 | 22 | 51 | 6 |
21. | Adéla Kuchařová | Ostrava | 30 | 21 | 51 | 3 |
22. | Alice Vraníková | Frýdek-Místek | 33 | 18 | 51 | 3 |
23. | Marie Hrušková | Sokolov | 28 | 22 | 50 | 3 |
24. | Samuel Vaňuš | Opava | 30 | 20 | 50 | 2 |
25. | Alexandra Gregorová | Frýdek-Místek | 32 | 18 | 50 | 3 |
26. | Hana Matyášová | Třebíč | 28 | 21 | 49 | 5 |
27. | Johana Vávrová | Plzeň-sever | 29 | 20 | 49 | 5 |
28. | Eva Štumpová | Karlovy Vary | 33 | 16 | 49 | 3 |
29. | Aneta Jančová | Uherské Hradiště | 25 | 19 | 44 | 8 |
30. | Tereze Koubová | Chrudim | 29 | 15 | 44 | 7 |
31. | Tomáš Kolář | Pelhřimov | 24 | 19 | 43 | 3 |
32. | Kristýna Danková | Tachov | 24 | 18 | 42 | 2 |
33. | Anežka Mlejnková | Plzeň-město | 26 | 16 | 42 | 4 |
34. | Kateřina Hrazdirová | Přerov | 25 | 15 | 40 | |
35. | Lucie Folknerová | Kroměříž | 28 | 12 | 40 | 2 |
36. | Marek Šumbera | Zlín | 22 | 17 | 39 | |
37. | Vít Vašata | Kolín | 23 | 16 | 39 | |
38. | Beatrix Stoneová | Hodonín | 19 | 10 | 29 | 2 |
39. | Jakub Titl | Kladno | 17 | 8 | 25 | 1 |
Skupina "B" starší žáci - výsledné pořadí
Umístění | Jméno | okres | BODY | Cekem | Pomocé body | |
test | poznáv. | body | ||||
1. | Tomáš Pražák | Náchod | 35 | 36 | 71 | 16 |
2. | Anna Skalová | Plzeň-Jih | 35 | 33 | 68 | 17 |
3. | Jan Vaněk | Opava | 33 | 33 | 66 | 21 |
4. | Magdalena Ambrozková | Hodonín | 34 | 32 | 66 | 19 |
5. | Marika Hanušková | Břeclav | 33 | 32 | 65 | 14 |
6. | Peter Václavek | Nové Mesto n/V- SK | 34 | 31 | 65 | 22 |
7. | Dominik Zajíček | Prostějov | 36 | 29 | 65 | 9 |
8. | Helena Radochlíbová | Benešov | 30 | 34 | 64 | 14 |
9. | Justýna Hýžďalová | Prostějov | 32 | 32 | 64 | 17 |
10. | Matěj Obšivač | Kroměříž | 39 | 25 | 64 | 10 |
11. | Adam Pivoda | Přerov | 33 | 30 | 63 | 10 |
12. | Michaela Novotná | České Budějovice | 31 | 31 | 62 | 12 |
13. | Vendula Veselková | Frýdek-Místek | 32 | 30 | 62 | 19 |
14. | Jitka Štumpová | Karlovy Vary | 31 | 30 | 61 | 21 |
15. | Monika Krajčírová | Malacky - SK | 29 | 30 | 59 | 13 |
16. | Lucie Denková | Klatovy | 29 | 30 | 59 | 6 |
17. | Ivana Vránková | Plzeň-Město | 29 | 29 | 58 | 9 |
18. | Klára Thienelová | Karviná | 32 | 26 | 58 | 9 |
19. | Ondřej Vojtek | Šumperk | 27 | 30 | 57 | 18 |
20. | Dorothea Malinská | Pardubice | 26 | 30 | 56 | 19 |
21. | Vojtěch Bačák | Nový Jičín | 28 | 28 | 56 | 11 |
22. | Barbora Košňarová | Svitavy | 30 | 26 | 56 | 10 |
23. | Karolína Křížová | Boskovice | 33 | 23 | 56 | 8 |
24. | Adéla Brůnová | Ústí n/Orlicí | 28 | 27 | 55 | 13 |
25. | Simona Báčková | Detva-SK | 31 | 24 | 55 | 7 |
26. | Jarek Požár | Rakovník | 25 | 29 | 54 | 13 |
27. | Jiří Zikmund | Třebíč | 24 | 29 | 53 | 13 |
28. | Magdaléna Hrubá | Ostrava | 25 | 28 | 53 | 3 |
29. | Václav Bašta | Praha-východ | 26 | 26 | 52 | 7 |
30. | Mare Šmídová | Praha | 26 | 25 | 51 | 9 |
31. | Kateřina Mlnaříková | Plzeň-Jih | 23 | 27 | 50 | 4 |
32. | Karel Vašata | Kolín | 25 | 25 | 50 | 10 |
33. | Eliška Zítková | Tachov | 27 | 23 | 50 | 9 |
34. | Magdaléna Vávrová | Plzeň-Sever | 25 | 24 | 49 | 13 |
35. | Martin Vančura | Chrudim | 22 | 25 | 47 | 12 |
36. | Martina Emma Spodniaková | Detva-SK | 23 | 22 | 45 | 8 |
37. | Adéla Křepelová | Rychnov n/Kn. | 22 | 22 | 44 | 10 |
38. | Marek Skácel | Zlín | 20 | 22 | 42 | 4 |
39. | Jan Komůrka | Cheb | 23 | 19 | 42 | 9 |
40. | Petr Šimánek | Pelhřimov | 21 | 20 | 41 | 3 |
41. | Jakub Pavlíček | Kladno | 18 | 18 | 36 | 5 |
42. | Jan Mikláš | Uherské Hradiště | 22 | 14 | 36 | 7 |
43. | Petr Polnický | Žďár n/Sázavou | 20 | 15 | 35 |
Skupina "C" středoškoláci - výsledné pořadí
Umístění | Jméno | okres | BODY | Cekem | Pomocné body | |
test | poznáv. | body | ||||
1. | Hron Václav | Rakovník | 39 | 32 | 71 | 17 |
2 | Mlčúchová Daniela | Karviná | 21 | 34 | 55 | 20 |
3 | Jana Komůrková | Cheb | 22 | 32 | 54 | 20 |
4 | Vojtěch Bartek | Frýdek-Místek | 20 | 33 | 53 | 18 |
5 | Jiřina Horáková | Hodonín | 17 | 33 | 50 | 15 |
6 | Skřipčák Tony | Ostrava | 20 | 30 | 50 | 12 |
7 | Marta Stehlíková | Hodonín | 15 | 34 | 49 | 19 |
8 | Tereza Hladíková | Tachov | 17 | 32 | 49 | 16 |
9 | Ondřej Červenka | Kladno | 19 | 30 | 49 | 16 |
10 | Adéla Seimlová | České Budějovice | 14 | 21 | 35 | 12 |
11 | Nicola Dosoudilová | České Budějovice | 8 | 21 | 29 | 3 |