STAV BRIGÁDNICKÝCH HODIN K 31. 12. 2024, lok. C
Limit 4 hodiny na člena. Reklamace do 20.2.2025 u př. Böhmové, tel.: 605 418 641
| ZAHR. ČÍSLO | JMÉNO | STAV 1.1. 2024 hod | ODPR. 2024 hod | LIMIT 2024 hod | STAV 31.12. 2024 hod | PLATIT hod. x100 | POZNÁMKA |
| 113 | Mezihorák | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 114 | Vika | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | |
| 115 | Havrda | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 116 | Palečková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 117 | Nechanická | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 118 | Heske | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 119 | Drahoňovská | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 120 | Maškarincová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 121 | Koucký | 159 | 4 | 4 | 159 | 0 | |
| 122 | Hejzlar | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 123 | Vondráček | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 124 | Valenta | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 125 | Kryštůfek/Kačina | 0 | 4 | -4 | 400 | převod 12/24 | |
| 126 | Kubelková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 127 | Habartová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 128 | Batysta/Kopáčiková | 0 | | 4 | -4 | 400 | zaplaceno 10/24 |
| 129 | Klimánková | 12 | 8 | 4 | 16 | 0 | |
| 130 | Skoková | 6 | 8 | 4 | 10 | 0 | |
| 131 | Meszner | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 132 | Reissová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 133 | Humhal | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 134 | Šobra | 46 | 4 | 4 | 46 | 0 | |
| 135 | Zavadilová | 17 | 4 | 4 | 17 | 0 | |
| 136 | Černých | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 137 | Přibyl | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
| 138 | Wiedenhoffer | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 139 | Skok | 70 | 24 | 4 | 90 | 0 | |
| 140 | Červenka | 12 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
| 141 | Jabůrková | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 142 | Nekovář | 108 | 4 | 4 | 108 | 0 | |
| 143 | Pospíšil | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 144 144 | Láznička Wolfová | 0 0 | 4 | 4 4 | -4 0 | 400 0 | |
| 145 | Mazánek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 146 | Hyklová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 147 | Krepčíková | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 148 | Musílková/Červená | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 149 | Šinská | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 150 | Váchová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 151 | Faldyna | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 152 | Matějková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 153 | Bártová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 154 | Strnad Petr | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 155 | Málková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 156 | Tlučhoř | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
| 157 | Königsmarková | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 158 | Krejčová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 159 | Kříž | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 160 | Staněk Milan | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 161 | Mikeska | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 162 | Zelenka | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 163 | Šourek | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 164 | Smolík | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 165 | zrušena | ||||||
| 166 | Garzinová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 167 | Tolarová/Vojkovská | 30 | 4 | 26 | 0 | | |
| 168 | Langerová | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 169 | Šáchovi | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 170 | Sedláček | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| 171 | Novotná | 22 | 4 | 4 | 22 | 0 | |
| 172 | Černých | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 173 | Číž | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 174 | Schmidtová | 0 | | 4 | -4 | 400 | zaplaceno 12/24 |
| 175 | Smitková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 176 | Charousková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 177 | Konečná | 8 | | 4 | 4 | 0 | |
| 178 | Dudová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 179 | Langer | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 180 | Frzalová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 181 | Blažkovi | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | |
| 182 | Pěchota | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 183 | Vlk | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 184 | Solomčíková | 0 | 4 | 4 | 0 | | |
| 185 | Vondráčková | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 186 | Klouček | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 187 | Málková | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
| 188 | Zahálková | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 189 | Jirků | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 190 | Pavlica | 16 | 4 | 4 | 16 | 0 | |
| 191 | Hibšová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 192 | Beranová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 193 | Hynková | 7 | | 4 | 3 | 0 | |
| 194 | Špaček | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 195 | Borovková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 196 | Vrabcová | 40 | 9 | 4 | 45 | 0 | |
| 197 | Lukáč | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 198 | Synek | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 199 | Šipulová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 200 | Kemmlerová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 201 | Špaček | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 202 | Hamouz | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 203 | Vrabec | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 204 | Čerňanský | 61 | 4 | 57 | 0 | ||
| 205 | Tomsová | 50 | 4 | 4 | 50 | 0 | |
| 206 | Kynclová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 207 | Valentová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 208 | Štojdlová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 209 | Petrovová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 210 | Vítovská | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 211 | Bohmová | 158 | 9 | 4 | 163 | 0 | |
| 212 | Tichá | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 213 | Jiruš | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | |
| 214 | Šifnerová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 215 | Šubrová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 216 | Gaidošová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 217 | Guttenová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 218 | Kecová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 219 | Kokešová | 25 | 4 | 4 | 25 | 0 | |
| 220 | Jakl | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 221 | Zákora | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 222 | Zákora | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 223 | Kilianová | 14 | 4 | 4 | 14 | 0 | |
| 224 | Gacková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 225 | Malciak | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 226 | Zákorová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 227 | Strnad Václav | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 228 | Černý | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 229 | Novotná | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 230 dvůr | Černých Sýkorová | 0 8 | 16 12 | 4 4 | 12 16 | 0 0 | |
| CELKEM | | 926 | 341 | 24000 -800 | zaplaceno 2024 | ||

