STAV BRIGÁDNICKÝCH HODIN K 31. 12. 2024, lok. B
Limit 4 hodiny na člena. Reklamace do 20.2.2025 u př. Štěchové, tel.: 775 369 681
| ZAHR. ČÍSLO | JMÉNO | STAV 1.1.2024 hod. | ODPR. 2024 hod. | LIMIT 2024 hod. | STAV 31.12.2024 hod. | PLATIT hod. x100 | POZNÁMKA |
| 1 | Hanusová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 2 | Vidmarová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 3 | Neničková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 4 | Steiner | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 5 | Tomandlová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 6 | Fiedler | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 7 | Kadeřábková | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Tetíková | 121 | 4 | 117 | 0 | ||
| 9 | Kofroň | 44 | 4 | 40 | 0 | ||
| 10 | Hlobilová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 11 | Šmídová | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Wacker | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 13 | Nemeškal | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Donát | 3 | 4 | -1 | 100 | ||
| 15 | Cuřín | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 16 | Samohýl | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 17 | Steinerová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 18 | Ontlová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 19 | Velát | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Novák Petr | 252 | 32 | 4 | 280 | 0 | |
| 21 | Jandová G. | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 22 | Konvičková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 23 | Böhm | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Lukášová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 25 | Tesařová | 45 | 4 | 41 | 0 | ||
| 26 | Komárek | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 27 | Zukal | 68 | 4 | 4 | 68 | 0 | |
| 28 | Stradiot | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 29 | Balážová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 30 | Marková Lucie | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 31 | Ondroušek | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 32 | Böhm | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 33 | Smolík | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 34 | Zach | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 35 | Bláhová | 2 | 4 | -2 | 200 | ||
| 36 | Rothová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 37 | Kuklová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 38 | Staněk/Rothová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 39 | Střela | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 40 | Hoffmeistrová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 41 | Stýblo | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 42 | Janda Marek | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 43 | Strahal | 121 | 4 | 117 | 0 | ||
| 44 | Šlégrová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 45 | Vomočil | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 46 | Kratochvílová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 47 | Bílek | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 48 | Svobodová Viktorová | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 49 | Dolejš | 57 | 4 | 53 | 0 | ||
| 50 | Svoboda | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 51 | Andrusová | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 52 | Klimovič | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 53 | Arent | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 54 | Svobodová Dana | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 55 | Hofmannová Jolana | 39 | 12 | 4 | 47 | 0 | |
| 56 | Holý Petr | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 57 | Černý | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 58 | Kubalová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 59 | Jakubův | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 60 | Piskáčková | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 61 | Kouřilová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 62 | Lejsek | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 63 | Klimentová | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 64 | Benešová/ Milcová | 12 | 4 | 8 | 0 | ||
| 65 | Soukupová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 66 | Ctiborová | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 67 | Dvořáková | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
| 68 | Fornůsek | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 69 | Riedlová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 70 | Valach | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 71 | Bartoš | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 72 | Křiček Roman | 49,5 | 12 | 4 | 57,5 | 0 | |
| 73 | Lejsek | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 74 | Kaščák | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 75 | Geršl/Křepinská | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 76 | Pešková | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Schinkmann | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 78 | Budkovský | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 79 | Liška | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | převod z B7272 |
| 80 | Pšeničková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 81 | Reichlová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 82 | Gínová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 83 | Maderka | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 84 | Martínková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 85 | Tůma | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 86 | Kotálová | 25 | 4 | 4 | 25 | 0 | |
| 87 | Spirakus | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 88 | Králová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 89 | Čížek | 0 | 4 | -4 | 400 | | |
| 90 | Štěchová | 100,5 | 16 | 4 | 112,5 | 0 | |
| 91 | Svatošová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 92 | Dusart | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 93 | Císařová | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 94 | Bauch | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 95 | Kubát | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 96 | Wágner | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 97 | Brychnáč | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 98 | Rejf | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 0 | |
| 99 | Číhalová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 100 | Ryšavá | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 101 | Tylš | 199 | 4 | 195 | 0 | ||
| 102 | Kopecká Radka | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 103 | Kopecká Radka | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 104 | Kopecká Olga | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 105 | Hanísková | 53 | 4 | 49 | 0 | ||
| 106 | zrušena | ||||||
| 107 | Musil | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 108 | Kinclová | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 109 | Blažek | 0 | | 4 | -4 | 400 | |
| 110 | Čepová | 62 | 4 | 4 | 62 | 0 | |
| 111 | Finková | 4 | | 4 | 0 | 0 | |
| 112 | Cacáková | 0 | 4 | -4 | 400 | ||
| 231 232 | Kadochová Smlsalová | 0 0 | 8 | 4 4 | -4 4 | 400 0 | |
| 233 234 | Paloncyová Schifflerová | 0 0 | 4 4 | -4 -4 | 400 400 | | |
| CELKEM | | 160 | 31900 | | |||

