Zahrádkaření má hluboké kořenyProvází nás od počátků pěstování rostlin.
Již tehdy nás těšily zdravé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.
Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahrady zůstává.
Časopis Zahrádkář
ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům
|
| Hlasování o usnesení Sněmu ČZS |
Sněm ČZS a zasedání Republikové rady
O víkendu ve dnech 23.-24. 11. 2024 proběhlo poslední zasedání Republikové rady za volební období 2019-2024 a následně 3. zasedání Sněmu ČZS na kterém byli zvoleni noví zástupci Svazu na volební období 2024-2029.
V sobotu dopoledne proběhlo zasedání RR, na kterém se s námi někteří starší členové rozloučili a popřáli mladším pokračovatelům úspěšnou cestu při vedení celého Svazu. V odpoledních hodinách zahájil předseda Stanislav Kozlík 3. zasedání Sněmu, kterého se celkem zúčastnilo 82 delegátů. Jejich hlavním úkolem bylo zvolit nové představenstvo a členy Kontrolní a Rozhodčí komise a odsouhlasit složení nové Republikové rady. Na základě hlasování, které bylo tajné, bylo schváleno následující Usnesení o volbě Sněmu a složení Republikové rady.
Název | Český zahrádkářský svaz, z.s. |
IČ | 004 43 182 |
Datum konání | 23. – 24. l1. 2024 |
Místo konání | Hotel Pramen Praha |
I. Sněm je usnášeníschopný.
Přítomno 82 delegátů z celkového počtu 87 delegátů oprávněných volit, tj. 94,3 %.
II. Sněm bere na vědomí rezignaci celého představenstva, celé kontrolní komise a celé rozhodčí komise k dnešnímu dni z důvodu voleb na nové volební období 2024-2029.
III. Sněm stanovil počet členů republikové rady: 75 a zvolil členy republikové rady.
IV. Sněm stanovil počet členů představenstva: 7, počet členů kontrolní komise: 7 a počet členů rozhodčí komise: 5.
V. Sněm zvolil k dnešnímu dni na volební období 2024-2029:
Představenstvo (7 členů):
Předseda | Stanislav Kozlík |
Místopředseda pro finance a ekonomiku | Marcela Urbanová |
Místopředseda pro odbornou činnost | MVDr. Stanislav Kubesa |
Místopředseda pro práci s mládeží | Mgr. Vlasta Ambrožová |
Místopředseda pro právní záležitosti | JUDr. Jarmila Štroblová |
Člen | Mgr. Denisa Šťastná, Ph.D. |
Člen | Ing. Tomáš Macek |
Kontrolní komisi (7 členů):
Předseda | Ing. Petr Laznička |
Člen | Daniela Schusserová |
Člen | Ing. Jaroslav Hýzler |
Člen | Ing. František Krejčí |
Člen | RNDr. Vladimír Říha |
Člen | Ing. Zbyněk Pavelka |
Člen | Milan Plhoň |
Rozhodčí komisi (5 členů):
Předseda | JUDr. Pavel Rus |
Člen | Mgr. Bc. Monika Horová |
Člen | Karel Hrůza |
Člen | Bedřich Posekaný |
Člen | Danuše Fofoňková |
VI. Usnesení bylo projednáno delegáty Sněmu ČZS s následujícím výsledkem:
Pro usnesení | 81 | Proti usnesení | 0 | Zdrželo se | 1 |
Usnesení bylo schváleno dne 23. 11. 2024.
Datum: 23. 11. 2024
Marcela Urbanová Zapisovatel
MVDr. Stanislav Kubesa Předsedající
Ing. Petr Laznička Ověřovatel
| Republiková rada ČZS 2024-2029 | |
| 101 Benešov | Radochlíb Jiří Ing. |
| 102 Beroun | Kodet Martin |
| 103 Kladno | Šromovský Vojtěch |
| 104 Kolín | Pech Václav |
| 105 Kutná Hora | Krištof Josef |
| 106 Mělník | Křížová Alena PhDr. |
| 107 Mladá Boleslav | Šilinger Michael |
| 108 Nymburk | Jílková Martina Mgr. |
| 109 Praha-východ | Šnajberková Iva Ing. |
| 110 Praha-západ | Štroblová Jarmila JUDr. |
| 111 Příbram | Valenta Petr Mgr. |
| 112 Rakovník | Pazdera František Ing. |
| 201 České Budějovice | Hrušková Stanislava |
| 202 Český Krumlov | zatím neobsazeno |
| 203 Jindřichův Hradec | Prokeš Vladimír |
| 204 Pelhřimov | Váňa Jaromír Mgr. |
| 205 Písek | zatím neobsazeno |
| 206 Prachatice | Matějeková Helena |
| 207 Strakonice | Nováková Veronika MVDr. |
| 208 Tábor | Bigoš Milan |
| 301 Domažlice | Primus Pavel |
| 302 Cheb | Stejskal Vlastimil |
| 303 Karlovy Vary | Zdrálková Jiřina |
| 304 Klatovy | Berková Miroslava |
| 305 Plzeň-region | zatím neobsazeno |
| 308 Rokycany | Aubrecht Vlastimil Mgr. |
| 309 Sokolov | Baron Josef Ing. |
| 310 Tachov | Smihrodský Václav Ing. |
| 401 Česká Lípa | Bubeník Karel JUDr. |
| 402 Děčín | Čákora Jan |
| 403 Chomutov | Platil Vlastimil Ing. |
| 404 Jablonec n/Nisou | Dudková Eva |
| 405 Liberec | Charvát Ladislav |
| 406 Litoměřice | Bednář Oldřich |
| 407 Louny | Herold Miroslav |
| 408 Most | Štafa Pavel |
| 409 Teplice | Řehák Pavel |
| 410 Ústí/Labem | Mareš Petr |
| 501 Havlíčkův Brod | Hladík Ladislav Ing. |
| 502 Hradec Králové | Čáp Bohuslav Ing. |
| 503 Chrudim | Habalová Anna |
| 504 Jičín | Kořínek Jaroslav |
| 505 Náchod | Böhm Tomáš Ing. |
| 506 Pardubice | Brettschneider Josef Ing. |
| 507 Rychnov/Kněžnou | Helmich Josef |
| 508 Semily | Donát Jaroslav |
| 509 Svitavy | Truhlář Václav Ing. |
| 510 Trutnov | Poláček Jan |
| 511 Ústí/Orlicí | Hlavatý Miroslav |
| 601 Boskovice | Kotková Zdenka Ing. |
| 602 Brno-město | Klimek Miloslav |
| 603 Brno-venkov | Jakubec Bohumil Ing. |
| 604 Břeclav | Winkler Aleš Mgr. |
| 605 Zlín | Krejčík Aleš |
| 606 Hodonín | Kozlík Stanislav |
| 607 Jihlava | Kulhánek Zdeněk Ing. |
| 608 Kroměříž | Symerský Miroslav |
| 609 Prostějov | Ambrožová Vlasta Mgr. |
| 610 Třebíč | Maštera Otakar Ing. |
| 611 Uherské Hradiště | Škrabal Milan |
| 612 Vyškov | Štouračová Kateřina |
| 613 Znojmo | Dolak Lenka Bc. |
| 614 Žďár/Sázavou | Souček Ladislav |
| 701 Bruntál | Hazuchová Klára |
| 702 Frýdek-Místek | Mazlová Jarmila |
| 703 Karviná | Urbanová Marcela |
| 704 Nový Jičín | Macek Tomáš Ing. |
| 705 Olomouc | Dvořák Rudolf |
| 706 Opava | Kubesa Stanislav MVDr. |
| 707 Ostrava | Šustková Martina Bc. |
| 708 Přerov | Odložil Karel |
| 709 Šumperk | Kocůrková Božena |
| 710 Vsetín | Kotas Vítězslav Ing. |
| 800 Praha-město | Šťastná Denisa Mgr. Ph.D. |
| Za SZO | Stanzel Jan Ing. |
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov