VRANOVSKÁ ŠTAMPRLA 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V sobotu 8.března se někteří vranovští zahrádkáři sešli na Salaši, aby ochutnali a porovnali zkapalněné plody svých zahrad. Účast byla letost slabá, dílem asi, že vloni téměř veškeré ovoce pomrzlo, dílem díky krásnému počasí, které přímo zvalo k výletům či zahrádkaření. Nicméně nějaké vzorky se sešly. Konkrétně 10 pálenek a 3 likéry. Sešly se i šišky sekané (celkem 7) do doprovodné soutěže o nejlepší sekanou. Vše bylo zapsáno, přelito do standardních sklenic či nakrájeno na talířky a mohlo se začít degustovat.
A jak vše dopadlo?
| Pálenky | ||||
| místo | jméno | druh | ročník | % alk. |
| 1 | Radek Kratochvíl, pálenice Obědkovice | švestka | 2024 | 52 |
| 2 | Radovan Bábek | jablko | 2024 | 50 |
| 3 | Martin Ponížil | švestka | 2024 | 53 |
| 4-5 | Marie Zemánková | švestka | 2024 | 52 |
| 4-5 | Tomáš Vojáček | višeň | 2024 | 52 |
| 6 | Šárka Havlíčková | meruňka | 2024 | 52 |
| Likéry | ||||
| místo | jméno | druh | ročník | |
| 1 | Jitka Vojáčková | likér višeň | 2024 | |
| 2 | Božena Coufalová | likér višeň | 2021 | |
| 3 | Vlasta Svobodová | likér višeň | 2024 | |
| Sekaná | ||||
| místo | jméno | |||
| 1 | Miloš Neckař | |||
| 2 | Marie Chytilová | |||
| 3 | Vlasta Svobodová |
Děkujeme všem soutěžícím i příchozím a těšíme se opět za rok, snad se letos něco málo ovoce urodí.

