Mladý zahrádkář
Okresní kolo Mladého zahrádkáře 2020
Okresní kolo Mladého zahrádkáře 2019
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Jarešová Mariana | ZŠ Týnec nad Labem | 45 |
2. | Novotná Michaela | ZŠ Týnec nad Labem | 39 |
3. | Kozlíková Veronika | 1.ZŠ Kolín | 37,5 |
4. | Matějková Veronika | 2. ZŠ Kolín | 33 |
5. | Vašata Vít | 3. ZŠ Kolín | 28,5 |
6. | Maláková Tereza | ZŠ Červené Pečky | 27,5 |
7. | Převrátil Jiří | MZŠ Velký Osek | 23,5 |
8. | Szmatanová Antonie | MZŠ Velký Osek | 23,5 |
9. | Křížová Kateřina | 7.ZŠ Kolín | 20 |
Starší kategorie (7. - 9. třída): Pořadí Jméno Škola Počet bodů 1. Sabó Adéla ZŠ Týnec nad Labem 54 (lepší poznávačka) 2. Vokoun Petr ZŠ Červené Pečky 54 3. Horálek Štěpán ZŠ Červené Pečky 52 4. Říhová Nela ZŠ Týnec nad Labem 50 (lepší poznávačka) 5. Vašata Karel 3. ZŠ Kolín 50 6. Pecinová Adéla 2. ZŠ Kolín 43,5 7. Masáková Eliška MZŠ Velký Osek 41,5 8. Kaprálková Barbora 2. ZŠ Kolín 41 9. Šebestiánová Nikola 7. ZŠ Kolín 26,5 10. Dudek Matěj 7. ZŠ Kolín 22,5
Vítězky obou kategorií postupují do národního kola soutěže, které se koná 14. - 16.6. v Praze.
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Sabó Adéla | ZŠ Týnec nad Labem | 54 (lepší poznávačka) |
2. | Vokoun Petr | ZŠ Červené Pečky | 54 |
3. | Horálek Štěpán | ZŠ Červené Pečky | 52 |
4. | Říhová Nela | ZŠ Týnec nad Labem | 50 (lepší poznávačka) |
5. | Vašata Karel | 3. ZŠ Kolín | 50 |
6. | Pecinová Adéla | 2. ZŠ Kolín | 43,5 |
7. | Masáková Eliška | MZŠ Velký Osek | 41,5 |
8. | Kaprálková Barbora | 2. ZŠ Kolín | 41 |
9. | Šebestiánová Nikola | 7. ZŠ Kolín | 26,5 |
10. | Dudek Matěj | 7. ZŠ Kolín | 22,5 |
Vítězky obou kategorií postupují do národního kola soutěže, které se koná 14. - 16.6. v Praze.
Okresní kolo Mladého zahrádkáře 2018
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Adéla Sabo | ZŠ Týnec nad Labem | 31,5 |
2. | Vít Vašata | 3.ZŠ Kolín | 29,5 |
3. | Barbora Mašínová | 3.ZŠ Kolín | 28,5 |
4. | Petr Vokoun | ZŠ Červené Pečky | 28,5 |
5. | Ema Dorothea Krausová | ZŠ Červené Pečky | 26 |
6. | Aneta Živná | 2. ZŠ Kolín | 18,5 |
7. | Tereza Převrátilová | 2. ZŠ Kolín | 13 |
8. | Adéla Božena Dražská | MZŠ Velký Osek | 12 |
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Veronika Čábelová | ZŠ Týnec nad Labem | 49 |
2. | Zuzana Šmejcová | ZŠ Týnec nad Labem | 45 |
3. | Anita Masáková | MZŠ Velký Osek | 44,5 (lepší poznávačka) |
4. | Karel Vašata | 3. ZŠ Kolín | 44,5 |
5. | Štěpán Horálek | ZŠ Červené Pečky | 38,5 |
6. | Anna Novotná | 3. ZŠ Kolín | 36 |
7. | Dalibor Soboslai | MZŠ Velký Osek | 33,5 |
8. | Adéla Pecinová | 2. ZŠ Kolín | 31,5 |
9. | Barbora Kaprálková | 2. ZŠ Kolín | 27,5 (lepší poznávačka) |
10. | Lukáš Lebeda | ZŠ Červené Pečky | 27,5 |
11. | Jakub Pospíšil | 7. ZŠ Kolín | 26,5 |
12. | Jiří Gač | 1. ZŠ Kolín | 23 |
13. | Sára Šlégrová | 7. ZŠ Kolín | 18,5 |
Vítězky obou kategorií postupují do národního kola soutěže, které se koná 15. - 17.6. v Šumperku.
Okresní kolo Mladého zahrádkáře 2017
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Vít Vašata | 3. ZŠ Kolín | 37 |
2. | Petr Vokoun | ZŠ Červené Pečky | 31,5 |
3. | Jakub Pospíšil | 7.ZŠ Kolín | 30 |
4. | Marek Lauer | ZŠ Týnec nad Labem | 29 |
5. | Max Gruncl | MZŠ Velký Osek | 26,5 |
6. | Lukáš Lebeda | ZŠ Červené Pečky | 25,5 |
7. | Jana Černá | 7.ZŠ Kolín | 25 |
8. | Matěj Šamša | MZŠ Velký Osek | 22,5 |
9. | Lukáš Nedecký | 3.ZŠ Kolín | 16,5 |
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Karel Vašata | 3. ZŠ Kolín | 49 |
2. | Veronika Čábelová | ZŠ Týnec nad Labem | 47, lepší poznávačka |
3. | Anita Masáková | MZŠ Velký Osek | 47 |
4. | Zuzana Šmejcová | ZŠ Týnec nad Labem | 45 |
5. | Aneta Hynčicová | 1. ZŠ Kolín | 40 |
6. | Kryštof Procházka | 3.ZŠ Kolín | 33 |
7. | Martin Průcha | MZŠ Velký Osek | 32,5 |
8. | Adéla Pecinová | 2.ZŠ Kolín | 29,5 |
9. | Lucie Lasovská | 6.ZŠ Kolín | 29,5 |
10. | Petr Král | 7. ZŠ Kolín | 29 |
11. | Vojtěch Soukup | 1. ZŠ Kolín | 28,5 |
12. | Barbora Kaprálková | 2. ZŠ Kolín | 28 |
13. | Jan Řehák | 7.ZŠ Kolín | 26,5 |
14. | Martin Fiala | ZŠ Červené Pečky | 26 |
15. | Pavel Papcun | ZŠ Červené Pečky | 25,5 |
16. | Anna Radikovská | 6.ZŠ Kolín | 23 |
Národní finále soutěže 2016
Okresní kolo soutěže 2016
Jméno | Škola | Body | |
1. | Šmejcová Zuzana | ZŠ Týnec nad Labem | 49 |
2. | Čábelová Veronika | ZŠ Týnec nad Labem | 48,5 |
3. | Masáková Anita | MZŠ Velký Osek | 47 |
4. | Dušková Markéta | 1. ZŠ Kolín | 46 |
5. | Tichá Eva | 6. ZŠ Kolín | 44,5 |
6. | Hynčicová Aneta | 1. ZŠ Kolín | 40 |
7. | Růžičková Gabriela | 2. ZŠ Kolín | 32,5 |
8. | Hermanová Barbora | MZŠ Velký Osek | 30 |
9. | Bacílková Nikola | 2. ZŠ Kolín | 29,5 |
10. | Bílková Adéla | 6. ZŠ Kolín | 24 |
Jméno | Škola | Body | |
1. | Plíšková Kristýna | ZŠ Týnec nad Labem | 44,5 |
2. | Vašata Karel | 3. ZŠ Kolín | 43,5 |
3. | Průcha Martin | MZŠ Velký Osek | 35 |
4. | Soboslai Dalibor | MZŠ Velký Osek | 33 |
5. | Nehasilová Lucie | 3. ZŠ Kolín | 32,5 |
6. | Lasovská Lucie | 6. ZŠ Kolín | 28 |
7. | Kaprálková Barbora | 2. ZŠ Kolín | 26,5 |
8. | Radikovská Anna | 6. ZŠ Kolín | 25,5 |
9. | Pecinová Adéla | 2. ZŠ Kolín | 19 |
Okresní kolo 2015
Jméno | Škola | Body | |
1. | Vokálová Kateřina | ZŠ Týnec nad Labem | 56,5 |
2. | Šranková Tereza | ZŠ Týnec nad Labem | 49 |
3. | Dušková Markéta | 1. ZŠ Kolín | 47 |
4. | Jedličková Adéla | 1. ZŠ Kolín | 40,5 |
5. | Růžičková Gabriela | 2. ZŠ Kolín | 37 |
6. | Tichý Jan | 6. ZŠ Kolín | 35,5 |
7. - 9. | Bacílková Nikola | 2. ZŠ Kolín | 35 |
7. - 9. | Mokráčková Tereza | MZŠ Velký Osek | 35 |
7. - 9. | Stachová Simona | ZŠ Kouřim | 35 |
10. | Tichá Eva | 6. ZŠ Kolín | 33,5 |
11. | Bílková Adéla | 6. ZŠ Kolín | 31 |
12. | Skalová Petra | ZŠ Kouřim | 28 |
13. | Gruncl Damir | MZŠ Velký Osek | 26 |
14. | Kostelecký Jiří | ZŠ Týnec nad Labem | 25 |
15. | Pochobradský Miroslav | 2. ZŠ Kolín | 22 |
16. | Vnuková Lucie | ZŠ Kouřim | 18,5 |
17. | Hotovec Petr | MZŠ Velký Osek | 17 |
18. | Rothanzl Jiří | 7. ZŠ Kolín | 13,5 |
19. | Šimek Štěpán | 7. ZŠ Kolín | 12 |
20. | Leitner Filip | 7. ZŠ Kolín | 11 |
Jméno | Škola | Body | |
1. | Hynčicová Aneta | 1. ZŠ Kolín | 45,5 |
2. | Šmejcová Zuzana | ZŠ Týnec nad Labem | 44,5 |
3. | Masáková Anita | MZŠ Velký Osek | 41 |
4. | Vašata Karel | 3. ZŠ Kolín | 36 |
5.-6. | Hladík Jan | ZŠ Týnec nad Labem | 33,5 |
5.-6. | Kolín Jiří | 3. ZŠ Kolín | 33,5 |
7. | Hloušková Magdalena | 6. ZŠ Kolín | 33 |
8. | Šellenbergová Vanda | 6. ZŠ Kolín | 32,5 |
9.-10. | Nehasilová Barbora | 3. ZŠ Kolín | 30 |
9.-10. | Soboslai Dalibor | MZŠ Velký Osek | 30 |
11. | Nekolová Aneta | 7. ZŠ Kolín | 29,5 |
12. | Uličný Matyáš | ZŠ Kouřim | 28,5 |
13. | Lauer Marek | ZŠ Týnec nad Labem | 27 |
14. | Havrdová Kristýna | 6. ZŠ Kolín | 26 |
15.-16. | Podhora Kryštof | 2. ZŠ Kolín | 22,5 |
15.-16. | Kuchař Michal | 2. ZŠ Kolín | 22,5 |
17. | Dudek Matěj | 7. ZŠ Kolín | 22 |
18. | Markant Kryštof | 2. ZŠ Kolín | 21 |
19. | Šebestiánová Nikola | 7. ZŠ Kolín | 20,5 |
20. | Holá Eliška | ZŠ Kouřim | 20 |
21. | Barabášová Nela | ZŠ Kouřim | 19 |
22. | Havel Jakub | MZŠ Velký Osek | 18,5 |
Národní kolo 2014
Okresní kolo 2014
Pořadí | Jméno | Škola | Test | Pozn. rostlin | Pozn. semen | BODY CELKEM |
1. | Aneta Hynčicová | 1. ZŠ Kolín | 26 | 9,5 | 7,5 | 43 |
2. | Zuzana Šmejcová | ZŠ Týnec nad Labem | 21 | 12 | 8 | 41 |
3. | Jan Hladík | ZŠ Týnec nad Labem | 21 | 11,5 | 5,5 | 38 |
4. | Eliška Tázlerová | MZŠ Velký Osek | 19 | 5 | 11,5 | 35,5 |
5. | Martin Průcha | MZŠ Velký Osek | 24 | 7 | 3,5 | 34,5 |
6. | Anna Kolomazníčková | ZŠ Týnec nad Labem | 15 | 12 | 6 | 33 |
7. | Eliška Holá | ZŠ Kouřim | 19 | 4,5 | 8 | 31,5 |
8. | Tereza Mokráčková | MZŠ Velký Osek | 20 | 8 | 2 | 30 |
9. | Matyáš Uličný | ZŠ Kouřim | 17 | 5 | 7,5 | 29,5 |
10. | Aneta Nekolová | 7.ZŠ Kolín | 16 | 6,5 | 5 | 27,5 |
11. - 12. | Viktorie Šrůtková | 2. ZŠ Kolín | 18 | 6,5 | 1,5 | 26 |
11. - 12. | Adéla Kohoutová | 2. ZŠ Kolín | 18 | 5,5 | 2,5 | 26 |
13. | Darina Darebná | 2. ZŠ Kolín | 17 | 4,5 | 2 | 23,5 |
14. | Nela Barabášová | ZŠ Kouřim | 15 | 1,5 | 5,5 | 22 |
15. | Alexandr Gramkrelidze | 7. ZŠ Kolín | 17 | 1 | 0,5 | 18,5 |
16. | Lucie Novotná | 7. ZŠ Kolín | 11 | 1 | 2 | 14 |
Pořadí | Jméno | Škola | Test | Pozn. rostlin | Pozn. semen | BODY CELKEM |
1. | Marek Kučírek | MZŠ Velký Osek | 26 | 15 | 18 | 59 |
2. | Kateřina Vokálová | ZŠ Týnec nad Labem | 25 | 13,5 | 14 | 52,5 |
3. | Kateřina Růžičková | 1. ZŠ Kolín | 19 | 11,5 | 20 | 50,5 |
4. | Kristýna Stará | ZŠ Týnec nad Labem | 24 | 11,5 | 14 | 49,5 |
5. | Tereza Lasíková | 1. ZŠ Kolín | 20 | 8 | 17 | 45 |
6. | Tereza Pataráková | ZŠ Týnec nad Labem | 20 | 8 | 16 | 44 |
7. | Tomáš Pospíšil | 7. ZŠ Kolín | 18 | 8,5 | 8 | 34,5 |
8. | Nikola Bacílková | 2. ZŠ Kolín | 15 | 6,5 | 11,5 | 33 |
9. | Veronika Černovská | 1. ZŠ Kolín | 16 | 6 | 10 | 32 |
10. | Gabriela Růžičková | 2. ZŠ Kolín | 12 | 6,5 | 11 | 29,5 |
11. - 12. | Damir Gruncl | MZŠ Velký Osek | 19 | 1,5 | 8,5 | 29 |
11. - 12. | Miroslav Pochobradský | 2. ZŠ Kolín | 18 | 5,5 | 5,5 | 29 |
13. | Daniel Gruncl | MZŠ Velký Osek | 18 | 3 | 6 | 27 |
14. - 15. | Tereza Kratochvílová | 7. ZŠ Kolín | 14 | 8 | 4,5 | 26,5 |
14. - 15. | Petra Skalová | ZŠ Kouřim | 16 | 5 | 5,5 | 26,5 |
16. | Lucie Vnuková | ZŠ Kouřim | 11 | 4,5 | 10 | 25,5 |
17. | Nikola Pokorná | 7. ZŠ Kolín | 16 | 1 | 3 | 20 |
18. | Ondřej Čáslava | ZŠ Kouřim | 13 | 3 | 3,5 | 19,5 |
Vítězové obou kategorií postupují do celostátního kola soutěže, které se bude konat ve dnech 13. - 15. 6. v Rakovníku.
Národní kolo 2013
Do Klatov na národní kolo soutěže odjeli naše územní sdružení zastupovat v mladší kategorii Kateřina Vokálová ze ZŠ Týnec nad Labem a ve starší kategorii Marek Kučírek z MZŠ Velký Osek.
Pro soutěžící byl opět připraven bohatý doprovodný program, v pátek po slavnostním zahájení měli možnost prohlédnout si klatovskou barokní lékárnu a poté vystoupat po 226ti schodech na Černou věž a pokochat se pohledem na západ slunce. Sobotní dopoledne bylo věnováno soutěži a odpolední čekání na vyhlášení výsledků všem účastníkům pořadatelé zkrátili exkurzí do šlechtitelské stanice VESA Velhartice, kde se všichni nejen seznámili s postupy při šlechtění brambor a prohlédli si skleníky a síťovníky, ale také měli možnost ochutnat klatovské vošouchy (bramboráky). Poté se konala ještě prohlídka hradu Velhartice a krátké promítání o jeho historii. Plni dojmů se pak všichni odebrali zpět do Klatov na slavnostní vyhlášení výsledků. Naši soutěžící obsadili krásná místa v první části "startovního pole", Katka Vokálová obsadila 10. místo a Marek Kučírek 15. místo.
Katce i Markovi patří poděkování za vzornou reprezentaci našeho okresu a pořadatelům soutěže patří velký dík a obdiv za vzornou organizaci a zajímavý doprovodný program.
Výsledkové listiny a soutěžní testy najdete ZDE. Fotografie ZDE
Okresní kolo 2013
Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář se uskutečnilo ve čtvrtek 23.5.2012 od 8.30 hod v DDM Kolín. Přihlásilo se celkem 35 soutěžících ze 7 škol okresu Kolín, z toho 16 soutěžilo v mladší kategorii (4. - 6. třída) a 19 ve starší kategorii (7. - 9. třída).
Všichni soutěžící odpovídali na testové otázky, poznávali rostliny a semínka. Po sečtení všech bodů mohlo být určeno celkové pořadí a předány krásné odměny, které i v letošním roce věnovalo zahradní centrum Parkon v Libici nad Cidlinou, knižní odměny, na které přispěl DDM Kolín, rostliny ze zahradnictví ADAVO Velký Osek, kaktusy od p. Kmenta a spousta dalších dárků a rostlinek, na které přispěla MO ČZS Kolín a které věnovali jednotliví členové ÚS ČZS Kolín. Všem sponzorům patří za jejich dary velké poděkování.
Konečné pořadí soutěžících:
Mladší kategorie - celkem bylo možno získat 65 bodů
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Kateřina Vokálová | ZŠ Týnec nad Labem | 47 |
2. | Eva Tichá | 6. ZŠ Kolín | 36 |
3. | Gabriela Růžičková | 2. ZŠ Kolín | 35,5 |
4. | Jan Tichý | 6. ZŠ Kolín | 30,5 |
5. | Kateřina Pokorná | 7. ZŠ Kolín | 30 |
6. | Adéla Kohoutová | 2. ZŠ Kolín | 28 |
7. | Marcela Jírová | MZŠ Velký Osek | 27 |
8. | Vojtěch Kasal | 2. ZŠ Kolín | 26,5 |
9. | Barbora Tichá | 3. ZŠ Kolín | 24,5 |
10. | František Novák | 3. ZŠ Kolín | 21,5 |
11. | Adéla Svobodová | 7.ZŠ Kolín | 20,5 |
12. | Adéla Bílková | 6. ZŠ Kolín | 20 |
13. | Anna Chaloupková | ZŠ Týnec nad Labem | 18 |
14. - 15. | Lenka Lísková | 7. ZŠ Kolín | 14 |
14. - 15. | Barbora Arientová | MZŠ Velký Osek | 14 |
16. | Nicol Svobodová | 3. ZŠ Kolín | 10,5 |
Starší kategorie- celkem bylo možno získat 70 bodů
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Marek Kučírek | MZŠ Velký Osek | 61 |
2. | Kateřina Růžičková | 1. ZŠ Kolín | 57 |
3. | Tereza Šranková | ZŠ Týnec nad Labem | 50 |
4. | Jana Roubalová | MZŠ Velký Osek | 47,5 |
5. | Pavel Kučera | ZŠ Týnec nad Labem | 46,5 |
6. | Damir Gruncl | MZŠ Velký Osek | 45 |
7. | Kristýna Stará | ZŠ Týnec nad Labem | 44 |
8. | Tereza Lasíková | 1. ZŠ Kolín | 43 |
9. | Veronika Černovská | 1. ZŠ Kolín | 39,5 |
10. | Tomáš Pospíšil | 7. ZŠ Kolín | 39 |
11. | Klára Košťálková | 7.ZŠ Kolín | 35 |
12. | Lucie Jiroutková | 6. ZŠ Kolín | 31,5 |
13. | Michaela Ouzká | ZŠ Týnec nad Labem | 30,5 |
14. - 15. | Kateřina Brhlíková | 7. ZŠ Kolín | 29 |
14. - 15. | Šárka Pomichálková | 6. ZŠ Kolín | 29 |
16. | Linda Spěváková | 6. ZŠ Kolín | 28,5 |
17. | Dominik Dvořáček | 2. ZŠ Kolín | 26 |
18. | Jan Hrudka | 2. ZŠ Kolín | 24,5 |
19. | Tomáš Hála | 2. ZŠ Kolín | 23 |
Vítězové obou kategorií postupují do celostátního finále, které se koná ve dnech 21. - 23.6.2013 v Klatovech, doprovázet je bude p. uč. Lenka Hrnčířová ze ZŠ Týnec nad Labem.
Děkuji všem členům ČZS, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci soutěže a zajištění věcných odměn.