Statistika
- rok-počet členů - | -- muži -- | -- ženy -- | 0-44 let | 45-64 let | 65 let a více |
rok 2019 - 39 členů | 7 | 42 | 5 | 18 | 16 |
rok 2020 - 67 členů | 13 | 54 | 17 | 31 | 19 |
rok 2021 - 78 členů | 17 | 61 | 15 | 37 | 26 |
| rok 2022 - 87 členů | 17 | 70 | 16 | 43 | 28 |
| rok 2023 - 94 členů | 19 | 75 | 20 | 43 | 31 |
| rok 2024 - 96 členů | 20 | 76 | 21 | 43 | 32 |
| rok 2025 - 101 členů | 18 | 83 | 25 | 46 | 30 |
| rok 2026 - 98 členů | 18 | 80 | 23 | 46 | 29 |

