Degustace 2015 - brambory
Pořadí | Konzistence | Struktura | Moučnatost | Chuť chyba | Celkové | |||||||||||||
středně | jemná | velmi slabá až | velmi malá až | pořadí | ||||||||||||||
pevná až pevná | slabá | malá | ||||||||||||||||
1 | BELMONDA | 5,87 | SORAYA (1) | 3,43 | ANTONIA | 2,45 | PRINCESS | 2,20 | ANTONIA | |||||||||
2 | SALOME | 5,56 | GALA | 3,49 | PRINCESS | 2,82 | BELMONDA | 2,25 | PRINCESS | |||||||||
3 | BIRTE (2) | 5,40 | ANUSCHKA | 3,53 | ANNABELLE | 2,91 | ANTONIA | 2,27 | ANNABELLE | |||||||||
4 | LAURA | 5,24 | ANTONIA | 3,60 | VENEZIA | 2,91 | BIRTE (2) | 2,29 | BELMONDA | |||||||||
5 | ANTONIA | 5,22 | PRINCESS | 3,60 | BELMONDA | 2,96 | ANNABELLE | 2,40 | VENEZIA | |||||||||
6 | PRINCESS | 5,15 | ANNABELLE | 3,62 | SORAYA (1) | 3,02 | VENEZIA | 2,47 | BIRTE (2) | |||||||||
7 | BELANA | 5,05 | ORLENA | 3,67 | BIRTE (2) | 3,04 | BELANA | 2,53 | HEIDI | |||||||||
8 | HEIDI | 4,95 | BIRTE (1) | 3,67 | BOHEMIA | 3,07 | GALA | 2,56 | SORAYA (1) | |||||||||
9 | CONCORDIA | 4,85 | CELTIANE | 3,69 | BELANA | 3,07 | CONCORDIA | 2,58 | BELANA | |||||||||
10 | VENEZIA | 4,84 | VENEZIA | 3,71 | HEIDI | 3,11 | HEIDI | 2,67 | BOHEMIA | |||||||||
11 | DALI | 4,82 | ALICE | 3,71 | CONCORDIA | 3,15 | SORAYA (1) | 2,69 | CONCORDIA | |||||||||
12 | VLASTA | 4,71 | SORAYA (2) | 3,71 | SORAYA (2) | 3,16 | FIDELIA | 2,73 | SALOME | |||||||||
13 | ANNABELLE | 4,49 | AGÁTA | 3,73 | LAURA | 3,16 | BOHEMIA | 2,80 | LAURA | |||||||||
14 | BOHEMIA | 4,44 | SUNSHINE | 3,73 | AGÁTA | 3,18 | ALICE | 2,80 | ALICE | |||||||||
15 | ROSARA | 4,36 | HEIDI | 3,75 | ALICE | 3,24 | SUNSHINE | 2,80 | GALA | |||||||||
16 | FIDELIA | 4,33 | ALMONDA | 3,75 | RAFAELA | 3,25 | LAURA | 2,82 | AGÁTA | |||||||||
17 | AGÁTA | 4,29 | BOHEMIA | 3,76 | SALOME | 3,25 | SALOME | 2,84 | ANUSCHKA | |||||||||
18 | ORLENA | 4,04 | RAFAELA | 3,78 | FIDELIA | 3,35 | AGÁTA | 2,85 | BIRTE (1) | |||||||||
19 | ALICE | 3,89 | BIRTE (2) | 3,84 | ANUSCHKA | 3,38 | BIRTE (1) | 2,85 | FIDELIA | |||||||||
20 | BIRTE (1) | 3,75 | BELMONDA | 3,87 | BIRTE (1) | 3,42 | VLASTA | 2,93 | ORLENA | |||||||||
21 | ALMONDA | 3,73 | SALOME | 3,89 | ALMONDA | 3,44 | ANUSCHKA | 2,98 | SORAYA (2) | |||||||||
22 | SORAYA (2) | 3,70 | FIDELIA | 3,93 | DALI | 3,51 | DALI | 3,02 | SUNSHINE | |||||||||
23 | ANUSCHKA | 3,64 | ROSARA | 3,95 | SUNSHINE | 3,53 | RAFAELA | 3,04 | RAFAELA | |||||||||
24 | RAFAELA | 3,64 | CONCORDIA | 3,98 | ORLENA | 3,56 | ORLENA | 3,04 | DALI | |||||||||
25 | SUNSHINE | 3,62 | LAURA | 4,16 | GALA | 3,64 | ROSARA | 3,20 | ALMONDA | |||||||||
26 | GALA | 3,58 | BELANA | 4,22 | CELTIANE | 3,64 | ALMONDA | 3,22 | VLASTA | |||||||||
27 | CELTIANE | 3,33 | VLASTA | 4,27 | ROSARA | 3,67 | SORAYA (2) | 3,24 | ROSARA | |||||||||
28 | SORAYA (1) | 3,20 | DALI | 4,33 | VLASTA | 3,69 | CELTIANE | 3,49 | CELTIANE | |||||||||
kyprá | jemná až středně | slabá až střední | malá až | |||||||||||||||
hrubá | střední | |||||||||||||||||
Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí | Celkem hodnotitelů: 55 | |||||||||||||||||
SORAYA (1) a BIRTE (1) - zahrádkářsky pěstované, (2) pěstované průmyslově, CELTIANE - obchodní řetězec |