Výsledky organoleptického hodnocení odrůd jablek
- Pačejov 2010 -

    Na konci ledna 2010 proběhlo v Pačejově na Klatovsku setkání téměř 30 degustátorů z řad zahrádkářů i profesionálních ovocnářů, kteří měli zhodnotit organoleptické vlastnosti odrůd z ekologického pěstování rodiny Šimkovy z Pačejova. Jen několik odrůd bylo poskytnuto od ovocnářů z plzeňska. Rodina Šimkova zkouší už řadu let pro ÚEB Střížovice podle standardní metodiky.
 
Celkově Vzhled Chuť

pořadí

orůda

body pořadí orůda body pořadí orůda body
1. Lipno 50,55 1. Lipno 8,86 1. Lipno 7,86
2. Sirius 48,59 2. Angold 8,66 2. Sirius 7,76
3. Sirius /test/ 48,41 3. Bohemie 8,55 3. Sirius /test/ 7,48
4. Rozela /test/ 48,31 4. Rozela /test/ 8,45 4. Goldstar 7,38
5. Rozela 48,28 5. Rozela 8,24 5. Rozela 7,31
6. Goldstar 47,66 6. ÚEB-3824/1 8,17 6. Topaz 7,28
7. Bohemie 47,24 7. Orion 8,14 7. Orion 7,10
8. Topaz 47,14 8.-9. Gold Bohemie 8,07 8. Rozela /test/ 7,07
9. Angold 46,66 8.-9. Heliodor 8,07 9. ÚEB-3824/1 6,97
10. Orion 46,31 10. Rubinola 7,97 10. Angold 6,86
11. Rubinola 46,03 11. Rajka /kontr./ 7,90 11. ÚEB-3741/1 6,83
12. Gold Bohemie 46,00 12.-14. Sirius /test/ 7,86 12.-15. Bohemie 6,79
13. Vanda 45,62 12.-14. Rosana 7,86 12.-15. Rosana 6,79
14. ÚEB-3824/1 45,21 12.-14. Viktorie 7,86 12.-15. Naďa 6,79
15. Rosana 45,07 15. Naďa 7,83 12.-15. Vanda 6,79
16. L-250 44,62 16.-17. Sirius 7,72 16. Jitka 6,72
17. Naďa 44,59 16.-17. Goldstar 7,72 17. Gold Bohemie 6,69
18. Viktorie 44,55 18.-19. Aneta 7,66 18. Rubín 6,62
19. Aneta 43,55 18.-19. Iva 7,66 19. L-250 6,48
20. Rubín 43,45 20. Karmen 7,62 20.-21. Rubinola 6,45
21. Jitka 43,00 21.-22. Idared *) 7,55 20.-21. Viktorie 6,45
22. Karmen 42,90 21.-22. Florina 7,55 22. Rajka /kontr./ 6,41
23. Rajka /kontr./ 42,55 23.-24. Rubín 7,48 23. Karmen 6,31
24. Jana 42,38 23.-24. Rebela 7,48 24. Jonalord 6,24
25. ÚEB-3741/1 42,17 25. Topaz 7,41 25.-26. Otava *) 6,21
26.-27. Iva 41,93 26. Melrouge 7,38 25.-26. Zvonkové 6,21
26.-27. Heliodor 41,93 27.-28. Jonalord 7,24 27. Heliodor 6,17
28. Jonalord 41,83 27.-28. Karmína 7,24 28. Iva 6,14
29. Melrouge 41,38 29. L-250 7,21 29. Melrouge 6,10
30. Idared *) 41,31 30. Enter Prize 7,14 30. Idared *) 6,07
31. Karmína 40,69 31. Vanda 6,97 31.-32. Aneta 6,03
32. Melodie 40,59 32.-33. Jitka 6,93 31.-32. Jana 6,03
33. Florina 40,48 32.-33. ÚEB-3741/1 6,93 33. Sparjon 5,93
34. Otava *) 40,03 34. Jana 6,86 34. ÚEB-3727/4 5,86
35. Sparjon 39,59 35. Melodie 6,79 35.-36. Enter Prize 5,79
36. Zvonkové 39,31 36. ÚEB-3812/2 6,66 35.-36. Melodie 5,79
37. ÚEB-3727/4 39,21 37. ÚEB-3727/4 6,21 37. Florina 5,72
38. Rebela 38,59 38. Denár 6,17 38. Karmína 5,41
39. Enter Prize 38,31 39. Sparjon 6,03 39. ÚEB-3812/2 5,28
40. ÚEB-3812/2 37,24 40. Otava *) 6,00 40. Rebela 5,07
41. Denár 34,66 41. Zvonkové 5,93 41. Denár 4,79
 
Šťavnatost Konzistence Vůně
1. Sirius 7,62 1. Lipno 7,24 1. Rozela /test/ 7,03
2. Lipno 7,21 2. Sirius /test/ 7,03 2. Rozela 7,00
3. Sirius /test/ 7,10 3. Sirius 7,00 3. L-250 6,86
4. ÚEB-3824/1 7,03 4. Goldstar 6,90 4. Jonalord 6,79
5. Orion 6,83 5.-6. Topaz 6,83 5. Vanda 6,76
6. Angold **) 6,79 5.-6. Rozela 6,83 6. Sirius /test/ 6,72
7. Goldstar 6,76 7. Orion 6,66 7. Topaz 6,69
8. Topaz 6,69 8. Rosana 6,62 8. Angold **) 6,66
9. Jitka 6,52 9. Gold Bohemie 6,59 9. Lipno 6,55
10. Gold Bohemie 6,48 10. ÚEB-3824/1 6,52 10.-11. Sirius 6,41
11. Vanda 6,45 11.-13. Vanda 6,48 10.-11. Goldstar 6,41
12. Rozela 6,38 11.-13. ÚEB-3741/1 6,48 12.-13. Gold Bohemie 6,38
13. Melrouge 6,34 11.-13. Naďa 6,48 12.-13. Bohemie 6,38
14. ÚEB-3727/4 6,31 14. Rozela /test/ 6,45 14. Idared *) 6,31
15.-16. ÚEB-3741/1 6,24 15. L-250 6,41 15. Jitka 6,28
15.-16. Rosana 6,24 16.-17. Jonalord 6,38 16.-17. ÚEB-3741/1 6,24
17. Melodie 6,21 16.-17. Aneta 6,38 16.-17. Rubinola 6,24
18. Karmen 6,14 18.-19. Angold **) 6,34 18.-19. Rubín 6,17
19. Sparjon 6,07 18.-19. Rubín 6,34 18.-19. Heliodor 6,17
20.-21. Rozela /test/ 6,00 20. Viktorie 6,31 20.-21. ÚEB-3824/1 6,14
20.-21. Jonalord 6,00 21.-22. Karmen 6,28 20.-21. Viktorie 6,14
22.-23. Bohemie 5,97 21.-22. Bohemie 6,28 22. Jana 6,10
22.-23. Rubinola 5,97 23.-24. Jitka 6,24 23.-24. Orion 6,07
24. Naďa 5,93 23.-24. Melrouge 6,24 23.-24. Rosana 6,07
25. Zvonkové *) 5,76 25. Rubinola 6,21 25.-28. Karmen 6,03
26. Aneta 5,72 26. Melodie 6,17 25.-28. Rajka /kontr./ 6,03
27. Rubín 5,69 27.-31. ÚEB-3727/4 6,10 25.-28. Zvonkové *) 6,03
28. Karmína 5,52 27.-31. Sparjon 6,10 25.-28. Iva 6,03
29.-31. L-250 5,48 27.-31. Heliodor 6,10 29. Florina 6,00
29.-31. Heliodor 5,48 27.-31. Otava *) 6,10 30.-31. Aneta 5,97
29.-31. Iva 5,48 27.-31. Rajka /kontr./ 6,10 30.-31. Karmína 5,97
32. Idared *) 5,41 32. Zvonkové *) 6,03 32. Melrouge 5,90
33. ÚEB-3812/2 5,38 33. Idared *) 5,97 33.-34. ÚEB-3727/4 5,79
34. Viktorie 5,31 34.-37. Iva 5,86 33.-34. Sparjon 5,79
35. Enter Prize **) 5,28 34.-37. Enter Prize **) 5,86 35. Otava *) 5,72
36. Jana 5,14 34.-37. Jana 5,86 36. Naďa 5,69
37. Otava *) 5,10 34.-37. Florina 5,86 37. Rebela **) 5,66
38. Rebela **) 5,07 38. Karmína 5,79 38. Melodie 5,55
39. Denár 4,93 39. ÚEB-3812/2 5,38 39. ÚEB-3812/2 5,34
40. Rajka /kontr./ 4,79 40.-41. Rebela **) 5,03 40. Enter Prize **) 5,31
41. Florina 4,62 40.-41. Denár 5,03 41. Denár 5,07
 
Slupka Sladkost - Kyselost  
1. L-250 6,97 1. Viktorie 7,03
2. Rubinola 6,86 2. Rozela /test/ 6,90
3. Lipno 6,83 3. Rozela 6,76
4.-5. Vanda 6,76 4. Florina 6,62
4.-5. Bohemie 6,76 5. Bohemie 6,52
6. Aneta 6,59 6. Rubinola 6,34
7. Gold Bohemie 6,45 7. Goldstar 6,31
8. Rozela /test/ 6,41 8. Angold **) 6,17
9. Jana 6,38 9. Sirius /test/ 6,14
10.-11. Topaz 6,31 10. Sirius 6,03
10.-11. Naďa 6,31 11.-13. Lipno 6,00
12.-13. Rosana 6,21 11.-13. Jana 6,00
12.-13. Karmína 6,21 11.-13. Orion 6,00
14. Goldstar 6,17 14. Topaz 5,93
15. Melodie 6,14 15. Iva 5,90
16. Sirius /test/ 6,07 16. Rubín 5,83
17. Sirius 6,03 17. Rajka /kontr./ 5,79
18. Otava *) 5,79 18. ÚEB-3824/1 5,76
19.-20. Rozela 5,76 19. Karmen 5,62
19.-20. Sparjon 5,76 20. Naďa 5,55
21.-22. Orion 5,52 21. Jitka 5,52
21.-22. Rajka /kontr./ 5,52 22. Rebela **) 5,48
23. Viktorie 5,45 23. Melrouge 5,45
24. Rubín 5,31 24. Vanda 5,41
25. Angold **) 5,17 25. Gold Bohemie 5,34
26. Zvonkové *) 5,14 26.-27. Rosana 5,28
27. ÚEB-3727/4 4,97 26.-27. Idared *) 5,28
28. Karmen 4,90 28.-29. L-250 5,21
29. Iva 4,86 28.-29. Aneta 5,21
30.-31. Jitka 4,79 30. Heliodor 5,17
30.-31. Rebela **) 4,79 31. Enter Prize **) 5,14
32.-33. Jonalord 4,76 32. Otava *) 5,10
32.-33. Heliodor 4,76 33. ÚEB-3741/1 4,90
34. Idared *) 4,72 34. Karmína 4,55
35. ÚEB-3812/2 4,69 35. ÚEB-3812/2 4,52
36. ÚEB-3824/1 4,62 36. Jonalord 4,41
37. ÚEB-3741/1 4,55 37. Denár 4,31
38. Denár 4,34 38. Zvonkové *) 4,21
39. Florina 4,10 39. ÚEB-3727/4 3,97
40. Melrouge 3,97 40. Melodie 3,93
41. Enter Prize **) 3,79 41. Sparjon 3,90
 
Poznámka:
  *) odrůdy pochází ze sadů Těnovice (Josef Vačkář) **) odrůdu dodal Antonín Cajthaml
  ÚEB - 3824/1 (Admirál), ÚEB - 3741/1 (Karneval)
  /test/ odrůdy degustované s časovým odstupem
  Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +2 až +4 °C, relativní vlhkost 85-88%
  Průměrná teplota za rok 2009 + 8,37°C, úhrn srážek 801,8 mm, nadmořská výška 529 m.n.m
 
Pačejov Nádraží, 30. ledna 2010