[Okrasné rostliny]
(Erysiphaceae)
Horní i spodní strana listů, stonky a květy, resp. květenství pokryty bělavým, moučnatým povlakem, v němž se později tvoří černá, kulatá kleistotecia. Napadené části v důsledku poškození povrchových buněk šednou, dochází k omezení růstu, deformacím i zasychání. Výskyty podporují vyšší teploty a teplotní výkyvy, vyšší nebo střídavá vzdušná vlhkost, příliš hustá výsadba a přehnojení dusíkem.
| Povolené přípravky [Okrasné rostliny] | ||||
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| BAYCOR 25 WP (0,15-0,2 %) # | P,R | 2 | ||
|
||||
| BIOAN (0,5-5 %) # | P,R | 0 | ||
| BIOBLATT (0,15 %) # | P,R | 0 | ||
| BIOBLATT SPRAY # | PAP | 0 | ||
|
||||
| BIO PLANTELLA NATUR-F (0,2-0,5 %) | P,R | 0 | ||
|
||||
| BIO PLANTELLA NATUR-FR | PAP | 0 | ||
|
||||
| BIOTON (0,5-5 %) # | P,R | 0 | ||
|
||||
| DISCUS (0,02-0,03 %) # | P | Xn | 2 | |
|
||||
| FALCON 460 EC (0,03-0,04 %) # | P,R | Xn | AT | |
|
||||
| HF-MYCOL (0,4 %) | P,R | 0 | ||
|
||||
| HORIZON 250 EW (0,1 %) | P,R | Xn | 2 | |
|
||||
| KUMULUS WG (0,3-0,5 %) | P,R | AT | ||
| ORTIVA (0,05-0,1 %) | P,R | 2 | ||
|
||||
| SCORE 250 EC (0,08 %) | P,R | 2 | ||
|
||||
| SULIKOL K (0,5 %) # | P,R | AT | ||
|
||||
| SYSTHANE 12 EC (0,06 %) | P,R | 3 | ||
|
||||
| TALENT (0,04-0,06 %) | P,R | Xn | 3 | |
|
||||
| TOPSIN M 70 WP (0,15 %) # | P,R | Xn | AT | |
|
||||
| ZATO 50 WP (0,015 %) | P,R | 2 | ||
|
||||
Ostatní metodické údaje
Střídat kontaktní a lokálně systemické přípravky.
Přípravky na bázi síry účinkují jen při vyšších teplotách, nad 25 oC
však mohou být fytotoxické. Ve sklenících potlačuje šíření padlí větrání a
snížení vzdušné vlhkosti. Vyšší koncentrace z uvedených rozmezí použít za
vhodných podmínek prop šíření patogenu a při výskytu choroby.
| Padlí na azalce |
| Padlí na mahonii cesmínolisté |
| Padlí na hortenzii |
| Padlí na dříšťálu |
| Padlí na plaménku - (Clematis) |
| Padlí na orlíčku |