Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.


![]() |
Výsledková tabulka
Kresba + Malba "A" | ||
Pořadí | Škola | Jména |
1. | MŠ Přístavní, Kom. 2071, Čelákovice | |
2. | MŠ Břeclav | Sofie Dlouhá |
3. | MŠ Lužní 2, Hodonín | Eliáš Konečný |
4. | MŠ Píšťalka, Máchova 8,Přerov | Viktorie Strumienská |
5. | MŠ Koloveč, Těšovice 30 | Václav Toupal |
6. | ZŠ MŠ Pastviny 70, Brno | Lada Švestková |
7. | MŠ Haškova 14, Žďár n/Sázavou | Eliška Smažilová |
8. | MŠ Spojovací 232, Stěžery | Matylda Nováková |
9 | MŠ Krupkova 1411, Kostelec n/Orlicí | Nikola Tománková |
10 | ZŠ MŠ U Studny, Karviná | Lukáš Badžgoň, Veronika Jurasová, Klára Recliková, Simona Hlaváčová, Lea Přecechtělová |
Kresba + Malba "B" | ||
1. | ZŠ Břečťanová, Praha 10 | Dita Hlůžová |
2. | DDM Hlinsko | Viktorie Vamberská |
3. | ZŠ Drtinovo nám.121,Náchod | Ema Balcarová, Filip Krtička, Jasmína Charbaková |
4. | ZŠ MŠ Tišnovská 362, 679 23Lomnice | Do Linh Dan |
5. | ZŠ Slovácká 40, Břeclav | David Růčka |
6. | ZŠ MŠ Fr. Palackého,742 71 Hodslavice 300 | Anna Turanská, Petra Mandaliničová |
7. | ZŠ Nesovice, 683 33 Nesovice 154 | Klára Jonášová |
8. | První jaz. škola, Horáčkova 1100, Praha 4 | Marie Drožová |
9. | ZŠ Únavov, 671 31 Únavov 56 | Marie Valášková |
10. | ZŠ Novoměstská 21, Brno | Adéla Fogadová |
Kresba + Malba "C" | ||
1. | ZŠ G, Konice | Barbora Bušinová |
2. | ZŠ Oskava, 788 01 Oskava 66 | Katarina Telenská |
3. | ZŠ J.A. Komenského, Nové Strašecí | Katka Dvořáková |
4. | ZŠ Nad školou 1876, Vsetín | Hana Románková, Jonáš Václavík |
5. | ZŠ Školská 322, Kladno, ZŠ Hlubočky |
Věra Knauerová, Chanel Kudriková, Anežka Stehlíková |
6. | ZŠ Sirotkova 36, 616 00 Brno | Marie Šinogl |
7. | ZŠ Ronov n/Dyjí, Chittussiho nám. 153, Chrudim | Vanesa Ljaško |
8. | ZŠ G, Konice, ZŠ Vl. Majakovského, Prostějov |
Alena Ebnerová, Vanessa Jašková |
9. | ZŠ Polit. vězňů 777,274 01 Slaný | Alžběta Kittrellová |
10. | ZŠ Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko | Pavel Sodomka, Gabriela Stavová |
Kresba + Malba "D" | ||
1. | ZŠ Štolcova 301/16, Brno | Lukáš Kolenovský |
2. | ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, Kamenice | Tomáš Kašpar, Marek Gašpar, Eleonóra Bablenová |
3. | ZŠ Hradební 529, 583 01 Chotěboř | Kolektivní práce 7.-9. ročníku |
4. | ZŠ P. Jilemnického 1995, Tachov | Markéta Marková |
5. | ZŠ, Školní.nám. 228, Chrudim | Libor Kosár |
6. | ZŠ Opočenská 115, Dobruška | Sabina Danišová |
7. | ZŠ Herbenova 4, Břeclav | Adriana Danihelová |
8. | ZŠ Brandýs n/L. Školní 291, St. Boleslav | Tomáš Pátrovič, Alina Kobecká |
9. | SŠ ZŠ Komenského 10, Prostějov | Nikola Dumajová |
10. | Domov Petra Mačkov, Blatná | Soubor výkresů |
Kresba + Malba "E" | ||
1. | ZUŠ J. Lady Velké Popovice | Ema Dvořáčková, Viola Hlaváčková |
2. | ZUŠ Kamenice n/Lipou - pobočka Počátky | Johana Černošová |
3. | ZUŠ Kamenice n/Lipou - pobočka Počátky | Kamila Novotná |
4. | ZUŠ Nad Alejí 28, Praha 6 Petřiny | František Raiman |
5. | ZUŠ Nám. 2, 262 72 Březnice | Julie Kvítková |
6. | ZUŠ Nad Alejí 28, Praha 6 Petřiny | Anna Samešová |
7. | ZUŠ J. Lady Velké Popovice | Anna Junková |
8. | ZUŠ Nad Alejí 28, Praha 6 Petřiny | Adéla Caletková |
9. | ZUŠ Kamenice n/Lipou-pobočka Počátky | Sofie Pittnerová, Stela Jelínková |
10. | ZUŠ Nám. 2, 262 72 Březnice | Vu Minh Anh Phamová |
Polytechnické práce "A" | ||
1. | MŠ Fryčovice | Kolektivní práce třída "Delfínci" |
2. | MŠ Prostějovská 243, 798 02 Mostkovice | Kristýna Kroupová, Markéta Burešová, Nella Černobajeva |
3. | MŠ Na Dolech, 680 01 Boskovice | Filip Lang |
4. | MŠ Sokolská 802, Bystřice pod Hostýnem DDM Vápenice 9, Prostějov |
Hedvika Symerská; Natálka Zapletalová |
5. | MŠ ZŠ Tišnovská 362, Lomnice | Martin Plundrák |
6. | MŠ Krupkova 1411, Kostelec n/Orlicí | Anna Tichá, Patricie Dušková |
7. | MŠ Rudná | kolektivní práce třída "Myšky" |
8. | MŠ Archlebov | Ema Vítková |
9. | MŠ Lučina 2 | Kolektivní práce třída "Žabičky" |
10. | MŠ Pošumavská 1675, 347 01 Tachov | Kolektivní práce třída "Berušky" |
Polytechnické práce "B" | ||
1. | ZŠ MŠ Všeználek, Němčice | Sofie Fišarová |
2. | ZŠ JAK Předmostí, Přerov | David Sklenár |
3. | SVČ Duhovka, Lidická 4, Břeclav | Matyáš Zita, Václav Michalovič |
4. | ZŠ Bratrství Bystřice p/Host., ZŠ Oskava 66 |
Hana Symerská; Justýna Pořízková |
5. | ZŠ MŠ Tasov | Kolektivní práce 3.ročníku |
6. | ZO ČZS Slatina n/Úpou | František Mizera (2 práce) |
7. | ZŠ Hornická 1325,Tachov, ŠD Berušky | Eliška Dvořáková, Sára Jóscik, Rozálie Větráková, Jana Zemanová, Ema Vlčková |
8. | ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová | Kolektivní práce 1. třídy |
9. | DD Štefánikova 2344/2B, Boskovice | Michaela Fajmonová, Marie Svozilová, Tereza Kováčová |
10. | Soukr.škola Acorns a Johns, U Bečvy 2883,Přerov | Alena Hradecká |
Polytechnické práce "C" | ||
1. | ZŠ Na Hájích, Polit.vězňů 777, Slaný | Thea Gruberová |
2. | ZŠ MŠ Tasov, 675 79 Tasov | Tina Koldová, Lucie Komínková, Ludmila Fučíková |
3. | ZŠ Zborovice, Kroměříž | Martina Dostalíková, Tomáš Vítovec |
4. | DDM Vápenice, Prostějov | Dominik Horňák |
5. | ZŠ Zborovice, Kroměříž | Edita Klenovská, Rozálie Sedláčková |
6. | ZŠ Zborovice, Kroměříž | Anežka Chovanová, Marie Šťastná |
7. | ZŠ Komnenského, 274 01 Slaný | Pavla Kejzlarová |
8. | MŠ, ZŠ, DD, Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov | Filip Bednařík |
Polytechnické práce "D" | ||
1. | ZŠ Pod šachtami 335, Příbram | Kolektivní práce 5.A |
2. | SZŠ, Jiráskova 825, 572 01 Polička | Alexahdru Calmis, Radek Břenek |
3. | DOZP, Milíře 193, Tachov | Jaroslav Vyhlídka (2 práce) |
4. | ZŠ Široká 484/42, 664 91 Ivančice | Adam Mikeska |
5. | ZŠ MŠ Jilemnickézho 1995, Tachov | Nela Kůtová, Margareta Šedivá (2 práce) |
6. | SZŠ, Jiráskova 825, 572 01 Polička | David Přenosil |
7. | SŠ Komenského, Prostějov | Jiří Pošváru, Maxmilián Šmída |
8. | ZŠ MŠ, PrŠ Štefánikova 2, Boskovice | Fedor Gros |
9. | ZŠ MŠ Jilemnickézho 1995, Tachov | Kolektivní práce 4.-5.ročníku |
10. | DD, MŠ, ZŠ PrŠ, Čsl.armády, 399 01 Milevsko | Petr Slamka |
Polytechnické práce "E" | ||
1. | ZUŠ Alegro, Na Hliněnce 457, Nová Včelnice | Kolektivní práce |
2. | Leonardo, z.s.Kutnohorská10, Praha 10 | Daniela Sklenářová |
3. | Veselá škola CZŠ a ZUŠ, Soukenická, Praha 1 | Thea Duchková |
4. | Leonardo, z.s. Kutnohorská10, Praha 10 | Benjamin Babiak |
5. | Leonardo, z.s. Kutnohorská10, Praha 11 | Nela Hendrychová |
celkem oceněno 102 dětí, 7 kolektivů |
||
Podmínky pro soutěž byly stejné jako v minulých letech:
Soutěže se mohou zúčastnit:
- A - mateřské školy
- B - 1. stupeň základních škol
- C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
- D - speciální školy
- E - základní umělecké školy
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
- Malba a kresba
- Polytechnické práce
- Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2025
- Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy, více prací nezasílejte.
- Doporučená maximální velikost u maleb a kreseb ale i polytechnických prací je formát A3 - tj. 297 × 420 mm.
- Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, rokem narození a kontaktem (tel. nebo e-mail)
- Zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Propagační letáky si můžete stáhnout zde.
zpět
Galerie

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.
Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.