Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.
Co s navátým listím během zimy
V době opadu listů tvoří všechny dřeviny na svých kořenech velké množství nových savých kořenů a tento jev potvrzuje, že ještě před nástupem zimního klidového období tak dřeviny ve svých zásobních buňkách uloží větší množství živných látek. Přispívá to k jejich zvýšení mrazuvzdornosti a i ke zvýšení plodnosti.
K tomu přispívá pokrytí půdy spadlým listím, nejen že zlepší zásobení půdy humusem, dále brání předčasnému proniknutí mrazu do půdy a kořenové soustavy a pomáhá tak prodloužit výše zmíněné období ukládání zásobních látek.
Ideálním materiálem je nahrubo rozmělněný zahradní odpad včetně spadaného listí do kterého je navíc možné i přimíchat menší množství rozdrceného chvojí pro zachování kyprosti a propustnosti. Použití čerstvého stájového hnoje je doporučené jen na těžkých jílovitých půdách, protože jinak by docházelo ke ztrátám dusíku jeho vyplavením. Dále je hnůj nevhodným u bobulového ovoce.
Se zakrytím půdy vrstvou o výšce 2-3 cm počkejte do doby mírného zamrznutí půdy, jen tak zabráníte myším aby se v této ochranné vrstvě mulče usadily a škodily hlavně na mladých stromkách okusem kůry.
1109
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 |
10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 |
![]() |
Celkem: Dnes: On line: |
4850095 597844 19 |