Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.
Podzim
"Po teplém září zle se říjen tváří".
Vyrovnané počasí minulých dvou - tří měsíců končí. Proměnlivost října je téměř aprílová, navíc i dlouhodobější. Střídavá a pestrá pohoda nástupu podzimu odchází, je postupně nahrazována nepříjemným počasím a podzim nastupuje do své pravé podoby i vybarvením v přírodě. I když se začátkem měsíce ještě může objevit bouřka, první mrazy na sebe nenechají dlouho čekat - nastupují již v polovině měsíce a na jeho konci už to bývají jenom sněhové a dešťové plískanice s blížícím se dušičkovým počasím.
Klesá teplota půdy na povrchu a jsou ideální podmínky pro zakořeňování nových dřevin. Dešťových srážek bývá málo a slunce je už jen 6 % celkového ročního úhrnu.
1001
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 |
10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 |
![]() |
Celkem: Dnes: On line: |
4850091 597840 21 |