Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.
Květiny k sušení
Je nutné sklízet ve správnou chvíli.
Květiny k sušení je nutné především sklízet ve správné vývojové fázi, abychom po jejich usušení dostali požadovaný vzhled, barvu i kvalitu.
Slaměnky je dobré sklízet v nakvetlém poupěti, zatímco těsně před plným rozkvětem sklízejte břinek (Lonas), statici (Limonium), smilek (Rhodante) a pískožil (Ammobium).
Květy k sušení mají být dále sklízeny za suchého počasí a oschlé po ranní rose. Další práce s nimi závisí na konkrétním druhu květiny - rostliny, kdy je doporučováno několik způsobů jak nejlépe dál materiál ošetřit a připravit nejen na vlastní sušení, ale existují i způsoby, kterými při a po sušení vylepšíme jejich kvalitu a trvanlivost. Nejdůležitější podmínkou je přitom udržení správné barvy a pokud možno i vůně.
Trvanlivost barvy ovlivňuje rod a druh rostliny, ale i způsob a rychlost sušení. Nejobtížněji se uchovává vůně.
Tyto informace jsou mnohdy tajemstvím, které je předáváno z generace na generaci u pěstitelů květin pro účely sušení, protože údaje o sklizňové zralosti jsou pro jednotlivé druhy rostlin specifické a v daných pěstitelských podmínkách mnohdy závisí právě na zkušenostech pěstitele.
Více informací v článku Trvalá krása květin v našem kalendáriu
0623
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 |
10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 |
![]() |
Celkem: Dnes: On line: |
3877110 71811 28 |